Billige flybilletter fra Bruxelles til Berlin (BRU - BER)
Find kup hos over 400 flyselskaber verden over.
Du kan spare op til 30% på samme flyvning.
Du kan spare op til 30% på samme flyvning.
Sammenlign hundredvis af rejsesider på én gang.
Gem for din næste flyvning til Berlin.
BRU BER Flydetaljer
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 802 | 2 1224 | |||||
| 3 716 | 4 560 | 5 537 | 6 733 | 7 739 | 8 560 | 9 739 |
| 10 664 | 11 462 | 12 560 | 13 623 | 14 739 | 15 641 | 16 831 |
| 17 635 | 18 739 | 19 652 | 20 681 | 21 733 | 22 912 | 23 733 |
| 24 849 | 25 756 | 26 912 | 27 912 | 28 912 | 29 1230 | 30 912 |
Priserne vises i kr
Bedste priser fundet af brugere de seneste 48 timer. Andre flyvninger
KAYAK gennemsøger hundredvis af sider for at finde den bedste pris på din næste flyrejse fra Bruxelles til Berlin. Få de bedste tilbud på flybilletter til Berlin!
Det er sådan her det virker. Søg på KAYAK for en flybillet fra Bruxelles til Berlin. Sortér, filtrer og sammenlign resultaterne på én webside. Derefter bestiller du din flybillet direkte hos dit ønskede flyselskab eller rejsebureau.
Flybilletter fra Bruxelles til Berlin
Brug KAYAK til at nemmere finde direkte fly fra Bruxelles (BRU) til Berlin (BER). Vælg et flyselskab fra listen nedenfor for at se et ugentligt skema over direkte fly for det pågældende flyselskab.
For en mere udførlig liste over oplysninger om direkte fly kan du besøge vores direkte fly-værktøj.
Direkte fly BRU - BER hos Lufthansa | Flynummer | Afrejse BRU | Ankomst TXL | sø | ma | ti | on | to | fr | lø | Gyldigt mellem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 06:40 | 08:00 | • | • | • | • | 16. maj - 24. maj | |||
| 5561 | 06:40 | 08:00 | • | • | • | • | • | 27. maj - 19. jun | ||
| 5563 | 09:55 | 11:15 | • | • | • | • | • | 26. maj - 2. jun | ||
| 5563 | 09:55 | 11:15 | • | • | • | 25. maj - 31. maj | ||||
| 5563 | 09:55 | 11:15 | • | • | • | • | • | 18. maj - 24. maj | ||
| 5565 | 15:10 | 16:35 | • | 18. maj - 20. jul | ||||||
| 5565 | 15:10 | 16:35 | • | • | • | • | 22. maj - 27. maj | |||
| 5565 | 15:10 | 16:35 | • | • | • | • | • | 26. maj - 2. jun | ||
| 5567 | 18:30 | 19:50 | • | • | • | • | • | 16. maj - 28. maj | ||
| 5567 | 18:30 | 19:50 | • | • | • | • | • | • | 29. maj - 21. jun | |
| 5569 | 18:40 | 20:00 | • | 25. maj - 13. jul | ||||||
| 5569 | 20:45 | 22:05 | • | • | • | • | • | • | 26. maj - 28. jun | |
| 5569 | 20:45 | 22:05 | • | • | • | • | • | 16. maj - 24. maj |





