Lufthavne søgt af Kayak
Disse er lufthavnskoder som brugere ligesom dig har søgt på i de sidste syv dage.
De 500 mest populære - Afrika - Asien/Stillehavet - Caribien - Europa - Mellemøsten - Nordamerika - Sydamerika
| Kode | Navn på lufthavn | Beliggenhed | Søgninger | |
| 1. | LON | Alle lufthavne | London, Storbritannien | 277,765 |
| 2. | LHR | Heathrow | London, Storbritannien | 112,940 |
| 3. | PAR | Alle lufthavne | Paris, Frankrig | 78,435 |
| 4. | FRA | Frankfurt | Frankfurt am Main, Tyskland | 75,015 |
| 5. | MAD | Barajas | Madrid, Spanien | 67,782 |
| 6. | AMS | Amsterdam-Schiphol | Amsterdam, Holland | 60,784 |
| 7. | BCN | Barcelona | Barcelona, Spanien | 58,000 |
| 8. | MAN | Manchester | Manchester, Storbritannien | 52,752 |
| 9. | CDG | Ch. De Gaulle | Paris, Frankrig | 46,754 |
| 10. | DUB | Dublin | Dublin, Irland | 44,359 |
| 11. | MUC | Franz Josef Strauss | München, Tyskland | 40,744 |
| 12. | ROM | Alle lufthavne | Rom, Italien | 36,529 |
| 13. | ZRH | Zurich Intl | Zürich, Schweiz | 32,969 |
| 14. | IST | Ataturk | Istanbul, Tyrkiet | 32,427 |
| 15. | ATH | Eleftherios V. | Athen, Grækenland | 30,110 |
| 16. | BRU | National | Bruxelles, Belgien | 29,550 |
| 17. | GVA | Geneve-Cointrin | Geneva, Schweiz | 28,147 |
| 18. | BER | Alle lufthavne | Berlin, Tyskland | 25,563 |
| 19. | MOW | Alle lufthavne | Moscow, Rusland | 25,043 |
| 20. | CPH | Copenhagen Airport | København, Danmark | 24,100 |
| 21. | VIE | Vienna International | Vienna, Østrig | 23,855 |
| 22. | MIL | Alle lufthavne | Milan, Italien | 22,711 |
| 23. | FCO | Fiumicino | Rom, Italien | 22,673 |
| 24. | PRG | Ruzyne | Prague, Tjekkiet | 22,554 |
| 25. | LGW | Gatwick | London, Storbritannien | 22,452 |
| 26. | EDI | Turnhouse | Edinburgh, Storbritannien | 21,215 |
| 27. | DUS | Düsseldorf | Düsseldorf, Tyskland | 20,573 |
| 28. | BUD | Ferihegy | Budapest, Ungarn | 18,160 |
| 29. | BHX | Birmingham | Birmingham, Storbritannien | 18,045 |
| 30. | WAW | Frederic Chopin | Warszawa, Polen | 17,837 |
| 31. | LIS | Lisboa | Lissabon, Portugal | 17,586 |
| 32. | VCE | Marco Polo | Venedig, Italien | 17,158 |
| 33. | GLA | Glasgow Intl | Glasgow, Storbritannien | 16,141 |
| 34. | HEL | Helsinki-Vantaa | Helsinki, Finland | 15,019 |
| 35. | HAM | Fuhlsbüttel | Hamborg, Tyskland | 14,420 |
| 36. | STR | Echterdingen | Stuttgart, Tyskland | 12,273 |
| 37. | OSL | Oslo Airport | Oslo, Norge | 11,867 |
| 38. | AGP | Malaga | Malaga, Spanien | 11,812 |
| 39. | NCE | Cote D'Azur | Nice, Frankrig | 11,034 |
| 40. | KBP | Borispol | Kiev, Ukraine | 10,954 |
| 41. | STO | Alle lufthavne | Stockholm, Sverige | 10,806 |
| 42. | MXP | Malpensa | Milan, Italien | 10,301 |
| 43. | ARN | Arlanda | Stockholm, Sverige | 9,739 |
| 44. | FLR | Peretola | Florence, Italien | 8,495 |
| 45. | NCL | Newcastle Airport | Newcastle, Storbritannien | 8,310 |
| 46. | TXL | Tegel | Berlin, Tyskland | 8,237 |
| 47. | SOF | Sofia | Sofia, Bulgarien | 7,899 |
| 48. | BRS | Bristol | Bristol, Storbritannien | 7,885 |
| 49. | CGN | Köln/Bonn | Cologne, Tyskland | 7,824 |
| 50. | OTP | Otopeni Intl | Bukarest, Rumænien | 7,418 |
| 51. | LYS | Lyon-Saint Exupéry | Lyon, Frankrig | 7,274 |
| 52. | LCA | Larnaca | Larnaca, Cypern | 6,942 |
| 53. | LED | Pulkovo | Sankt Petersborg, Rusland | 6,865 |
| 54. | SNN | Shannon | Shannon, Irland | 6,722 |
| 55. | BFS | Belfast Intl Arpt | Belfast, Storbritannien | 6,279 |
| 56. | LCY | London City Airport | London, Storbritannien | 6,260 |
| 57. | STN | Stansted | London, Storbritannien | 5,934 |
| 58. | ABZ | Dyce | Aberdeen, Storbritannien | 5,933 |
| 59. | KRK | J. Paul II Balice | Kraków, Polen | 5,937 |
| 60. | NAP | Naples | Naples, Italien | 5,915 |
| 61. | SVQ | Sevilla | Sevilla, Spanien | 5,832 |
| 62. | LPL | Liverpool J. Lennon | Liverpool, Storbritannien | 5,547 |
| 63. | MRS | Marseille | Marseille, Frankrig | 5,518 |
| 64. | HAJ | Hannover Airport | Hannover, Tyskland | 5,471 |
| 65. | ALC | Alicante | Alicante, Spanien | 5,455 |
| 66. | BEG | Nikola Tesla | Beograd, Serbien | 5,383 |
| 67. | PMI | Palma Mallorca | Palma de Mallorca, Spanien | 5,329 |
| 68. | VLC | Valencia | Valencia, Spanien | 5,264 |
| 69. | NUE | Nürnberg | Nuremberg, Tyskland | 5,158 |
| 70. | BSL | EuroAirport | Basel/Mulhouse, Schweiz | 5,007 |
| 71. | EMA | East Midlands | Nottingham, Storbritannien | 4,919 |
| 72. | LBA | Leeds/Bradford | Leeds, Storbritannien | 4,819 |
| 73. | ORY | Orly | Paris, Frankrig | 4,534 |
| 74. | REK | Alle lufthavne | Reykjavik, Island | 4,492 |
| 75. | MLA | Luqa | Malta, Malta | 4,465 |
| 76. | BIO | Bilbao | Bilbao, Spanien | 4,319 |
| 77. | SKG | Makedonia Apt. | Thessaloniki, Grækenland | 4,311 |
| 78. | ORK | Cork | Cork, Irland | 4,305 |
| 79. | RIX | Riga | Riga, Letland | 4,203 |
| 80. | TLS | Blagnac | Toulouse, Frankrig | 4,129 |
| 81. | BLQ | Guglielmo Marconi | Bologna, Italien | 4,111 |
| 82. | ZAG | Pleso | Zagreb, Kroatien | 4,096 |
| 83. | TFS | Sur Reina Sofia | Tenerife, Spanien | 4,084 |
| 84. | OPO | Porto | Porto, Portugal | 4,058 |
| 85. | SVO | Sheremetyevo | Moscow, Rusland | 3,839 |
| 86. | PSA | Gal Galilei | Pisa, Italien | 3,719 |
| 87. | BUH | Alle lufthavne | Bukarest, Rumænien | 3,700 |
| 88. | CWL | Cardiff-Wales Arpt | Cardiff, Storbritannien | 3,647 |
| 89. | GOT | Landvetter | Göteborg, Sverige | 3,507 |
| 90. | TRN | Citta Di Torino | Turin, Italien | 3,506 |
| 91. | LPA | Arpt De Gran Canaria | Las Palmas, Spanien | 3,396 |
| 92. | LTN | Luton Airport | London, Storbritannien | 3,302 |
| 93. | LUX | Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg | 3,270 |
| 94. | CTA | Fontanarossa | Catania, Italien | 3,059 |
| 95. | VNO | Vilnius | Vilnius, Litauen | 3,058 |
| 96. | ESB | Esenboga | Ankara, Tyrkiet | 3,058 |
| 97. | TLL | Ulemiste | Tallinn, Estland | 3,033 |
| 98. | FAO | Faro | Faro, Portugal | 2,974 |
| 99. | BHD | Belfast City Airport | Belfast, Storbritannien | 2,852 |
| 100. | SOU | Eastleigh | Southampton, Storbritannien | 2,843 |
| 101. | TIA | Rinas | Tirana, Albanien | 2,822 |
| 102. | BRE | Bremen Airport | Bremen, Tyskland | 2,816 |
| 103. | SZG | W.A. Mozart | Salzburg, Østrig | 2,493 |
| 104. | BOD | Bordeaux Airport | Bordeaux, Frankrig | 2,468 |
| 105. | PMO | Punta Raisi | Palermo, Italien | 2,456 |
| 106. | LIN | Linate | Milan, Italien | 2,454 |
| 107. | SKP | Skopje | Skopje, Makedonien | 2,417 |
| 108. | LJU | Brnik | Ljubljana, Slovenien | 2,412 |
| 109. | SJJ | Butmir | Sarajevo, Bosnien-Herzegovina | 2,360 |
| 110. | AYT | Antalya | Antalya, Tyrkiet | 2,361 |
| 111. | PRN | Pristina | Pristina, Kosovo | 2,324 |
| 112. | VRN | Verona | Verona, Italien | 2,297 |
| 113. | EXT | Exeter | Exeter, Storbritannien | 2,218 |
| 114. | DME | Domodedovo | Moscow, Rusland | 2,106 |
| 115. | ACE | Lanzarote | Lanzarote, Spanien | 2,107 |
| 116. | INN | Kranebitten | Innsbruck, Østrig | 2,062 |
| 117. | DRS | Dresden Arpt | Dresden, Tyskland | 2,054 |
| 118. | GRX | Federico Garcia Lorca | Granada, Spanien | 2,027 |
| 119. | PFO | Paphos | Paphos, Cypern | 1,912 |
| 120. | TCI | Alle lufthavne | Tenerife, Spanien | 1,896 |
| 121. | GOA | Cristoforo Colombo | Genoa, Italien | 1,893 |
| 122. | DBV | Dubrovnik | Dubrovnik, Kroatien | 1,860 |
| 123. | ODS | Central | Odessa, Ukraine | 1,859 |
| 124. | LEJ | Leipzig/Halle | Leipzig/Halle, Tyskland | 1,838 |
| 125. | MSQ | Minsk Intl 2 | Minsk, Hviderusland | 1,836 |
| 126. | KEF | Keflavik Intl | Reykjavik, Island | 1,831 |
| 127. | BGO | Flesland | Bergen, Norge | 1,814 |
| 128. | INV | Inverness | Inverness, Storbritannien | 1,802 |
| 129. | KIV | Chisinau | Chişinău, Moldova | 1,799 |
| 130. | WRO | Strachowice | Wrocław, Polen | 1,794 |
| 131. | ADB | Adnan Menderes Arpt | Izmir, Tyrkiet | 1,794 |
| 132. | SVG | Sola | Stavanger, Norge | 1,675 |
| 133. | GDN | Rebiechowo | Gdańsk, Polen | 1,669 |
| 134. | CRL | Charleroi Brussels | Bruxelles, Belgien | 1,663 |
| 135. | NWI | Norwich Arpt | Norwich, Storbritannien | 1,644 |
| 136. | BLL | Billund | Billund, Danmark | 1,599 |
| 137. | DSA | Doncaster Sheffield | Doncaster, Storbritannien | 1,597 |
| 138. | IBZ | Ibiza | Ibiza, Spanien | 1,553 |
| 139. | FNC | Funchal Airport | Madeira, Portugal | 1,488 |
| 140. | BTS | Ivanka | Bratislava, Slovakiet | 1,494 |
| 141. | BOH | Bournemouth | Bournemouth, Storbritannien | 1,494 |
| 142. | XRY | La Parra | Jerez de la Frontera, Spanien | 1,456 |
| 143. | DLM | Dalaman | Dalaman, Tyrkiet | 1,452 |
| 144. | MJV | San Javier | Murcia, Spanien | 1,417 |
| 145. | JER | States | Jersey, Storbritannien | 1,395 |
| 146. | BRI | Palese | Bari, Italien | 1,326 |
| 147. | DTM | Dortmund | Dortmund, Tyskland | 1,328 |
| 148. | KTW | Pyrzowice | Katowice, Polen | 1,329 |
| 149. | SCQ | Santiago De Compostela | Santiago de Compostela, Spanien | 1,305 |
| 150. | NTE | Nantes Atlantique | Nantes, Frankrig | 1,301 |
| 151. | SXB | Entzheim | Strasbourg, Frankrig | 1,290 |
| 152. | SPU | Split | Split, Kroatien | 1,290 |
| 153. | POZ | Lawica | Poznan, Polen | 1,218 |
| 154. | TRS | Dei Legionari | Trieste, Italien | 1,208 |
| 155. | MME | Teesside Intl | Teesside, Storbritannien | 1,214 |
| 156. | MPL | Meditarranee | Montpellier, Frankrig | 1,213 |
| 157. | HER | N. Kazantzakis Apt. | Heraklion, Grækenland | 1,202 |
| 158. | FMO | Münster | Muenster, Tyskland | 1,200 |
| 159. | CLJ | Napoca | Cluj Napoca, Rumænien | 1,183 |
| 160. | RTM | Rotterdam | Rotterdam, Holland | 1,185 |
| 161. | FUE | Puerto del Rosario | Fuerteventura, Spanien | 1,166 |
| 162. | TSR | Timisoara | Timisoara, Rumænien | 1,119 |
| 163. | HUY | Humberside Arpt | Humberside, Storbritannien | 1,113 |
| 164. | OVD | Asturias | Asturias, Spanien | 1,107 |
| 165. | NQY | St Mawgan | Newquay, Storbritannien | 1,093 |
| 166. | IOM | Ronaldsway | Isle Of Man, Storbritannien | 1,078 |
| 167. | PIK | Prestwick | Glasgow, Storbritannien | 1,067 |
| 168. | GRZ | Thalerhof | Graz, Østrig | 1,036 |
| 169. | TSF | Treviso | Venedig, Italien | 1,030 |
| 170. | SXF | Schönefeld | Berlin, Tyskland | 1,018 |
| 171. | VGO | Vigo | Vigo, Spanien | 1,015 |
| 172. | BLK | Blackpool | Blackpool, Storbritannien | 1,004 |
| 173. | BJV | Milas Airport | Bodrum, Tyrkiet | 976 |
| 174. | PAD | Paderborn | Paderborn, Tyskland | 971 |
| 175. | HHN | Frankfurt-Hahn | Hahn, Tyskland | 950 |
| 176. | RHO | Diagoras Airport | Rhodes, Grækenland | 923 |
| 177. | LCG | La Coruna | La Coruna, Spanien | 928 |
| 178. | BRN | Belp | Bern, Schweiz | 918 |
| 179. | ECN | Ercan | Ercan, Cypern | 890 |
| 180. | IEV | Zhulhany | Kiev, Ukraine | 862 |
| 181. | GIB | North Front | Gibraltar, Gibraltar | 844 |
| 182. | TRD | Vaernes | Trondheim, Norge | 839 |
| 183. | VAR | Varna | Varna, Bulgarien | 823 |
| 184. | LWO | Snilow | Lviv, Ukraine | 821 |
| 185. | GWY | Carnmore | Galway, Irland | 818 |
| 186. | CIA | Ciampino | Rom, Italien | 816 |
| 187. | SVX | Ekaterinburg | Ekaterinburg, Rusland | 812 |
| 188. | EIN | Eindhoven | Eindhoven, Holland | 787 |
| 189. | LEI | Almeria | Almeria, Spanien | 755 |
| 190. | SUF | S Eufemia | Lamezia Terme, Italien | 748 |
| 191. | PLH | Plymouth | Plymouth, Storbritannien | 744 |
| 192. | TFN | Norte Los Rodeos | Tenerife, Spanien | 739 |
| 193. | GNB | Grenoble | Grenoble, Frankrig | 719 |
| 194. | TGD | Golubovci | Podgorica, Montenegro | 713 |
| 195. | CAG | Elmas | Cagliari, Italien | 675 |
| 196. | KSC | Barca | Kosice, Slovakiet | 667 |
| 197. | BGY | Orio Al Serio | Milan, Italien | 662 |
| 198. | DND | Dundee | Dundee, Storbritannien | 659 |
| 199. | ADA | Adana | Adana, Tyrkiet | 655 |
| 200. | NOC | Knock International | Knock, Irland | 644 |
| 201. | EAS | San Sebastian | San Sebastian, Spanien | 625 |
| 202. | FKB | Söllingen | Karlsruhe/Baden Baden, Tyskland | 607 |
| 203. | IZM | Alle lufthavne | Izmir, Tyrkiet | 603 |
| 204. | SIP | Simferopol | Simferopol, Ukraine | 602 |
| 205. | REU | Reus | Reus, Spanien | 601 |
| 206. | BDS | Papola Casale | Brundisium, Italien | 593 |
| 207. | CHQ | Souda | Chania, Grækenland | 594 |
| 208. | ANR | Deurne | Antwerpen, Belgien | 593 |
| 209. | JTR | Thira | Thira, Grækenland | 586 |
| 210. | LIL | Lesquin | Lille, Frankrig | 589 |
| 211. | LNZ | Hoersching | Linz, Østrig | 568 |
| 212. | BIA | Poretta | Bastia, Frankrig | 559 |
| 213. | BIQ | Biarritz Parme | Biarritz, Frankrig | 554 |
| 214. | CFU | I. Kapodistrias | Corfu, Grækenland | 554 |
| 215. | DOK | Donetsk | Donetsk, Ukraine | 546 |
| 216. | TMP | Tampere-Pirkkala | Tampere, Finland | 534 |
| 217. | AAL | Aalborg | Ålborg, Danmark | 524 |
| 218. | SDR | Santander | Santander, Spanien | 509 |
| 219. | FDH | Friedrichshafen | Friedrichshafen, Tyskland | 506 |
| 220. | AAR | Tirstrup | Aarhus, Danmark | 503 |
| 221. | TKU | Turku | Turku, Finland | 496 |
| 222. | VVO | Vladivostok | Vladivostok, Rusland | 493 |
| 223. | IAS | Iasi | Iasi, Rumænien | 488 |
| 224. | KLU | Klagenfurt | Klagenfurt, Østrig | 490 |
| 225. | TOS | Tromso/Langnes | Tromsø, Norge | 482 |
| 226. | OVB | Tolmachevo | Novosibirsk, Rusland | 480 |
| 227. | RZE | Jasionka | Rzeszow, Polen | 476 |
| 228. | KZN | Kazan | Kazan, Rusland | 470 |
| 229. | MAH | Menorca | Menorca, Spanien | 475 |
| 230. | PDL | Nordela | Ponta Delgada, Portugal | 467 |
| 231. | KRS | Kjevik | Kristiansand, Norge | 458 |
| 232. | LDY | Eglinton | Londonderry, Storbritannien | 456 |
| 233. | PNA | Pamplona | Pamplona, Spanien | 452 |
| 234. | BBU | Baneasa | Bukarest, Rumænien | 431 |
| 235. | TRF | Sandefjord | Oslo, Norge | 428 |
| 236. | GCI | Guernsey | Guernsey, Storbritannien | 417 |
| 237. | ZAZ | Zaragoza | Zaragoza, Spanien | 417 |
| 238. | SPC | La Palma | Santa Cruz De La Palma, Spanien | 417 |
| 239. | RNS | St Jacques | Rennes, Frankrig | 407 |
| 240. | AOI | Falconara | Ancona, Italien | 412 |
| 241. | KUN | Kaunas | Kaunas, Litauen | 408 |
| 242. | LUG | Lugano | Lugano, Schweiz | 408 |
| 243. | LIG | Bellegarde | Limoges, Frankrig | 396 |
| 244. | WAT | Waterford | Waterford, Irland | 385 |
| 245. | ROV | Rostov | Rostov On Don, Rusland | 388 |
| 246. | SBZ | Sibiu | Sibiu, Rumænien | 387 |
| 247. | EGC | Roumanieres | Bergerac, Frankrig | 377 |
| 248. | PUF | Uzein | Pau, Frankrig | 382 |
| 249. | MST | Maastricht/Aachen | Maastricht, Holland | 379 |
| 250. | HRK | Kharkov | Kharkiv, Ukraine | 373 |
| 251. | BES | Guipavas | Brest, Frankrig | 366 |
| 252. | SAW | Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen, Tyrkiet | 369 |
| 253. | CMF | Chambery | Chambéry, Frankrig | 355 |
| 254. | FMM | Memmingen-Allgau | Memmingen, Tyskland | 350 |
| 255. | DNK | Dnepropetrovsk | Dnepropetrovsk, Ukraine | 345 |
| 256. | ASR | Kayseri | Kayseri, Tyrkiet | 345 |
| 257. | BVA | Beauvais-Tille | Paris, Frankrig | 336 |
| 258. | BMA | Bromma | Stockholm, Sverige | 336 |
| 259. | OUL | Oulu | Oulu, Finland | 340 |
| 260. | OLB | Costa Smeralda | Olbia, Italien | 335 |
| 261. | PEG | Sant Egidio | Perugia, Italien | 329 |
| 262. | RVN | Rovaniemi | Rovaniemi, Finland | 333 |
| 263. | CFE | Aulnat | Clermont-Ferrand, Frankrig | 324 |
| 264. | LDE | Tarbes Ossun Lourdes | Lourdes/Tarbes, Frankrig | 324 |
| 265. | VAA | Vaasa | Vaasa, Finland | 316 |
| 266. | BOJ | Bourgas | Bourgas, Bulgarien | 307 |
| 267. | RMI | Miramare | Rimini, Italien | 311 |
| 268. | KGD | Kaliningrad | Kaliningrad, Rusland | 304 |
| 269. | MMA | Alle lufthavne | Malmø, Sverige | 302 |
| 270. | BRQ | Turany | Brno, Tjekkiet | 296 |
| 271. | SCN | Ensheim | Saarbruecken, Tyskland | 297 |
| 272. | VLL | Valladolid | Valladolid, Spanien | 285 |
| 273. | JMK | Mikonos | Mikonos, Grækenland | 283 |
| 274. | TLN | Hyeres | Toulon, Frankrig | 280 |
| 275. | PGF | Llabanere | Perpignan, Frankrig | 280 |
| 276. | OSR | Mosnov | Ostrava, Tjekkiet | 275 |
| 277. | KGS | Kos | Kos, Grækenland | 275 |
| 278. | KUF | Samara | Samara, Rusland | 274 |
| 279. | NRN | Niederrhein | Düsseldorf, Tyskland | 272 |
| 280. | BZO | Bolzano | Bolzano, Italien | 248 |
| 281. | AVN | Avignon-Caum | Avignon, Frankrig | 249 |
| 282. | KHV | Novyy | Khabarovsk, Rusland | 249 |
| 283. | KRR | Krasnodar | Krasnodar, Rusland | 244 |
| 284. | LGG | Bierset | Liège, Belgien | 239 |
| 285. | TER | Lajes | Terceira Island, Portugal | 229 |
| 286. | KOI | Kirkwall Arpt | Kirkwall, Storbritannien | 229 |
| 287. | LRH | Laleu | La Rochelle, Frankrig | 226 |
| 288. | MHG | Mannheim Arpt | Mannheim, Tyskland | 231 |
| 289. | ZAD | Zadar | Zadar, Kroatien | 223 |
| 290. | LCJ | Lodz Lublinek | Łódź, Polen | 222 |
| 291. | GZT | Gaziantep | Gaziantep, Tyrkiet | 215 |
| 292. | IKT | Irkutsk | Irkutsk, Rusland | 212 |
| 293. | BCM | Bacau | Bacau, Rumænien | 215 |
| 294. | PSR | Liberi | Pescara, Italien | 213 |
| 295. | REG | Tito Menniti | Reggio Calabria, Italien | 218 |
| 296. | AJA | Campo Dell Oro | Ajaccio, Frankrig | 213 |
| 297. | TZX | Trabzon | Trabzon, Tyrkiet | 207 |
| 298. | TIV | Tivat | Tivat, Montenegro | 210 |
| 299. | CQM | Central Airport | Ciudad Real, Spanien | 205 |
| 300. | AHO | Fertilia | Alghero, Italien | 210 |
| 301. | LSI | Sumburgh | Shetland Islands, Storbritannien | 211 |
| 302. | OMS | Omsk | Omsk, Rusland | 202 |
| 303. | PIS | Biard | Poitiers, Frankrig | 202 |
| 304. | GSE | Saeve | Göteborg, Sverige | 197 |
| 305. | TPS | Birgi | Trapani, Italien | 190 |
| 306. | SYY | Stornoway | Stornoway, Storbritannien | 193 |
| 307. | TAT | Poprad/Tatry | Poprad/Tatry, Slovakiet | 196 |
| 308. | DIY | Diyarbakir | Diyarbakir, Tyrkiet | 191 |
| 309. | DNR | Pleurtuit | Dinard, Frankrig | 194 |
| 310. | PUY | Pula | Pula, Kroatien | 196 |
| 311. | KTT | Kittila | Kittila, Finland | 194 |
| 312. | GOJ | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod, Rusland | 184 |
| 313. | ERF | Erfurt Airport | Erfurt, Tyskland | 185 |
| 314. | PLQ | Palanga Intl | Klaipeda/Palanga, Litauen | 187 |
| 315. | ETZ | Metz-Nancy-Lorraine | Metz/Nancy, Frankrig | 178 |
| 316. | ACH | Altenrhein | Altenrhein, Schweiz | 176 |
| 317. | AES | Vigra | Aalesund, Norge | 181 |
| 318. | MLN | Melilla | Melilla, Spanien | 176 |
| 319. | BZG | Bydgoszcz | Bydgoszcz, Polen | 173 |
| 320. | VBS | Brescia Airport | Verona, Italien | 174 |
| 321. | KRN | Kiruna | Kiruna, Sverige | 169 |
| 322. | LPP | Lappeenranta | Lappeenranta, Finland | 173 |
| 323. | MMX | Sturup | Malmø, Sverige | 170 |
| 324. | HAU | Haugesund | Haugesund, Norge | 166 |
| 325. | SZF | Carsamba | Samsun, Tyrkiet | 167 |
| 326. | RKV | Reykjavik Domestic | Reykjavik, Island | 166 |
| 327. | AER | Adler/Sochi | Adler, Rusland | 167 |
| 328. | NYO | Skavsta | Stockholm, Sverige | 166 |
| 329. | UFA | Ufa | Ufa, Rusland | 158 |
| 330. | UUS | Yuzhno-Sakhalinsk | Yuzhno-Sakhalinsk, Rusland | 161 |
| 331. | PMF | Parma | Milan, Italien | 160 |
| 332. | RLG | Laage | Rostock-Laage, Tyskland | 157 |
| 333. | KJA | Krasnojarsk | Krasnojarsk, Rusland | 157 |
| 334. | MHP | Minsk Intl 1 | Minsk, Hviderusland | 155 |
| 335. | ZTH | Zakinthos Is | Zakinthos, Grækenland | 149 |
| 336. | WIC | Wick | Wick, Storbritannien | 151 |
| 337. | UME | Umea | Umeå, Sverige | 151 |
| 338. | RKE | Roskilde Airport | København, Danmark | 150 |
| 339. | LLA | Kallax | Lulea, Sverige | 150 |
| 340. | LPI | Linkoping | Linkoping, Sverige | 153 |
| 341. | JKG | Axamo | Jönköping, Sverige | 142 |
| 342. | IVL | Ivalo | Ivalo, Finland | 143 |
| 343. | CEK | Chelyabinsk | Chelyabinsk, Rusland | 143 |
| 344. | SLM | Matacan | Salamanca, Spanien | 145 |
| 345. | VKO | Vnukovo | Moscow, Rusland | 144 |
| 346. | PEE | Perm | Perm, Rusland | 145 |
| 347. | KUO | Kuopio | Kuopio, Finland | 140 |
| 348. | JSI | Skiathos | Skiathos, Grækenland | 135 |
| 349. | KLX | Kalamata | Kalamata, Grækenland | 133 |
| 350. | KVA | Megas Alexandros | Kavala, Grækenland | 134 |
| 351. | LYR | Svalbard | Longyear-byen, Svalbard | 139 |
| 352. | GWT | Westerland | Westerland, Tyskland | 129 |
| 353. | TUF | St Symphorien | Tours, Frankrig | 130 |
| 354. | BOO | Bodo | Bodø, Norge | 129 |
| 355. | SZZ | Goleniow | Szczecin, Polen | 129 |
| 356. | OXF | Kidlington | Oxford, Storbritannien | 132 |
| 357. | LBC | Lübeck | Luebeck, Tyskland | 131 |
| 358. | FRL | Luigi Ridolfi | Forli, Italien | 121 |
| 359. | BJZ | Talaveral La Real | Badajoz, Spanien | 119 |
| 360. | CND | Kogalniceanu | Constanta, Rumænien | 125 |
| 361. | OSD | Froesoe | Ostersund, Sverige | 120 |
| 362. | RJK | Rijeka | Rijeka, Kroatien | 121 |
| 363. | CFR | Carpiquet | Caen, Frankrig | 115 |
| 364. | FAE | Vagar | Faroe Islands, Færøerne | 116 |
| 365. | LEN | Leon | Leon, Spanien | 116 |
| 366. | MJT | Mytilene | Mytilene, Grækenland | 118 |
| 367. | JKH | Chios | Chios, Grækenland | 107 |
| 368. | CBG | Cambridge | Cambridge, Storbritannien | 108 |
| 369. | EFL | Argostolion | Kefallinia, Grækenland | 106 |
| 370. | OSI | Osijek | Osijek, Kroatien | 109 |
| 371. | QFB | Freiburg | Freiburg, Tyskland | 105 |
| 372. | MMK | Murmansk | Murmansk, Rusland | 106 |
| 373. | GLO | Gloucestershire | Gloucester, Storbritannien | 98 |
| 374. | BNX | Banja Luka | Banja Luka, Bosnien-Herzegovina | 100 |
| 375. | SMI | Samos | Samos, Grækenland | 99 |
| 376. | VOG | Volgograd | Volgograd, Rusland | 99 |
| 377. | VSG | Lugansk | Lugansk, Ukraine | 101 |
| 378. | PAS | Paros | Paros, Grækenland | 101 |
| 379. | PDV | Plovdiv | Plovdiv, Bulgarien | 98 |
| 380. | POR | Pori | Pori, Finland | 102 |
| 381. | KRP | Karup | Karup, Danmark | 98 |
| 382. | FSC | Figari-Sud Corse | Figari, Frankrig | 94 |
| 383. | TGM | Tirgu Mures | Tirgu Mures, Rumænien | 93 |
| 384. | CFN | Donegal | Donegal, Irland | 95 |
| 385. | VIT | Vitoria. | Vitoria, Spanien | 92 |
| 386. | RGS | Burgos | Burgos, Spanien | 93 |
| 387. | RDZ | Marcillac | Rodez, Frankrig | 94 |
| 388. | AXD | Demokritos Airport | Alexandroupolis, Grækenland | 92 |
| 389. | KSD | Karlstad | Karlstad, Sverige | 90 |
| 390. | MRV | Mineralnye Vody | Mineralnye Vody, Rusland | 96 |
| 391. | NCY | Annecy-Meythe | Annecy, Frankrig | 90 |
| 392. | GRQ | Eelde | Groningen, Holland | 86 |
| 393. | ZQW | Zweibrucken | Zweibrucken, Tyskland | 89 |
| 394. | JNX | Naxos Airport | Naxos, Grækenland | 84 |
| 395. | CLY | Ste Catherine | Calvi, Frankrig | 86 |
| 396. | PKC | Petropavlovsk-Kamchats | Petropavlovsk-Kamchats, Rusland | 85 |
| 397. | PVK | Aktion | Preveza/Lefkas, Grækenland | 88 |
| 398. | KYA | Konya | Konya, Tyrkiet | 84 |
| 399. | IOA | Ioannina | Ioannina, Grækenland | 81 |
| 400. | HOQ | Hof | Hof, Tyskland | 78 |
| 401. | TAY | Tartu | Tartu, Estland | 82 |
| 402. | SDL | Sundsvall/Harnosand | Sundsvall, Sverige | 76 |
| 403. | SCV | Salcea | Suceava, Rumænien | 82 |
| 404. | SGD | Sonderborg | Sønderborg, Danmark | 82 |
| 405. | OHD | Ohrid | Ohrid, Makedonien | 82 |
| 406. | REN | Orenburg | Orenburg, Rusland | 79 |
| 407. | KKN | Hoeybuktmoen | Kirkenes, Norge | 82 |
| 408. | ALF | Alta | Alta, Norge | 80 |
| 409. | FOG | Gino Lisa | Foggia, Italien | 72 |
| 410. | SXL | Collooney | Sligo, Irland | 74 |
| 411. | VAN | Van | Van, Tyrkiet | 74 |
| 412. | BAX | Barnaul | Barnaul, Rusland | 72 |
| 413. | ABC | Los Llanos | Albacete, Spanien | 72 |
