Lufthavne søgt af Kayak
Disse er lufthavnskoder som brugere ligesom dig har søgt på i de sidste syv dage.
De 500 mest populære - Afrika - Asien/Stillehavet - Caribien - Europa - Mellemøsten - Nordamerika - Sydamerika
| Kode | Navn på lufthavn | Beliggenhed | Søgninger | |
| 1. | NYC | Alle lufthavne | New York, NY, USA | 716,816 |
| 2. | LAX | Los Angeles | Los Angeles, CA, USA | 597,438 |
| 3. | SFO | San Francisco | San Francisco, CA, USA | 492,362 |
| 4. | BOS | Logan International | Boston, MA, USA | 412,777 |
| 5. | LON | Alle lufthavne | London, Storbritannien | 277,765 |
| 6. | SEA | Seattle/Tacoma Intl | Seattle, WA, USA | 267,092 |
| 7. | DEN | Denver International | Denver, CO, USA | 264,004 |
| 8. | LAS | McCarran | Las Vegas, NV, USA | 255,829 |
| 9. | ATL | Hartsfield-Jackson | Atlanta, GA, USA | 253,786 |
| 10. | ORD | O'Hare International | Chicago, IL, USA | 253,246 |
| 11. | JFK | John F Kennedy Intl | New York, NY, USA | 252,304 |
| 12. | MIA | Miami | Miami, FL, USA | 246,812 |
| 13. | WAS | Alle lufthavne | Washington, DC, USA | 231,750 |
| 14. | EWR | Newark | Newark, NJ, USA | 226,987 |
| 15. | MCO | Orlando | Orlando, FL, USA | 212,630 |
| 16. | FLL | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL, USA | 209,333 |
| 17. | MSP | Minneapolis St Paul | Minneapolis, MN, USA | 187,986 |
| 18. | PHL | Philadelphia | Philadelphia, PA, USA | 187,137 |
| 19. | DFW | Dallas/Ft Worth Intl | Dallas/Fort Worth, TX, USA | 185,786 |
| 20. | PHX | Sky Harbor Intl | Phoenix, AZ, USA | 175,072 |
| 21. | CHI | Alle lufthavne | Chicago, IL, USA | 174,655 |
| 22. | DTW | Wayne County | Detroit, MI, USA | 173,440 |
| 23. | SAN | San Diego | San Diego, CA, USA | 158,587 |
| 24. | TPA | Tampa | Tampa, FL, USA | 150,038 |
| 25. | PDX | Portland | Portland, OR, USA | 140,182 |
| 26. | DCA | Reagan-National | Washington, DC, USA | 131,862 |
| 27. | LGA | LaGuardia | New York, NY, USA | 122,569 |
| 28. | IAD | Dulles Intl | Washington, DC, USA | 120,890 |
| 29. | CLT | Douglas | Charlotte, NC, USA | 119,184 |
| 30. | HNL | Honolulu | Honolulu, HI, USA | 115,039 |
| 31. | BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD, USA | 113,785 |
| 32. | LHR | Heathrow | London, Storbritannien | 112,940 |
| 33. | RDU | Raleigh-Durham | Raleigh, NC, USA | 107,256 |
| 34. | SJU | Luis Munoz Marin | San Juan, Puerto Rico | 101,547 |
| 35. | IAH | George Bush Intcntl | Houston, TX, USA | 97,845 |
| 36. | SLC | Salt Lake City | Salt Lake City, UT, USA | 97,350 |
| 37. | YYZ | Pearson Intl | Toronto, ON, Canada | 89,619 |
| 38. | BKK | Bangkok | Bangkok, Thailand | 89,424 |
| 39. | AUS | Austin Bergstrom | Austin, TX, USA | 86,825 |
| 40. | PIT | Pittsburgh | Pittsburgh, PA, USA | 86,615 |
| 41. | MSY | Louis Armstrong | New Orleans, LA, USA | 85,156 |
| 42. | IND | Indianapolis | Indianapolis, IN, USA | 83,286 |
| 43. | MKE | Milwaukee-Mitchell | Milwaukee, WI, USA | 81,931 |
| 44. | RSW | SW Florida Intl | Fort Myers, FL, USA | 80,232 |
| 45. | CUN | Cancun | Cancún, Mexico | 79,133 |
| 46. | PAR | Alle lufthavne | Paris, Frankrig | 78,435 |
| 47. | STL | Lambert-St Louis | St Louis, MO, USA | 77,710 |
| 48. | BOM | Chhatrapati Shivaji | Mumbai, Indien | 75,562 |
| 49. | DEL | Indira Gandhi Intl | Delhi, Indien | 75,414 |
| 50. | FRA | Frankfurt | Frankfurt am Main, Tyskland | 75,015 |
| 51. | SJC | San Jose | San Jose, CA, USA | 73,945 |
| 52. | MCI | Kansas City | Kansas City, MO, USA | 71,871 |
| 53. | CLE | Hopkins Intl | Cleveland, OH, USA | 71,359 |
| 54. | CMH | Columbus | Columbus, OH, USA | 70,790 |
| 55. | SNA | J. Wayne/Orange Cnty | Santa Ana, CA, USA | 70,437 |
| 56. | MAD | Barajas | Madrid, Spanien | 67,782 |
| 57. | PBI | West Palm Beach | West Palm Beach, FL, USA | 66,376 |
| 58. | BDL | Bradley Intl | Windsor Locks, CT, USA | 65,100 |
| 59. | JAX | Jacksonville | Jacksonville, FL, USA | 62,922 |
| 60. | MEX | Juarez International | Mexico City, Mexico | 62,477 |
| 61. | BUF | Buffalo | Buffalo, NY, USA | 62,228 |
| 62. | SMF | Sacramento Intl | Sacramento, CA, USA | 61,293 |
| 63. | AMS | Amsterdam-Schiphol | Amsterdam, Holland | 60,784 |
| 64. | BNA | Nashville Intl | Nashville, TN, USA | 59,339 |
| 65. | SAT | San Antonio | San Antonio, TX, USA | 59,089 |
| 66. | HOU | Hobby & All airports | Houston, TX, USA | 58,662 |
| 67. | BCN | Barcelona | Barcelona, Spanien | 58,000 |
| 68. | YVR | Vancouver Intl | Vancouver, BC, Canada | 57,052 |
| 69. | TLV | Ben Gurion Intl | Tel Aviv Yafo, Israel | 56,795 |
| 70. | CVG | Cinci./N. Kentucky | Cincinnati, OH, USA | 54,940 |
| 71. | SJO | Juan Santamaria Intl | San José, Costa Rica | 54,296 |
| 72. | MAN | Manchester | Manchester, Storbritannien | 52,752 |
| 73. | OAK | Oakland | Oakland, CA, USA | 51,926 |
| 74. | HKG | Hong Kong Intl | Hong Kong, HK, Kina | 49,484 |
| 75. | SYD | Kingsford Smith | Sydney, NS, Australien | 48,982 |
| 76. | YUL | Elliott Trudeau | Montreal, QC, Canada | 46,890 |
| 77. | CDG | Ch. De Gaulle | Paris, Frankrig | 46,754 |
| 78. | RIC | Byrd International | Richmond, VA, USA | 45,630 |
| 79. | DUB | Dublin | Dublin, Irland | 44,359 |
| 80. | ORL | Alle lufthavne | Orlando, FL, USA | 42,718 |
| 81. | DXB | Dubai International | Dubai, Forenede Arabiske Emirater | 42,341 |
| 82. | OMA | Eppley Airfield | Omaha, NE, USA | 42,166 |
| 83. | ROC | Monroe County | Rochester, NY, USA | 41,531 |
| 84. | MUC | Franz Josef Strauss | München, Tyskland | 40,744 |
| 85. | LIM | J Chavez Intl | Lima, Peru | 39,564 |
| 86. | MEM | Memphis | Memphis, TN, USA | 39,112 |
| 87. | MNL | Ninoy Aquino Intl | Manila, Filippinerne | 38,384 |
| 88. | PVD | Providence-TFGreen | Providence, RI, USA | 37,242 |
| 89. | TUS | Tucson | Tucson, AZ, USA | 37,196 |
| 90. | SIN | Changi | Singapore, Singapore | 37,123 |
| 91. | ONT | Ontario | Ontario, CA, USA | 36,920 |
| 92. | SYR | Hancock Intl | Syracuse, NY, USA | 36,898 |
| 93. | ABQ | Albuquerque | Albuquerque, NM, USA | 36,892 |
| 94. | ROM | Alle lufthavne | Rom, Italien | 36,529 |
| 95. | ORF | Norfolk | Norfolk, VA, USA | 35,655 |
| 96. | DAY | Dayton | Dayton, OH, USA | 35,211 |
| 97. | CAI | Cairo | Kairo, Egypten | 34,824 |
| 98. | NRT | Narita | Tokyo, Japan | 34,088 |
| 99. | ZRH | Zurich Intl | Zürich, Schweiz | 32,969 |
| 100. | IST | Ataturk | Istanbul, Tyrkiet | 32,427 |
| 101. | OGG | Kahului | Kahului, HI, USA | 32,041 |
| 102. | SDF | Standiford Field | Louisville, KY, USA | 30,831 |
| 103. | CHS | AFB-Municipal | Charleston, SC, USA | 30,538 |
| 104. | ALB | Albany International | Albany, NY, USA | 30,515 |
| 105. | JNB | OR Tambo | Johannesburg, Sydafrika | 30,467 |
| 106. | ATH | Eleftherios V. | Athen, Grækenland | 30,110 |
| 107. | OKC | Will Rogers World | Oklahoma City, OK, USA | 29,960 |
| 108. | MSN | Truax Field | Madison, WI, USA | 29,770 |
| 109. | BRU | National | Bruxelles, Belgien | 29,550 |
| 110. | GRR | Gerald R. Ford Intl | Grand Rapids, MI, USA | 28,672 |
| 111. | BTV | Burlington | Burlington, VT, USA | 28,206 |
| 112. | GVA | Geneve-Cointrin | Geneva, Schweiz | 28,147 |
| 113. | ICN | Incheon Intl Airport | Seoul, Sydkorea | 27,957 |
| 114. | RNO | Reno | Reno, NV, USA | 27,435 |
| 115. | BUE | Alle lufthavne | Buenos Aires, Argentina | 27,271 |
| 116. | PVG | Pu Dong | Shanghai, SH, Kina | 27,225 |
| 117. | MDW | Midway | Chicago, IL, USA | 27,139 |
| 118. | HYD | Rajiv Gandhi Intl | Hyderabad, Indien | 26,472 |
| 119. | PWM | Portland | Portland, ME, USA | 26,346 |
| 120. | MHT | Manchester | Manchester, NH, USA | 26,329 |
| 121. | BUR | Bob Hope | Burbank, CA, USA | 25,825 |
| 122. | PEK | Capital | Beijing, BJ, Kina | 25,736 |
| 123. | BER | Alle lufthavne | Berlin, Tyskland | 25,563 |
| 124. | GEG | Spokane | Spokane, WA, USA | 25,470 |
| 125. | PVR | Ordaz | Puerto Vallarta, Mexico | 25,110 |
| 126. | MOW | Alle lufthavne | Moscow, Rusland | 25,043 |
| 127. | BHM | Birmingham | Birmingham, AL, USA | 24,533 |
| 128. | ANC | Anchorage | Anchorage, AK, USA | 24,262 |
| 129. | DSM | Des Moines | Des Moines, IA, USA | 24,132 |
| 130. | CPH | Copenhagen Airport | København, Danmark | 24,100 |
| 131. | SJD | Los Cabos | San Jose Cabo, Mexico | 23,895 |
| 132. | VIE | Vienna International | Vienna, Østrig | 23,855 |
| 133. | COS | Colorado Springs | Colorado Springs, CO, USA | 23,386 |
| 134. | EZE | Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentina | 23,269 |
| 135. | GSO | Greensboro/H. Point | Greensboro, NC, USA | 23,233 |
| 136. | BOI | Air Term. Gowen Fld | Boise, ID, USA | 23,012 |
| 137. | MIL | Alle lufthavne | Milan, Italien | 22,711 |
| 138. | FCO | Fiumicino | Rom, Italien | 22,673 |
| 139. | MBJ | Sangster Intl | Montego Bay, Jamaica | 22,602 |
| 140. | PRG | Ruzyne | Prague, Tjekkiet | 22,554 |
| 141. | YYC | Calgary | Calgary, AB, Canada | 22,508 |
| 142. | LGW | Gatwick | London, Storbritannien | 22,452 |
| 143. | TUL | Tulsa | Tulsa, OK, USA | 22,341 |
| 144. | HPN | Westchester County | Westchester County, NY, USA | 22,059 |
| 145. | BOG | Eldorado | Bogotá, Colombia | 22,027 |
| 146. | SAV | Savannah/Hilton Head | Savannah, GA, USA | 21,971 |
| 147. | GDL | Miguel Hidal | Guadalajara, Mexico | 21,925 |
| 148. | MAA | Chennai | Chennai, Indien | 21,608 |
| 149. | AKL | Auckland Intl | Auckland, New Zealand | 21,361 |
| 150. | EDI | Turnhouse | Edinburgh, Storbritannien | 21,215 |
| 151. | SCL | Arturo M. Benitez | Santiago, Chile | 21,168 |
| 152. | GUA | La Aurora | Guatemala City, Guatemala | 20,868 |
| 153. | DUS | Düsseldorf | Düsseldorf, Tyskland | 20,573 |
| 154. | KUL | Kuala Lumpur Intl | Kuala Lumpur, Malaysia | 20,415 |
| 155. | STT | Cyril E King Airport | St Thomas Island, Amerikanske Jomfruøer | 20,323 |
| 156. | SRQ | Sarasota Bradenton | Bradenton/Sarasota, FL, USA | 20,304 |
| 157. | SDQ | Las Americas | Santo Domingo, Dominikanske Republik | 20,185 |
| 158. | PNS | Pensacola | Pensacola, FL, USA | 19,903 |
| 159. | PTY | Tocumen Intl | Panama City, Panama | 19,647 |
| 160. | LIT | Little Rock | Little Rock, AR, USA | 19,240 |
| 161. | GRU | Guarulhos Intl | São Paulo, Brasilien | 19,155 |
| 162. | MEL | Tullamarine | Melbourne, VI, Australien | 18,998 |
| 163. | NAS | Intl | Nassau, Bahamas | 18,790 |
| 164. | TYS | McGhee Tyson | Knoxville, TN, USA | 18,723 |
| 165. | BLR | Bengaluru Intl | Bengaluru, Indien | 18,421 |
| 166. | BUD | Ferihegy | Budapest, Ungarn | 18,160 |
| 167. | BHX | Birmingham | Birmingham, Storbritannien | 18,045 |
| 168. | CPT | Cape Town Intl | Kapstaden, Sydafrika | 17,997 |
| 169. | WAW | Frederic Chopin | Warszawa, Polen | 17,837 |
| 170. | ELP | El Paso | El Paso, TX, USA | 17,674 |
| 171. | LIS | Lisboa | Lissabon, Portugal | 17,586 |
| 172. | LIH | Lihue | Kauai Island, HI, USA | 17,517 |
| 173. | TPE | Taoyuan Intl | Taipei, Taiwan | 17,268 |
| 174. | VCE | Marco Polo | Venedig, Italien | 17,158 |
| 175. | DTT | Alle lufthavne | Detroit, MI, USA | 17,143 |
| 176. | CAK | Akron/Canton | Akron/Canton, OH, USA | 16,760 |
| 177. | KOA | Kailua-Kona | Kona, HI, USA | 16,507 |
| 178. | MDT | Harrisburg | Harrisburg, PA, USA | 16,444 |
| 179. | GSP | Greenville | Greenville/Greer, SC, USA | 16,434 |
| 180. | PSP | Palm Springs | Palm Springs, CA, USA | 16,226 |
| 181. | GLA | Glasgow Intl | Glasgow, Storbritannien | 16,141 |
| 182. | FNT | Bishop | Flint, MI, USA | 16,124 |
| 183. | SGN | Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh-byen, Vietnam | 16,063 |
| 184. | NBO | Jomo Kenyatta Intl | Nairobi, Kenya | 16,053 |
| 185. | ICT | Mid-Continent | Wichita, KS, USA | 15,940 |
| 186. | LGB | Long Beach Municipal | Long Beach, CA, USA | 15,541 |
| 187. | LEX | Blue Grass | Lexington, KY, USA | 15,349 |
| 188. | AUA | Reina Beatrix | Aruba, Aruba | 15,230 |
| 189. | CAE | Metropolitan Airport | Columbia, SC, USA | 15,175 |
| 190. | RIO | Alle lufthavne | Rio de Janeiro, Brasilien | 15,061 |
| 191. | HEL | Helsinki-Vantaa | Helsinki, Finland | 15,019 |
| 192. | POS | Piarco | Port Of Spain/Trinidad, Trinidad og Tobago | 14,879 |
| 193. | KIN | Norman Manley | Kingston, Jamaica | 14,428 |
| 194. | HAM | Fuhlsbüttel | Hamborg, Tyskland | 14,420 |
| 195. | FAT | Airterminal | Fresno, CA, USA | 14,268 |
| 196. | UIO | Mariscal Sucr | Quito, Ecuador | 13,756 |
| 197. | CID | Cedar Rapids | Cedar Rapids, IA, USA | 13,668 |
| 198. | YTO | Alle lufthavne | Toronto, ON, Canada | 12,987 |
| 199. | SBA | Santa Barbara | Santa Barbara, CA, USA | 12,928 |
| 200. | EUG | Eugene | Eugene, OR, USA | 12,834 |
| 201. | MLI | Quad-City | Moline, IL, USA | 12,820 |
| 202. | YOW | Ottawa | Ottawa, ON, Canada | 12,535 |
| 203. | TLH | Tallahassee | Tallahassee, FL, USA | 12,389 |
| 204. | MYR | Metropolitan Area | Myrtle Beach, SC, USA | 12,276 |
| 205. | STR | Echterdingen | Stuttgart, Tyskland | 12,273 |
| 206. | MGA | Augusto C Sandino | Managua, Nicaragua | 11,936 |
| 207. | LOS | Murtala Muhammed | Lagos, Nigeria | 11,922 |
| 208. | OSL | Oslo Airport | Oslo, Norge | 11,867 |
| 209. | BZN | Gallatin Field | Bozeman, MT, USA | 11,840 |
| 210. | AGP | Malaga | Malaga, Spanien | 11,812 |
| 211. | EYW | Key West | Key West, FL, USA | 11,669 |
| 212. | BNE | Brisbane | Brisbane, QL, Australien | 11,623 |
| 213. | AMD | Ahmedabad | Ahmadabad, Indien | 11,569 |
| 214. | PUJ | Punta Cana | Punta Cana, Dominikanske Republik | 11,543 |
| 215. | TYO | Alle lufthavne | Tokyo, Japan | 11,513 |
| 216. | DAL | Love Field | Dallas, TX, USA | 11,476 |
| 217. | JAN | Thompson Field | Jackson, MS, USA | 11,395 |
| 218. | SXM | Princ. Juliana | St Maarten, Nederlandske Antiller | 11,388 |
| 219. | BZE | Philip S.W.Goldson | Belize City, Belize | 11,179 |
| 220. | NCE | Cote D'Azur | Nice, Frankrig | 11,034 |
| 221. | YEG | Edmonton | Edmonton, AB, Canada | 11,011 |
| 222. | KBP | Borispol | Kiev, Ukraine | 10,954 |
| 223. | AVL | Asheville Regional | Asheville/Hendersonville, NC, USA | 10,936 |
| 224. | XNA | Northwest Arkansas | Bentonville, AR, USA | 10,837 |
| 225. | HSV | Huntsville | Huntsville, AL, USA | 10,824 |
| 226. | STO | Alle lufthavne | Stockholm, Sverige | 10,806 |
| 227. | CMN | Mohamed V | Casablanca, Marokko | 10,744 |
| 228. | ABE | Allentown-Bethlehem | Allentown/Bethlehem/Easton, PA, USA | 10,651 |
| 229. | GIG | Intl | Rio de Janeiro, Brasilien | 10,610 |
| 230. | MXP | Malpensa | Milan, Italien | 10,301 |
| 231. | JAC | Jackson Hole | Jackson, WY, USA | 10,170 |
| 232. | BTR | Ryan | Baton Rouge, LA, USA | 10,078 |
| 233. | ILM | New Hanover County | Wilmington, NC, USA | 9,939 |
| 234. | PHF | Newport News/Henry | Hampton, VA, USA | 9,945 |
| 235. | SAL | Comalapa Intl | San Salvador, El Salvador | 9,888 |
| 236. | ARN | Arlanda | Stockholm, Sverige | 9,739 |
| 237. | ROA | Roanoke | Roanoke, VA, USA | 9,673 |
| 238. | ITH | Tompkins County | Ithaca, NY, USA | 9,450 |
| 239. | CCS | Simon Bolivar | Caracas, Venezuela | 9,319 |
| 240. | GRB | Austin-Straubel | Green Bay, WI, USA | 9,128 |
| 241. | SBN | South Bend/Michiana | South Bend, IN, USA | 9,015 |
| 242. | CHO | Albemarle | Charlottesville, VA, USA | 8,955 |
| 243. | ASE | Pitkin County | Aspen, CO, USA | 8,953 |
| 244. | AMM | Queen Alia Intl | Amman, Jordan | 8,887 |
| 245. | EGE | Eagle County | Vail/Eagle, CO, USA | 8,770 |
| 246. | BIL | Billings Logan Intl | Billings, MT, USA | 8,696 |
| 247. | DPS | Ngurah Rai | Denpasar Bali, Indonesien | 8,674 |
| 248. | SAO | Alle lufthavne | São Paulo, Brasilien | 8,612 |
| 249. | FLR | Peretola | Florence, Italien | 8,495 |
| 250. | HKT | Phuket | Phuket, Thailand | 8,387 |
| 251. | BGI | Grantley Adams Intl | Bridgetown, Barbados | 8,339 |
| 252. | HAN | Noibai | Hanoi, Vietnam | 8,315 |
| 253. | NCL | Newcastle Airport | Newcastle, Storbritannien | 8,310 |
| 254. | CCU | Netaji S. Chandra | Kolkata, Indien | 8,262 |
| 255. | PER | Perth | Perth, WA, Australien | 8,248 |
| 256. | TXL | Tegel | Berlin, Tyskland | 8,237 |
| 257. | AUH | Abu Dhabi Intl | Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater | 8,236 |
| 258. | DAB | Daytona Beach | Daytona Beach, FL, USA | 8,137 |
| 259. | MOB | Mobile | Mobile, AL, USA | 8,068 |
| 260. | SGF | Springfield-Branson | Springfield, MO, USA | 7,985 |
| 261. | MTY | Gen Mariano Escobedo | Monterrey, Mexico | 7,987 |
| 262. | BEY | Beirut | Beirut, Libanon | 7,900 |
| 263. | SOF | Sofia | Sofia, Bulgarien | 7,899 |
| 264. | BRS | Bristol | Bristol, Storbritannien | 7,885 |
| 265. | STI | Santiago | Santiago, Dominikanske Republik | 7,874 |
| 266. | GNV | Gainesville Regional | Gainesville, FL, USA | 7,844 |
| 267. | CGN | Köln/Bonn | Cologne, Tyskland | 7,824 |
| 268. | MSO | Johnson-Bell Field | Missoula, MT, USA | 7,769 |
| 269. | LAN | Capital City | Lansing, MI, USA | 7,721 |
| 270. | GPT | Biloxi Regional | Gulfport, MS, USA | 7,675 |
| 271. | KTM | Tribhuvan | Katmandu, Nepal | 7,641 |
| 272. | CHA | Lovell Field | Chattanooga, TN, USA | 7,614 |
| 273. | GCM | Owen Roberts Intl | Grand Cayman Island, Caymanøerne | 7,609 |
| 274. | VPS | Ft. Walton Beach | Valparaiso, FL, USA | 7,598 |
| 275. | ACC | Kotoka | Accra, Ghana | 7,599 |
| 276. | SAP | Ramon Villeda | San Pedro Sula, Honduras | 7,518 |
| 277. | FAR | Hector Field | Fargo, ND, USA | 7,507 |
| 278. | LIR | Liberia | Liberia, Costa Rica | 7,464 |
| 279. | OTP | Otopeni Intl | Bukarest, Rumænien | 7,418 |
| 280. | YMQ | Alle lufthavne | Montreal, QC, Canada | 7,275 |
| 281. | LYS | Lyon-Saint Exupéry | Lyon, Frankrig | 7,274 |
| 282. | KWI | Kuwait | Kuwait, Kuwait | 7,155 |
| 283. | CGK | Soekarno-Hatta Intl | Jakarta, Indonesien | 7,066 |
| 284. | YHZ | Halifax Intl | Halifax, NS, Canada | 6,944 |
| 285. | LCA | Larnaca | Larnaca, Cypern | 6,942 |
| 286. | LED | Pulkovo | Sankt Petersborg, Rusland | 6,865 |
| 287. | MFE | Miller Intl | Mcallen/Mission, TX, USA | 6,868 |
| 288. | FSD | Joe Foss Field | Sioux Falls, SD, USA | 6,844 |
| 289. | PAP | Mais Gate | Port Au Prince, Haiti | 6,844 |
| 290. | MFR | Medford | Medford, OR, USA | 6,834 |
| 291. | DOH | Doha | Doha, Qatar | 6,826 |
| 292. | MDE | Jose Marie Cordova | Medellin, Colombia | 6,787 |
| 293. | SNN | Shannon | Shannon, Irland | 6,722 |
| 294. | BMI | Bloomington-Normal | Bloomington-Normal, IL, USA | 6,609 |
| 295. | AVP | Wilkes-Barre Scranton | Scranton/Wilkes-Barre, PA, USA | 6,584 |
| 296. | GYE | Simon Bolivar | Guayaquil, Ecuador | 6,499 |
| 297. | ATW | Outagamie County | Appleton, WI, USA | 6,463 |
| 298. | PIA | Greater Peoria | Peoria, IL, USA | 6,432 |
| 299. | PSC | Tri Cities | Pasco, WA, USA | 6,378 |
| 300. | SWF | Stewart | Newburgh, NY, USA | 6,364 |
| 301. | FAY | Fayetteville | Fayetteville, NC, USA | 6,302 |
| 302. | BFS | Belfast Intl Arpt | Belfast, Storbritannien | 6,279 |
| 303. | LCY | London City Airport | London, Storbritannien | 6,260 |
| 304. | CRW | Yeager | Charleston, WV, USA | 6,246 |
| 305. | ACY | Atlantic City | Atlantic City, NJ, USA | 6,247 |
| 306. | CMB | Bandaranayake Intl | Colombo, Sri Lanka | 6,236 |
| 307. | MRY | Carmel/Monterey | Carmel/Monterey, CA, USA | 6,150 |
| 308. | PLS | Providenciales | Providenciales, Turks- og Caicosøerne | 6,075 |
| 309. | RAK | Menara | Marrakesh, Marokko | 6,047 |
| 310. | GJT | Walker Field | Grand Junction, CO, USA | 6,036 |
| 311. | BAH | Bahrain Intl | Bahrain, Bahrain | 6,017 |
| 312. | DAC | Zia International | Dhaka, Bangladesh | 5,998 |
| 313. | STN | Stansted | London, Storbritannien | 5,934 |
| 314. | ABZ | Dyce | Aberdeen, Storbritannien | 5,933 |
| 315. | KRK | J. Paul II Balice | Kraków, Polen | 5,937 |
| 316. | POP | La Union | Puerto Plata, Dominikanske Republik | 5,926 |
| 317. | FWA | Fort Wayne | Fort Wayne, IN, USA | 5,915 |
| 318. | NAP | Naples | Naples, Italien | 5,915 |
| 319. | BJS | Alle lufthavne | Beijing, BJ, Kina | 5,869 |
| 320. | MZT | Gen Rafael Buelna | Mazatlan, Mexico | 5,857 |
| 321. | SVQ | Sevilla | Sevilla, Spanien | 5,832 |
| 322. | BDA | Bermuda Intl | Bermuda/Hamilton, Bermuda | 5,814 |
| 323. | BGR | Bangor | Bangor, ME, USA | 5,765 |
| 324. | TIJ | Rodriguez | Tijuana, Mexico | 5,733 |
| 325. | CAN | Baiyun | Guangzhou, GD, Kina | 5,702 |
| 326. | YWG | Winnipeg | Winnipeg, MB, Canada | 5,635 |
| 327. | COK | Kochi | Kochi, Indien | 5,628 |
| 328. | LPL | Liverpool J. Lennon | Liverpool, Storbritannien | 5,547 |
| 329. | MRS | Marseille | Marseille, Frankrig | 5,518 |
| 330. | ACA | Alvarez Intl | Acapulco, Mexico | 5,494 |
| 331. | HAJ | Hannover Airport | Hannover, Tyskland | 5,471 |
| 332. | ALC | Alicante | Alicante, Spanien | 5,455 |
| 333. | RAP | Rapid City | Rapid City, SD, USA | 5,428 |
| 334. | BJX | Del Bajio | Leon/Guanajuato, Mexico | 5,414 |
| 335. | SHV | Shreveport | Shreveport, LA, USA | 5,392 |
| 336. | BEG | Nikola Tesla | Beograd, Serbien | 5,383 |
| 337. | ITO | Hilo International | Hilo, HI, USA | 5,354 |
| 338. | GOI | Dabolim | Goa, Indien | 5,335 |
| 339. | PMI | Palma Mallorca | Palma de Mallorca, Spanien | 5,329 |
| 340. | CZM | Cozumel | Cozumel, Mexico | 5,311 |
| 341. | SEL | Alle lufthavne | Seoul, Sydkorea | 5,266 |
| 342. | VLC | Valencia | Valencia, Spanien | 5,264 |
| 343. | CRP | Corpus Christi | Corpus Christi, TX, USA | 5,257 |
| 344. | AGS | Bush Field | Augusta, GA, USA | 5,237 |
| 345. | LBB | Lubbock | Lubbock, TX, USA | 5,227 |
| 346. | CEB | Mactan International | Cebu, Filippinerne | 5,165 |
| 347. | SCE | University Park | State College, PA, USA | 5,171 |
| 348. | NUE | Nürnberg | Nuremberg, Tyskland | 5,158 |
| 349. | BGM | Broome County | Binghamton, NY, USA | 5,155 |
| 350. | ZIH | Intl | Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico | 5,138 |
| 351. | CHC | Christchurch | Christchurch, New Zealand | 5,121 |
| 352. | TUN | Carthage | Tunis, Tunesien | 5,072 |
| 353. | FAI | Fairbanks | Fairbanks, AK, USA | 5,052 |
| 354. | TVC | Cherry Capital | Traverse City, MI, USA | 5,031 |
| 355. | BSL | EuroAirport | Basel/Mulhouse, Schweiz | 5,007 |
| 356. | EMA | East Midlands | Nottingham, Storbritannien | 4,919 |
| 357. | BLI | Bellingham | Bellingham, WA, USA | 4,895 |
| 358. | ERI | Erie | Erie, PA, USA | 4,884 |
| 359. | RDM | Bend/Redmond | Bend/Redmond, OR, USA | 4,885 |
| 360. | ANU | V.C. Bird Intl | Antigua, Antigua og Barbuda | 4,871 |
| 361. | KHI | Quaid-E-Azam Intl | Karachi, Pakistan | 4,858 |
| 362. | MGM | Dannelly Field | Montgomery, AL, USA | 4,830 |
| 363. | LBA | Leeds/Bradford | Leeds, Storbritannien | 4,819 |
| 364. | LFT | Lafayette Regional | Lafayette, LA, USA | 4,794 |
| 365. | BQN | Borinquen | Aguadilla, Puerto Rico | 4,789 |
| 366. | ISP | Long Island | Islip, NY, USA | 4,739 |
| 367. | DRO | La Plata County | Durango, CO, USA | 4,719 |
| 368. | PFN | Bay County | Panama City, FL, USA | 4,713 |
| 369. | YQB | Quebec | Quebec, QC, Canada | 4,702 |
| 370. | CLO | Alfonso B. Aragon | Cali, Colombia | 4,679 |
| 371. | MVD | Carrasco | Montevideo, Uruguay | 4,681 |
| 372. | DAR | Dar Es Salaam | Dar es-Salaam, Tanzania | 4,617 |
| 373. | DKR | Yoff | Dakar, Senegal | 4,556 |
| 374. | GRK | Fort Hood Regional | Killeen, TX, USA | 4,552 |
| 375. | ORY | Orly | Paris, Frankrig | 4,534 |
| 376. | REK | Alle lufthavne | Reykjavik, Island | 4,492 |
| 377. | YYJ | Victoria | Victoria, BC, Canada | 4,487 |
| 378. | MLA | Luqa | Malta, Malta | 4,465 |
| 379. | LNK | Lincoln | Lincoln, NE, USA | 4,443 |
| 380. | SBP | County Airport | San Luis Obispo, CA, USA | 4,381 |
| 381. | CWA | Central Wisconsin | Wausau, WI, USA | 4,342 |
| 382. | ADD | Bole | Addis Ababa, Etiopien | 4,336 |
| 383. | RST | Rochester | Rochester, MN, USA | 4,331 |
| 384. | BIO | Bilbao | Bilbao, Spanien | 4,319 |
| 385. | SKG | Makedonia Apt. | Thessaloniki, Grækenland | 4,311 |
| 386. | ORK | Cork | Cork, Irland | 4,305 |
| 387. | RUH | King Khaled Intl | Riyadh, Saudi-Arabien | 4,311 |
