De seneste anmeldelser
- Alle anmeldelser
- Positive
- Neutrale
- Negative
mandag | 07:00 - 21:00 |
tirsdag | 07:00 - 21:00 |
onsdag | 07:00 - 21:00 |
torsdag | 07:00 - 21:00 |
fredag | 07:00 - 21:00 |
lørdag | 07:00 - 21:00 |
søndag | 07:00 - 21:00 |
mandag | 07:00 - 21:00 |
tirsdag | 07:00 - 21:00 |
onsdag | 07:00 - 21:00 |
torsdag | 07:00 - 21:00 |
fredag | 07:00 - 21:00 |
lørdag | 07:00 - 21:00 |
søndag | 07:00 - 21:00 |
Very bad customer service
Fordele: I did not like anything they lied to me and scammed me
Ulemper: They gave me a vehicle without front plate number and when I return the vehicle they told me they'll charge me for the missing plate number.
I got confirmation for $700 CAD and they charged me $1400 CAD i had a very bad experiences with them I will never rent from them again
Nice comfortable car, excellent staff.
Fordele: My rental experience was excellent. Avis staff was very friendly and very helpful. The car I got was better than I anticipated. Rental price was the same as what I was told when I made the reservation. It took me less than five minutes to get into rental car after I approached the Avis counter. I would highly recommend this Avis rental location. They do not disappoint and they go out of their way to provide excellent customer service
Ulemper: Nothing.
mandag | 07:30 - 20:00 |
tirsdag | 07:30 - 20:00 |
onsdag | 07:30 - 20:00 |
torsdag | 07:30 - 20:00 |
fredag | 07:30 - 20:00 |
lørdag | 07:30 - 20:00 |
søndag | 07:30 - 20:00 |
mandag | 07:30 - 23:45 |
tirsdag | 07:30 - 23:45 |
onsdag | 07:30 - 23:45 |
torsdag | 07:30 - 23:45 |
fredag | 07:30 - 23:45 |
lørdag | 07:30 - 23:45 |
søndag | 07:30 - 23:45 |
mandag | 07:30 - 23:45 |
tirsdag | 07:30 - 23:45 |
onsdag | 07:30 - 23:45 |
torsdag | 07:30 - 23:45 |
fredag | 07:30 - 23:45 |
lørdag | 07:30 - 23:45 |
søndag | 07:30 - 23:45 |
mandag | 07:30 - 23:45 |
tirsdag | 07:30 - 23:45 |
onsdag | 07:30 - 23:45 |
torsdag | 07:30 - 23:45 |
fredag | 07:30 - 23:45 |
lørdag | 07:30 - 23:45 |
søndag | 07:30 - 23:45 |
mandag | 07:30 - 23:45 |
tirsdag | 07:30 - 23:45 |
onsdag | 07:30 - 23:45 |
torsdag | 07:30 - 23:45 |
fredag | 07:30 - 23:45 |
lørdag | 07:30 - 23:45 |
søndag | 07:30 - 23:45 |
mandag | 07:30 - 23:45 |
tirsdag | 07:30 - 23:45 |
onsdag | 07:30 - 23:45 |
torsdag | 07:30 - 23:45 |
fredag | 07:30 - 23:45 |
lørdag | 07:30 - 23:45 |
søndag | 07:30 - 23:45 |
mandag | 07:30 - 23:45 |
tirsdag | 07:30 - 23:45 |
onsdag | 07:30 - 23:45 |
torsdag | 07:30 - 23:45 |
fredag | 07:30 - 23:45 |
lørdag | 07:30 - 23:45 |
søndag | 07:30 - 23:45 |
mandag | 00:00 - 23:59 |
tirsdag | 00:00 - 23:59 |
onsdag | 00:00 - 23:59 |
torsdag | 00:00 - 23:59 |
fredag | 00:00 - 23:59 |
lørdag | 00:00 - 23:59 |
søndag | 00:00 - 23:59 |
mandag | 00:00 - 23:59 |
tirsdag | 00:00 - 23:59 |
onsdag | 00:00 - 23:59 |
torsdag | 00:00 - 23:59 |
fredag | 00:00 - 23:59 |
lørdag | 08:00 - 21:00 |
søndag | 08:00 - 21:00 |
mandag | 00:01 - 23:59 |
tirsdag | 00:01 - 23:59 |
onsdag | 00:01 - 23:59 |
torsdag | 00:01 - 23:59 |
fredag | 00:01 - 23:59 |
lørdag | 00:01 - 23:59 |
søndag |
mandag | 00:00 - 23:59 |
tirsdag | 00:00 - 23:59 |
onsdag | 00:00 - 23:59 |
torsdag | 00:00 - 23:59 |
fredag | 00:00 - 23:59 |
lørdag | 00:00 - 23:59 |
søndag | 00:00 - 23:59 |
mandag | 00:00 - 23:59 |
tirsdag | 00:00 - 23:59 |
onsdag | 00:00 - 23:59 |
torsdag | 00:00 - 23:59 |
fredag | 00:00 - 23:59 |
lørdag | 00:00 - 23:59 |
søndag | 00:00 - 23:59 |
mandag | 00:01 - 23:59 |
tirsdag | 00:01 - 23:59 |
onsdag | 00:01 - 23:59 |
torsdag | 00:01 - 23:59 |
fredag | 00:01 - 23:59 |
lørdag | 00:01 - 23:59 |
søndag |
mandag | 07:00 - 22:00 |
tirsdag | 07:00 - 22:00 |
onsdag | 07:00 - 22:00 |
torsdag | 07:00 - 22:00 |
fredag | 07:00 - 22:00 |
lørdag | 07:00 - 22:00 |
søndag | 07:00 - 22:00 |
mandag | 00:00 - 23:59 |
tirsdag | 00:00 - 23:59 |
onsdag | 00:00 - 23:59 |
torsdag | 00:00 - 23:59 |
fredag | 00:00 - 23:59 |
lørdag | 08:00 - 21:00 |
søndag | 08:00 - 21:00 |
En lejebil i Adana Lufthavn koster i gennemsnit 267 kr. pr. dag.
Biludlejningsfirmaer, der tilbyder transport eller afhentning fra Adana Lufthavn til steder udenfor lufthavnen er Global Rent A Car, Avis og CIRCULAR .