Der er rejserestriktioner til Jacksonville.Læs mere
Afhentningssted | Jacksonville |
---|---|
Biludlejningssteder | 59 |
Kontorer i lufthavne | 17 |
Mandag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Onsdag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Fredag | 06:00 - 23:59 |
Lørdag | 06:00 - 23:59 |
Søndag | 06:00 - 23:59 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 09:00 - 12:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 |
Onsdag | 09:00 - 12:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 |
Fredag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Mandag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Onsdag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Fredag | 06:00 - 23:59 |
Lørdag | 06:00 - 23:59 |
Søndag | 06:00 - 23:59 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Mandag | 09:00 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Onsdag | 09:00 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Fredag | 09:00 - 12:00 13:30 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 13:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 14:00 - 17:00 |
Mandag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Onsdag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Fredag | 06:00 - 23:59 |
Lørdag | 06:00 - 23:59 |
Søndag | 06:00 - 23:59 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 10:00 - 14:00 |
Søndag | 10:00 - 14:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 17:00 |
Søndag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 17:00 |
Søndag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 17:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 09:00 - 12:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 |
Onsdag | 09:00 - 12:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 |
Fredag | 09:00 - 12:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 10:00 - 14:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 07:00 - 23:00 |
Torsdag | 07:00 - 23:00 |
Onsdag | 07:00 - 23:00 |
Torsdag | 07:00 - 23:00 |
Fredag | 07:00 - 23:00 |
Lørdag | 07:00 - 23:00 |
Søndag | 07:00 - 23:00 |
Mandag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Onsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Fredag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Lørdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Søndag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 10:00 - 14:00 |
Søndag | 10:00 - 14:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 17:00 |
Søndag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 17:00 |
Søndag | 08:00 - 17:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 17:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 09:00 - 12:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 |
Onsdag | 09:00 - 12:00 |
Torsdag | 09:00 - 12:00 |
Fredag | 09:00 - 12:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 10:00 - 14:00 |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 17:00 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 17:00 |
Lørdag | 00:00 - Ugyldig dato |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Onsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Fredag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Lørdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Søndag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 00:00 - Ugyldig dato |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 00:00 - Ugyldig dato |
Onsdag | 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 00:00 - Ugyldig dato |
Fredag | 00:00 - Ugyldig dato |
Lørdag | 00:00 - Ugyldig dato |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 09:00 - 12:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 12:00 |
Søndag | 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Onsdag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Fredag | 06:00 - 23:59 |
Lørdag | 06:00 - 23:59 |
Søndag | 06:00 - 23:59 |
Mandag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Onsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Torsdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Fredag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Lørdag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Søndag | 06:00 - 23:59 00:00 - Ugyldig dato |
Mandag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Onsdag | 06:00 - 23:59 |
Torsdag | 06:00 - 23:59 |
Fredag | 06:00 - 23:59 |
Lørdag | 06:00 - 23:59 |
Søndag | 06:00 - 23:59 |
Den mest populære biltype | Stor mellemklasse |
---|
Ifølge KAYAKs brugere er de bedste biludlejningsfirmaer i Jacksonville Alamo (8,6, 331 anmeldelser), Enterprise (8,4, 216 anmeldelser), og Avis (7,9, 74 anmeldelser).
Gennemsnitsprisen på benzin i Jacksonville har været 106,13 kr. pr. gallon i løbet af de sidste 30 dage. Det koster mellem 1.273 kr. og 1.698 kr. at fylde en tank, afhængigt af bilens størrelse.
Prøv vores kort over billeje for at finde den bedste lejebil i nærheden af dig.
At leje en Leverandørvalg i Jacksonville koster i gennemsnit 231 kr. pr. dag.
At leje en Stor mellemklasse i Jacksonville koster i gennemsnit 188 kr. pr. dag.