
MS
Find billige flyrejser med Egyptair
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Egyptair
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Egyptair
Egyptair brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for Egyptair
Rutekort for Egyptair – Hvilke destinationer flyver Egyptair til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Egyptair ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Egyptair flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Egyptair
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | Addis Ababa (ADD) | Kairo (CAI) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Kairo (CAI) | Addis Ababa (ADD) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Kairo (CAI) | Paris (CDG) | 4 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Kairo (CAI) | Moskva (DME) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Kairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Kairo (CAI) | New York (JFK) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Kairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Paris (CDG) | Kairo (CAI) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Moskva (DME) | Kairo (CAI) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Hurghada (HRG) | Kairo (CAI) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
986 | New York (JFK) | Kairo (CAI) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
784 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Manchester (MAN) | Kairo (CAI) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Kairo (CAI) | Rom (FCO) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Rom (FCO) | Kairo (CAI) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Kairo (CAI) | Mumbai (BOM) | 5 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
728 | Moskva (DME) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
655 | Alexandria (HBE) | Jeddah (JED) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
727 | Sharm El Sheikh (SSH) | Moskva (DME) | 6 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
648 | Riyadh (RUH) | Kairo (CAI) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
739 | Kairo (CAI) | Amman (AMM) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
636 | Erbil (EBL) | Kairo (CAI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
816 | Taif (TIF) | Kairo (CAI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
974 | New Delhi (DEL) | Kairo (CAI) | 6 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
656 | Jeddah (JED) | Alexandria (HBE) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
812 | Tabuk (TUU) | Kairo (CAI) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
647 | Kairo (CAI) | Riyadh (RUH) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
811 | Kairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1 t. 26 min. | • | • | • | • | |||
758 | Amsterdam (AMS) | Kairo (CAI) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
757 | Kairo (CAI) | Amsterdam (AMS) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
740 | Amman (AMM) | Kairo (CAI) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Moskva (DME) | Hurghada (HRG) | 5 t. 45 min. | • | • | • | ||||
954 | Hangzhou (HGH) | Kairo (CAI) | 11 t. 30 min. | • | • | • | ||||
884 | Abidjan (ABJ) | Kairo (CAI) | 6 t. 20 min. | • | • | • | ||||
726 | Bruxelles (BRU) | Kairo (CAI) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
752 | Budapest (BUD) | Kairo (CAI) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
982 | Washington D.C. (IAD) | Kairo (CAI) | 10 t. 30 min. | • | • | • | ||||
956 | Beijing (PEK) | Kairo (CAI) | 10 t. 50 min. | • | • | • | ||||
611 | Kuwait (KWI) | Kairo (CAI) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
727 | Hurghada (HRG) | Moskva (DME) | 6 t. 10 min. | • | • | • | ||||
987 | Kairo (CAI) | Newark (EWR) | 11 t. 35 min. | • | • | • | ||||
988 | Newark (EWR) | Kairo (CAI) | 10 t. 15 min. | • | • | • | ||||
686 | Dammam (DMM) | Alexandria (HBE) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
838 | Entebbe (EBB) | Kairo (CAI) | 5 t. 15 min. | • | • | |||||
685 | Alexandria (HBE) | Dammam (DMM) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
828 | Misurata (MRA) | Kairo (CAI) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
1850 | Nairobi (NBO) | Kairo (CAI) | 5 t. 10 min. | • | • | |||||
863 | Kairo (CAI) | Kinshasa (FIH) | 5 t. 55 min. | • | • | |||||
978 | Jakarta (CGK) | Kairo (CAI) | 10 t. 40 min. | • | • | |||||
970 | Kairo (CAI) | Dhaka (DAC) | 7 t. 10 min. | • | • | |||||
971 | Dhaka (DAC) | Kairo (CAI) | 7 t. 50 min. | • | • | |||||
951 | Kairo (CAI) | Shanghai (PVG) | 10 t. 35 min. | • | • | • | ||||
834 | Asmara (ASM) | Kairo (CAI) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
21 | Sharm El Sheikh (SSH) | Kairo (CAI) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Luxor (LXR) | Kairo (CAI) | 1 t. 10 min. | • | ||||||
876 | Lagos (LOS) | Kairo (CAI) | 5 t. 15 min. | • | ||||||
2754 | Madrid (MAD) | Luxor (LXR) | 5 t. 0 min. | • | ||||||
703 | Kairo (CAI) | Milano (MXP) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
734 | Düsseldorf (DUS) | Kairo (CAI) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
704 | Milano (MXP) | Kairo (CAI) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
966 | Kairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
732 | Berlin (BER) | Kairo (CAI) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Kairo (CAI) | Berlin (BER) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
767 | Kairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
905 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
776 | Dublin (DUB) | Kairo (CAI) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
906 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
748 | Athen (ATH) | Kairo (CAI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
747 | Kairo (CAI) | Athen (ATH) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
753 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
754 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
684 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Sharjah (SHJ) | Kairo (CAI) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Kairo (CAI) | München (MUC) | 3 t. 55 min. | • | • | • | ||||
843 | Kairo (CAI) | Tunis (TUN) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
788 | München (MUC) | Kairo (CAI) | 3 t. 45 min. | • | • | • | ||||
844 | Tunis (TUN) | Kairo (CAI) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
628 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
627 | Kairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
959 | Guangzhou (CAN) | Kairo (CAI) | 10 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
996 | Toronto (YYZ) | Kairo (CAI) | 10 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Algier (ALG) | Kairo (CAI) | 3 t. 40 min. | • | • | • | ||||
845 | Kairo (CAI) | Algier (ALG) | 4 t. 10 min. | • | • | • | ||||
737 | Kairo (CAI) | Istanbul (IST) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
746 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
877 | Kairo (CAI) | Abuja (ABV) | 4 t. 50 min. | • | • | |||||
671 | Kairo (CAI) | Jeddah (JED) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
672 | Jeddah (JED) | Kairo (CAI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
24 | Kairo (CAI) | Sharm El Sheikh (SSH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
760 | København (CPH) | Kairo (CAI) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
969 | Mumbai (BOM) | Kairo (CAI) | 6 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
610 | Kairo (CAI) | Kuwait (KWI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
847 | Kairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5 t. 30 min. | • | • | • | ||||
860 | Juba (JUB) | Kairo (CAI) | 4 t. 45 min. | • | • | |||||
848 | Casablanca (CMN) | Kairo (CAI) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
744 | Larnaca (LCA) | Kairo (CAI) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
774 | Zürich (ZRH) | Kairo (CAI) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
640 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
878 | Abuja (ABV) | Kairo (CAI) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
879 | Kairo (CAI) | Kano (KAN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | ||||
786 | Frankfurt (FRA) | Kairo (CAI) | 4 t. 5 min. | • | • | • | ||||
880 | Kano (KAN) | Kairo (CAI) | 4 t. 10 min. | • | • | • | ||||
710 | Beirut (BEY) | Kairo (CAI) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
675 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
921 | Manama (BAH) | Kairo (CAI) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
830 | Benghazi (BEN) | Kairo (CAI) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
829 | Kairo (CAI) | Benghazi (BEN) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
709 | Kairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
697 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
773 | Kairo (CAI) | Zürich (ZRH) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
634 | Gassim (ELQ) | Kairo (CAI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
888 | Douala (DLA) | Kairo (CAI) | 5 t. 5 min. | • | ||||||
772 | Genève (GVA) | Kairo (CAI) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
790 | Prag (PRG) | Kairo (CAI) | 3 t. 45 min. | • | ||||||
81 | Aswan (ASW) | Kairo (CAI) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
840 | Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | 8 t. 20 min. | • | • | |||||
882 | Accra (ACC) | Kairo (CAI) | 5 t. 50 min. | • | • | |||||
881 | Kairo (CAI) | Accra (ACC) | 5 t. 45 min. | • | • | |||||
875 | Kairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5 t. 30 min. | • | ||||||
68 | Kairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1 t. 5 min. | • | ||||||
930 | Kairo (CAI) | Muscat (MCT) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
931 | Muscat (MCT) | Kairo (CAI) | 4 t. 10 min. | • | • |
Oplysninger om Egyptair
- MSIATA-kode
- +45 72 30 44 70Ring
- egyptair.comBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med Egyptair
Udforsk populære destinationer, som andre brugere elsker
Andre populære flyselskaber i Danmark
Mest populære lufthavne betjent af Egyptair
Mest populære flyruter med Egyptair
Information om Egyptair
IATA-kode | MS |
---|---|
Flyruter | 193 |
Populær rute | Fra Luxor til Kairo |
Lufthavne | 89 |
Populær lufthavn | Kairo Cairo Intl |
