Find fly
Hvornår er det bedst at booke
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos British Airways

Lavsæson | Højsæson | Det billigste fly |
|---|---|---|
september | december | 978 kr. |
Bedste tidspunkt at undgå alt for mange mennesker og med et gennemsnitligt prisfald på 4%. | Mest populære tid at flyve på med en gennemsnitlig 6% stigning i prisen. | Fly fra København til London Heathrow |
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Abuja (ABV) | London (LHR) | 6 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Mumbai (BOM) | London (LHR) | 10 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | London (LHR) | 6 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | New Delhi (DEL) | London (LHR) | 9 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Doha (DOH) | London (LHR) | 8 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Tokyo (HND) | London (LHR) | 14 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | New York (JFK) | London (LHR) | 7 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | London (LHR) | Abuja (ABV) | 6 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | London (LHR) | Atlanta (ATL) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | London (LHR) | Austin (AUS) | 10 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | London (LHR) | Hamilton (BDA) | 7 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | London (LHR) | Cape Town (CPT) | 11 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 8 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | London (LHR) | Dallas (DFW) | 10 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | London (LHR) | Doha (DOH) | 7 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | London (LHR) | Newark (EWR) | 7 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | London (LHR) | Firenze (FLR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | London (LHR) | Sao Paulo (GRU) | 11 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | London (LHR) | Washington D.C. (IAD) | 8 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | London (LHR) | Houston (IAH) | 10 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | London (LHR) | New York (JFK) | 8 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | London (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | London (LHR) | Lagos (LOS) | 6 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | London (LHR) | Chennai (MAA) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | London (LHR) | Miami (MIA) | 9 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | London (LHR) | Chicago (ORD) | 9 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | 7 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | London (LHR) | Phoenix (PHX) | 10 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | London (LHR) | San Diego (SAN) | 11 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | London (LHR) | Seattle (SEA) | 9 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | London (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Chennai (MAA) | London (LHR) | 11 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | London (LHR) | Bridgetown (BGI) | 8 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | London (LHR) | Nassau (NAS) | 9 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Atlanta (ATL) | London (LHR) | 8 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Austin (AUS) | London (LHR) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Nashville (BNA) | London (LHR) | 8 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Cape Town (CPT) | London (LHR) | 11 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Denver (DEN) | London (LHR) | 9 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dallas (DFW) | London (LHR) | 9 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Newark (EWR) | London (LHR) | 7 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Rio de Janeiro (GIG) | London (LHR) | 11 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Hongkong (HKG) | London (LHR) | 14 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Washington D.C. (IAD) | London (LHR) | 7 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Houston (IAH) | London (LHR) | 9 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Johannesburg (JNB) | London (LHR) | 11 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Las Vegas (LAS) | London (LHR) | 9 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Los Angeles (LAX) | London (LHR) | 10 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | London (LHR) | Nashville (BNA) | 9 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 9 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | London (LHR) | Denver (DEN) | 9 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | London (LHR) | Rio de Janeiro (GIG) | 11 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | London (LHR) | Hongkong (HKG) | 13 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | London (LHR) | Tokyo (HND) | 13 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | London (LHR) | Johannesburg (JNB) | 11 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | London (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | London (LHR) | Singapore (SIN) | 13 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | London (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Lagos (LOS) | London (LHR) | 6 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Miami (MIA) | London (LHR) | 8 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Chicago (ORD) | London (LHR) | 8 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Philadelphia (PHL) | London (LHR) | 7 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Phoenix (PHX) | London (LHR) | 9 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | San Diego (SAN) | London (LHR) | 10 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Seattle (SEA) | London (LHR) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | San Francisco (SFO) | London (LHR) | 10 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Singapore (SIN) | London (LHR) | 14 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Vancouver (YVR) | London (LHR) | 9 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 254 | Bridgetown (BGI) | London (LHR) | 8 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Sao Paulo (GRU) | London (LHR) | 11 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Nassau (NAS) | London (LHR) | 8 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | London (LHR) | Portland (PDX) | 10 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 266 | Portland (PDX) | London (LHR) | 9 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Hyderabad (HYD) | London (LHR) | 10 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | London (LGW) | Cancún (CUN) | 10 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2167 | London (LGW) | Tampa (TPA) | 9 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | London (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Hamilton (BDA) | London (LHR) | 6 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8494 | Berlin (BER) | London (LCY) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2202 | Cancún (CUN) | London (LGW) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8493 | London (LCY) | Berlin (BER) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | London (LHR) | Accra (ACC) | 6 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Accra (ACC) | London (LHR) | 7 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Nassau (NAS) | George Town (GCM) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 4473 | Dublin (DUB) | London (LCY) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8709 | Edinburgh (EDI) | London (LCY) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 523 | Firenze (FLR) | London (LHR) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 252 | George Town (GCM) | Nassau (NAS) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8704 | London (LCY) | Edinburgh (EDI) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8767 | London (LCY) | Zürich (ZRH) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 225 | London (LHR) | New Orleans (MSY) | 10 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 224 | New Orleans (MSY) | London (LHR) | 8 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8768 | Zürich (ZRH) | London (LCY) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 721 | Istanbul (IST) | London (LHR) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 4460 | London (LCY) | Dublin (DUB) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1426 | London (LHR) | Inverness (INV) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 890 | London (LHR) | Tbilisi (TBS) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1357 | Saint Peter (JER) | London (LHR) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 243 | London (LHR) | Mexico City (MEX) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Mexico City (MEX) | London (LHR) | 10 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2166 | Tampa (TPA) | London (LGW) | 8 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8739 | Glasgow (GLA) | London (LCY) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 221 | London (LHR) | St. Louis (STL) | 9 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 2756 | London (LGW) | Rhodos (RHO) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 569 | Milano (LIN) | London (LHR) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 2757 | Rhodos (RHO) | London (LGW) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 8728 | London (LCY) | Glasgow (GLA) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 169 | London (LHR) | Shanghai (PVG) | 12 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8471 | London (LCY) | Firenze (FLR) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 638 | London (LHR) | Athen (ATH) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 500 | London (LHR) | Lissabon (LIS) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 171 | London (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 170 | Pittsburgh (PIT) | London (LHR) | 7 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2231 | London (LGW) | Bangkok (BKK) | 11 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 2065 | London (LGW) | Port Louis (MRU) | 11 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 704 | London (LHR) | Larnaca (LCA) | 4 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 8757 | Belfast (BHD) | London (LCY) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 2230 | Bangkok (BKK) | London (LGW) | 13 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 853 | Prag (PRG) | London (LHR) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 220 | St. Louis (STL) | London (LHR) | 8 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 891 | Tbilisi (TBS) | London (LHR) | 5 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 729 | Wien (VIE) | London (LHR) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 408 | London (LHR) | Valencia (VLC) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 3272 | London (LCY) | Madrid (MAD) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 353 | Marseille (MRS) | London (LHR) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 2066 | Accra (ACC) | London (LGW) | 6 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1481 | Glasgow (GLA) | London (LGW) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 7305 | London (LCY) | Milano (LIN) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 119 | London (LHR) | Bangalore (BLR) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1356 | London (LHR) | Saint Peter (JER) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 460 | London (LHR) | Madrid (MAD) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7306 | Milano (LIN) | London (LCY) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Madrid (MAD) | London (LHR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1379 | Manchester (MAN) | London (LHR) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 4459 | Rotterdam (RTM) | London (LCY) | 0 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 801 | Reykjavik (KEF) | London (LHR) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 998 | London (LHR) | Berlin (BER) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 720 | London (LHR) | Istanbul (IST) | 4 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 366 | London (LHR) | Toulouse (TLS) | 1 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 2655 | Alicante (ALC) | London (LGW) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 8472 | Firenze (FLR) | London (LCY) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 2654 | London (LGW) | Alicante (ALC) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1492 | London (LHR) | Glasgow (GLA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 8488 | Malaga (AGP) | London (LCY) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 118 | Bangalore (BLR) | London (LHR) | 10 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 565 | Rom (FCO) | London (LHR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 755 | Genève (GVA) | London (LHR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 8487 | London (LCY) | Malaga (AGP) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 398 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8458 | Amsterdam (AMS) | London (LCY) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 399 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8459 | London (LCY) | Amsterdam (AMS) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 639 | Athen (ATH) | London (LHR) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 824 | London (LHR) | Dublin (DUB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 754 | London (LHR) | Genève (GVA) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 926 | London (LHR) | München (MUC) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 728 | London (LHR) | Wien (VIE) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1345 | Saint Peter Port (GCI) | London (LHR) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 229 | London (LHR) | Baltimore (BWI) | 8 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1344 | London (LHR) | Saint Peter Port (GCI) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 3273 | Madrid (MAD) | London (LCY) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 475 | Barcelona (BCN) | London (LHR) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 889 | Hannover (HAJ) | London (LHR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 888 | London (LHR) | Hannover (HAJ) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 501 | Lissabon (LIS) | London (LHR) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
| 16 | Sydney (SYD) | Singapore (SIN) | 8 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 771 | Stockholm (ARN) | London (LHR) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 2160 | Islamabad (ISB) | London (LGW) | 8 t. 55 min. | • | • | |||||
| 34 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | 13 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2785 | Larnaca (LCA) | London (LGW) | 5 t. 5 min. | • | • | |||||
| 705 | Larnaca (LCA) | London (LHR) | 5 t. 10 min. | • | • | |||||
| 4458 | London (LCY) | Rotterdam (RTM) | 0 t. 55 min. | • | • | |||||
| 2784 | London (LGW) | Larnaca (LCA) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 474 | London (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 866 | London (LHR) | Budapest (BUD) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 546 | London (LHR) | Rom (FCO) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 688 | London (LHR) | Thera (JTR) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1360 | London (LHR) | Manchester (MAN) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
| 352 | London (LHR) | Marseille (MRS) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 419 | Luxembourg (LUX) | London (LHR) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 927 | München (MUC) | London (LHR) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 253 | Nassau (NAS) | Providenciales (PLS) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 252 | Providenciales (PLS) | Nassau (NAS) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 611 | Venedig (VCE) | London (LHR) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 865 | Budapest (BUD) | London (LHR) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1443 | Edinburgh (EDI) | London (LHR) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1487 | Glasgow (GLA) | London (LHR) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1427 | Inverness (INV) | London (LHR) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1480 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 764 | London (LHR) | Basel (BSL) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
| 1464 | London (LHR) | Edinburgh (EDI) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 580 | London (LHR) | Milano (LIN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 328 | London (LHR) | Nice (NCE) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 878 | London (LHR) | Bukarest (OTP) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 468 | London (LHR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 852 | London (LHR) | Prag (PRG) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 848 | London (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 329 | Nice (NCE) | London (LHR) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 469 | Palma de Mallorca (PMI) | London (LHR) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 367 | Toulouse (TLS) | London (LHR) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 409 | Valencia (VLC) | London (LHR) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 849 | Zagreb (ZAG) | London (LHR) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1321 | Aberdeen (ABZ) | London (LHR) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 228 | Baltimore (BWI) | London (LHR) | 7 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 2161 | London (LGW) | Islamabad (ISB) | 7 t. 50 min. | • | • | |||||
| 924 | London (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 33 | London (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 610 | London (LHR) | Venedig (VCE) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 2064 | Port Louis (MRU) | London (LGW) | 12 t. 35 min. | • | • | |||||
| 531 | Napoli (NAP) | London (LHR) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 825 | Dublin (DUB) | London (LHR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 8752 | London (LCY) | Belfast (BHD) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 2661 | Faro (FAO) | London (LGW) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1338 | London (LHR) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1339 | Newcastle upon Tyne (NCL) | London (LHR) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 765 | Basel (BSL) | London (LHR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 64 | Nairobi (NBO) | London (LHR) | 9 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 530 | London (LHR) | Napoli (NAP) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 847 | Warszawa (WAW) | London (LHR) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 300 | London (LHR) | Paris (CDG) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 2707 | Arrecife (ACE) | London (LGW) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
| 999 | Berlin (BER) | London (LHR) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 385 | Bruxelles (BRU) | London (LHR) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 823 | København (CPH) | London (LHR) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 451 | Ibiza (IBZ) | London (LHR) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 2706 | London (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 450 | London (LHR) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 800 | London (LHR) | Reykjavik (KEF) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 8462 | Ibiza (IBZ) | London (LCY) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 8461 | London (LCY) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 2037 | London (LGW) | Orlando (MCO) | 9 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 428 | London (LHR) | Amsterdam (AMS) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 491 | Gibraltar (GIB) | London (LHR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 2700 | London (LGW) | Granadilla (TFS) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 2262 | Kingston (KIN) | London (LGW) | 9 t. 5 min. | • | • | |||||
| 301 | Paris (CDG) | London (LHR) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 384 | London (LHR) | Bruxelles (BRU) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
| 970 | London (LHR) | Hamborg (HAM) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 95 | London (LHR) | Montreal (YUL) | 7 t. 10 min. | • | • | |||||
| 94 | Montreal (YUL) | London (LHR) | 6 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2645 | Malaga (AGP) | London (LGW) | 2 t. 55 min. | • | ||||||
| 425 | Malaga (AGP) | London (LHR) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
| 2817 | Algier (ALG) | London (LGW) | 2 t. 55 min. | • | ||||||
| 8760 | Barcelona (BCN) | London (LCY) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
| 1407 | Belfast (BHD) | London (LHR) | 1 t. 25 min. | • | ||||||
| 2573 | Bordeaux (BOD) | London (LGW) | 1 t. 35 min. | • | ||||||
| 2611 | Catania (CTA) | London (LGW) | 3 t. 25 min. | • | ||||||
| 921 | Düsseldorf (DUS) | London (LHR) | 1 t. 30 min. | • | ||||||
| 513 | Faro (FAO) | London (LHR) | 2 t. 45 min. | • | ||||||
| 2158 | Georgetown (GEO) | Castries (UVF) | 1 t. 40 min. | • | ||||||
| 967 | Hamborg (HAM) | London (LHR) | 1 t. 45 min. | • | ||||||
| 689 | Thera (JTR) | London (LHR) | 4 t. 10 min. | • | ||||||
| 2749 | Kos (KGS) | London (LGW) | 4 t. 10 min. | • | ||||||
| 8759 | London (LCY) | Barcelona (BCN) | 2 t. 10 min. | • | ||||||
| 2067 | London (LGW) | Accra (ACC) | 6 t. 40 min. | • | ||||||
| 2644 | London (LGW) | Malaga (AGP) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 2816 | London (LGW) | Algier (ALG) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
| 2572 | London (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1 t. 40 min. | • | ||||||
| 2610 | London (LGW) | Catania (CTA) | 3 t. 15 min. | • | ||||||
| 2748 | London (LGW) | Kos (KGS) | 4 t. 15 min. | • | ||||||
| 2708 | London (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
| 2676 | London (LGW) | Mahón (MAH) | 2 t. 25 min. | • | ||||||
| 2616 | London (LGW) | Luqa (MLA) | 3 t. 20 min. | • | ||||||
| 2648 | London (LGW) | Sevilla (SVQ) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
| 2596 | London (LGW) | Torino (TRN) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
| 2159 | London (LGW) | Castries (UVF) | 8 t. 50 min. | • | ||||||
| 2590 | London (LGW) | Verona (VRN) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 424 | London (LHR) | Malaga (AGP) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 778 | London (LHR) | Stockholm (ARN) | 2 t. 35 min. | • | ||||||
| 1406 | London (LHR) | Belfast (BHD) | 1 t. 25 min. | • | ||||||
| 540 | London (LHR) | Bologna (BLQ) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 812 | London (LHR) | København (CPH) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
| 512 | London (LHR) | Faro (FAO) | 2 t. 55 min. | • | ||||||
| 910 | London (LHR) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 45 min. | • | ||||||
| 418 | London (LHR) | Luxembourg (LUX) | 1 t. 20 min. | • | ||||||
| 378 | London (LHR) | Tirana (TIA) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 844 | London (LHR) | Warszawa (WAW) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
| 732 | London (LHR) | Zürich (ZRH) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
| 2709 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | London (LGW) | 4 t. 5 min. | • | ||||||
| 2677 | Mahón (MAH) | London (LGW) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
| 2617 | Luqa (MLA) | London (LGW) | 3 t. 20 min. | • | ||||||
| 2649 | Sevilla (SVQ) | London (LGW) | 2 t. 45 min. | • | ||||||
| 2597 | Torino (TRN) | London (LGW) | 1 t. 50 min. | • | ||||||
| 2159 | Castries (UVF) | Georgetown (GEO) | 1 t. 40 min. | • | ||||||
| 2158 | Castries (UVF) | London (LGW) | 8 t. 20 min. | • | ||||||
| 2591 | Verona (VRN) | London (LGW) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 733 | Zürich (ZRH) | London (LHR) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
| 703 | Bodrum (BJV) | London (LHR) | 4 t. 10 min. | • | ||||||
| 2603 | Bari (BRI) | London (LGW) | 3 t. 5 min. | • | ||||||
| 2755 | Korfu (CFU) | London (LGW) | 3 t. 30 min. | • | ||||||
| 2723 | Dubrovnik (DBV) | London (LGW) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
| 2717 | Funchal (FNC) | London (LGW) | 3 t. 45 min. | • | ||||||
| 909 | Frankfurt (FRA) | London (LHR) | 1 t. 35 min. | • | ||||||
| 787 | Göteborg (GOT) | London (LHR) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
| 2753 | Heraklion (HER) | London (LGW) | 4 t. 5 min. | • | ||||||
| 873 | Krakow (KRK) | London (LHR) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
| 2602 | London (LGW) | Bari (BRI) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 2754 | London (LGW) | Korfu (CFU) | 3 t. 20 min. | • | ||||||
| 2722 | London (LGW) | Dubrovnik (DBV) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
| 2660 | London (LGW) | Faro (FAO) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
