Find fly
Hvornår er det bedst at booke
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos Thai Airways

Lavsæson | Højsæson | Det billigste fly |
|---|---|---|
september | december | 1.334 kr. |
Bedste tidspunkt at undgå alt for mange mennesker og med et gennemsnitligt prisfald på 13%. | Mest populære tid at flyve på med en gennemsnitlig 9% stigning i prisen. | Fly fra New Delhi til Bangkok Suvarnabhumi |
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Bangkok (BKK) | Hat Yai (HDY) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 44 | Bangkok (BKK) | Khon Kaen (KKC) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh-byen (SGN) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 634 | Bangkok (BKK) | Taipei (TPE) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Kolkata (CCU) | Bangkok (BKK) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | 6 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Dhaka (DAC) | Bangkok (BKK) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Ahmadabad (AMD) | Bangkok (BKK) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 937 | Amsterdam (AMS) | Bangkok (BKK) | 11 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 961 | Stockholm (ARN) | Bangkok (BKK) | 11 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Bangkok (BKK) | Ahmadabad (AMD) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Bangkok (BKK) | Amsterdam (AMS) | 12 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Bangkok (BKK) | Bangalore (BLR) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 934 | Bangkok (BKK) | Bruxelles (BRU) | 12 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Bangkok (BKK) | Kolkata (CCU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 930 | Bangkok (BKK) | Paris (CDG) | 12 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Bangkok (BKK) | Chiang Rai (CEI) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Bangkok (BKK) | Dhaka (DAC) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 439 | Bangkok (BKK) | Denpasar (DPS) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Bangkok (BKK) | Frankfurt (FRA) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Bangkok (BKK) | Fukuoka (FUK) | 5 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Bangkok (BKK) | Hongkong (HKG) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Bangkok (BKK) | Tokyo (HND) | 6 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 656 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 630 | Bangkok (BKK) | Kaohsiung (KHH) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5 t. 31 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Bangkok (BKK) | Kunming (KMG) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Bangkok (BKK) | Phnom Penh (KTI) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Bangkok (BKK) | Katmandu (KTM) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Bangkok (BKK) | London (LHR) | 12 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Bangkok (BKK) | Melbourne (MEL) | 8 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | Bangkok (BKK) | München (MUC) | 11 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | Bangkok (BKK) | Tokyo (NRT) | 6 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 674 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 4 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Bangkok (BKK) | Rangoon (RGN) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Bangkok (BKK) | Singapore (SIN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 475 | Bangkok (BKK) | Sydney (SYD) | 9 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Bangkok (BKK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Bangkok (BKK) | Udon Thani (UTH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Bangkok (BKK) | Vientiane (VTE) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | 11 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Bangalore (BLR) | Bangkok (BKK) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Bruxelles (BRU) | Bangkok (BKK) | 11 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 679 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 931 | Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | 11 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (BKK) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Sapporo (CTS) | Bangkok (BKK) | 7 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Denpasar (DPS) | Bangkok (BKK) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | 10 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (BKK) | 5 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (BKK) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Hongkong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 657 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 5 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 5 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (BKK) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 585 | Phnom Penh (KTI) | Bangkok (BKK) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 320 | Katmandu (KTM) | Bangkok (BKK) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 911 | London (LHR) | Bangkok (BKK) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 466 | Melbourne (MEL) | Bangkok (BKK) | 9 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | München (MUC) | Bangkok (BKK) | 10 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | 6 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 426 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Rangoon (RGN) | Bangkok (BKK) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Ho Chi Minh-byen (SGN) | Bangkok (BKK) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 408 | Singapore (SIN) | Bangkok (BKK) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Sydney (SYD) | Bangkok (BKK) | 9 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 635 | Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (BKK) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (BKK) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Bangkok (BKK) | Oslo (OSL) | 12 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 955 | Oslo (OSL) | Bangkok (BKK) | 11 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Zürich (ZRH) | Bangkok (BKK) | 11 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | Bangkok (BKK) | København (CPH) | 11 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | København (CPH) | Bangkok (BKK) | 10 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 618 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 619 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Bangkok (BKK) | Stockholm (ARN) | 12 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Bangkok (BKK) | Sapporo (CTS) | 6 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Vientiane (VTE) | Bangkok (BKK) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | Bangkok (BKK) | Karachi (KHI) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 342 | Karachi (KHI) | Bangkok (BKK) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 901 | Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | 9 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Bangkok (BKK) | Islamabad (ISB) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 350 | Islamabad (ISB) | Bangkok (BKK) | 5 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 900 | Bangkok (BKK) | Istanbul (IST) | 10 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Chennai (MAA) | Bangkok (BKK) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 337 | Bangkok (BKK) | Chennai (MAA) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (BKK) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 329 | Bangkok (BKK) | Hyderabad (HYD) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 940 | Bangkok (BKK) | Milano (MXP) | 11 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 941 | Milano (MXP) | Bangkok (BKK) | 10 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 415 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 644 | Bangkok (BKK) | Nagoya (NGO) | 5 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 416 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 645 | Nagoya (NGO) | Bangkok (BKK) | 6 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 345 | Bangkok (BKK) | Lahore (LHE) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 346 | Lahore (LHE) | Bangkok (BKK) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 483 | Bangkok (BKK) | Perth (PER) | 6 t. 44 min. | • | • | |||||
| 484 | Perth (PER) | Bangkok (BKK) | 7 t. 5 min. | • | • |
| IATA-kode | TG |
|---|---|
| Flyruter | 132 |
| Populær rute | Fra Bangkok Suvarnabhumi Lufthavn til Phuket |
| Lufthavne | 67 |
| Populær lufthavn | Bangkok Suvarnabhumi |
