
TK
Find billige flyrejser med Turkish Airlines
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Turkish Airlines
Værd at vide
Lavsæson | april |
---|---|
Højsæson | december |
Det billigste fly | 4.149 kr. |
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Turkish Airlines
De bedste tips til at flyve med Turkish Airlines
Turkish Airlines brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for Turkish Airlines
Rutekort for Turkish Airlines – Hvilke destinationer flyver Turkish Airlines til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Turkish Airlines ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Turkish Airlines flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Turkish Airlines
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | søn. | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | Istanbul (IST) | Kabul (KBL) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Dammam (DMM) | Istanbul (IST) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Istanbul (IST) | Guangzhou (CAN) | 10 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Istanbul (IST) | Jakarta (CGK) | 11 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 11 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Istanbul (IST) | Denpasar (DPS) | 12 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Istanbul (IST) | Mogadishu (MGQ) | 6 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Istanbul (IST) | Shanghai (PVG) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Istanbul (IST) | Rize (RZV) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Istanbul (IST) | Taipei (TPE) | 11 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3173 | Sankt Petersborg (LED) | Antalya (AYT) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Muscat (MCT) | Istanbul (IST) | 5 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Mashhad (MHD) | Istanbul (IST) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3051 | Moskva (VKO) | Antalya (AYT) | 4 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Istanbul (IST) | Asjkhabad (ASB) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3172 | Antalya (AYT) | Sankt Petersborg (LED) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3152 | Antalya (AYT) | Moskva (VKO) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Bingöl (BGG) | Istanbul (IST) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Mumbai (BOM) | Istanbul (IST) | 6 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Guangzhou (CAN) | Istanbul (IST) | 11 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Jakarta (CGK) | Istanbul (IST) | 11 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Colombo (CMB) | Istanbul (IST) | 8 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Cape Town (CPT) | Istanbul (IST) | 11 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
717 | New Delhi (DEL) | Istanbul (IST) | 6 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Denpasar (DPS) | Istanbul (IST) | 12 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2597 | Gazipaşa (GZP) | Istanbul (IST) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Hanoi (HAN) | Istanbul (IST) | 10 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Hongkong (HKG) | Istanbul (IST) | 11 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Tokyo (HND) | Istanbul (IST) | 13 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Incheon (ICN) | Istanbul (IST) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Istanbul (IST) | Bingöl (BGG) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Istanbul (IST) | Mumbai (BOM) | 6 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Istanbul (IST) | Colombo (CMB) | 8 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Istanbul (IST) | Dhaka (DAC) | 7 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Istanbul (IST) | New Delhi (DEL) | 5 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Istanbul (IST) | Dallas (DFW) | 12 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Istanbul (IST) | Dammam (DMM) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1361 | Istanbul (IST) | Rom (FCO) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2596 | Istanbul (IST) | Gazipaşa (GZP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Istanbul (IST) | Hanoi (HAN) | 9 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Istanbul (IST) | Hongkong (HKG) | 10 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Istanbul (IST) | Tokyo (HND) | 11 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Istanbul (IST) | Incheon (ICN) | 9 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Istanbul (IST) | Osaka (KIX) | 10 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Istanbul (IST) | Los Angeles (LAX) | 13 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Istanbul (IST) | Muscat (MCT) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
888 | Istanbul (IST) | Mashhad (MHD) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Istanbul (IST) | Miami (MIA) | 12 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Istanbul (IST) | Manila (MNL) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1877 | Istanbul (IST) | Milano (MXP) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Istanbul (IST) | Chicago (ORD) | 11 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Istanbul (IST) | Beijing (PEK) | 9 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Istanbul (IST) | San Francisco (SFO) | 13 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Kabul (KBL) | Istanbul (IST) | 5 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Osaka (KIX) | Istanbul (IST) | 12 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mogadishu (MGQ) | Istanbul (IST) | 7 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Manila (MNL) | Istanbul (IST) | 12 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Chicago (ORD) | Istanbul (IST) | 10 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Beijing (PEK) | Istanbul (IST) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Shanghai (PVG) | Istanbul (IST) | 11 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Taipei (TPE) | Istanbul (IST) | 12 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Los Angeles (LAX) | Istanbul (IST) | 13 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1878 | Milano (MXP) | Istanbul (IST) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
325 | Asjkhabad (ASB) | Istanbul (IST) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dallas (DFW) | Istanbul (IST) | 12 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
80 | San Francisco (SFO) | Istanbul (IST) | 13 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3127 | Moskva (VKO) | Bodrum (BJV) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3105 | Moskva (VKO) | Dalaman (DLM) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Bodrum (BJV) | Moskva (VKO) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
3104 | Dalaman (DLM) | Moskva (VKO) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Istanbul (IST) | Toronto (YYZ) | 10 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
18 | Toronto (YYZ) | Istanbul (IST) | 10 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
847 | Damaskus (DAM) | Istanbul (IST) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Istanbul (IST) | Damaskus (DAM) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Tokyo (NRT) | Istanbul (IST) | 13 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Istanbul (IST) | Kazan (KZN) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Istanbul (IST) | Tokyo (NRT) | 11 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Kazan (KZN) | Istanbul (IST) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Houston (IAH) | Istanbul (IST) | 12 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Istanbul (IST) | Houston (IAH) | 13 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Newark (EWR) | Istanbul (IST) | 9 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Istanbul (IST) | Newark (EWR) | 10 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
604 | Dar es-Salaam (DAR) | Istanbul (IST) | 7 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
603 | Istanbul (IST) | Dar es-Salaam (DAR) | 7 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
1755 | Istanbul (IST) | Lissabon (LIS) | 5 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
1756 | Lissabon (LIS) | Istanbul (IST) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
885 | Shiraz (SYZ) | Istanbul (IST) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2656 | Istanbul (IST) | Siirt (SXZ) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
884 | Istanbul (IST) | Shiraz (SYZ) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
2657 | Siirt (SXZ) | Istanbul (IST) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
639 | Istanbul (IST) | Tripoli (MJI) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Tripoli (MJI) | Istanbul (IST) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Istanbul (IST) | New York (JFK) | 10 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2 | New York (JFK) | Istanbul (IST) | 10 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 12 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | Antalya (AYT) | Istanbul (IST) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2442 | Istanbul (IST) | Antalya (AYT) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Istanbul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | 10 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Istanbul (IST) | Singapore (SIN) | 10 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Bangkok (BKK) | Istanbul (IST) | 10 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Kuala Lumpur (KUL) | Istanbul (IST) | 10 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Singapore (SIN) | Istanbul (IST) | 11 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Rize (RZV) | Istanbul (IST) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2841 | Trabzon (TZX) | Istanbul (IST) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Detroit (DTW) | Istanbul (IST) | 10 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
205 | Istanbul (IST) | Detroit (DTW) | 11 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
1676 | Köln (CGN) | Istanbul (IST) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
43 | Durban (DUR) | Johannesburg (JNB) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
1675 | Istanbul (IST) | Köln (CGN) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
43 | Johannesburg (JNB) | Istanbul (IST) | 9 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
778 | Istanbul (IST) | Manama (BAH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
3188 | Bodrum (BJV) | Sankt Petersborg (LED) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
3189 | Sankt Petersborg (LED) | Bodrum (BJV) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
3164 | Dalaman (DLM) | Sankt Petersborg (LED) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
3165 | Sankt Petersborg (LED) | Dalaman (DLM) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
373 | Samarkand (SKD) | Istanbul (IST) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Istanbul (IST) | Samarkand (SKD) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
734 | Istanbul (IST) | Malé (MLE) | 8 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
174 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
175 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
735 | Malé (MLE) | Istanbul (IST) | 8 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
2842 | Istanbul (IST) | Sinop (NOP) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
2843 | Sinop (NOP) | Istanbul (IST) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
132 | Atlanta (ATL) | Istanbul (IST) | 10 t. 55 min. | • | • | • | ||||
801 | Bogotá (BOG) | Panama City (PTY) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
255 | Dusjanbe (DYU) | Istanbul (IST) | 5 t. 25 min. | • | • | • | ||||
261 | Fergana (FEG) | Istanbul (IST) | 5 t. 40 min. | • | • | • | ||||
131 | Istanbul (IST) | Atlanta (ATL) | 12 t. 5 min. | • | • | • | ||||
801 | Istanbul (IST) | Bogotá (BOG) | 13 t. 25 min. | • | • | • | ||||
260 | Istanbul (IST) | Fergana (FEG) | 5 t. 5 min. | • | • | • | ||||
567 | Istanbul (IST) | Arusha (JRO) | 7 t. 10 min. | • | • | • | ||||
75 | Istanbul (IST) | Vancouver (YVR) | 12 t. 15 min. | • | • | • | ||||
801 | Panama City (PTY) | Istanbul (IST) | 12 t. 55 min. | • | • | • | ||||
2313 | Izmir (ADB) | Istanbul (IST) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2312 | Istanbul (IST) | Izmir (ADB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Istanbul (IST) | Kigali (KGL) | 7 t. 10 min. | • | • | • | ||||
587 | Istanbul (IST) | Libreville (LBV) | 7 t. 50 min. | • | • | • | ||||
563 | Istanbul (IST) | Zanzibar by (ZNZ) | 7 t. 25 min. | • | • | • | ||||
587 | Libreville (LBV) | Pointe-Noire (PNR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
76 | Vancouver (YVR) | Istanbul (IST) | 11 t. 55 min. | • | • | • | ||||
15 | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | 9 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 13 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Istanbul (IST) | Port Louis (MRU) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
216 | Santiago de Chile (SCL) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
826 | Istanbul (IST) | Beirut (BEY) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
177 | Port Louis (MRU) | Istanbul (IST) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
42 | Istanbul (IST) | Johannesburg (JNB) | 9 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
1987 | Istanbul (IST) | London (LHR) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Johannesburg (JNB) | Durban (DUR) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
759 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 5 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Cancún (CUN) | Istanbul (IST) | 12 t. 20 min. | • | • | • | ||||
181 | Istanbul (IST) | Mexico City (MEX) | 14 t. 20 min. | • | • | • | ||||
181 | Mexico City (MEX) | Cancún (CUN) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
183 | Caracas (CCS) | Istanbul (IST) | 11 t. 50 min. | • | • | • | ||||
183 | Havana (HAV) | Caracas (CCS) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
183 | Istanbul (IST) | Havana (HAV) | 12 t. 40 min. | • | • | • | ||||
160 | Port Louis (MRU) | Antananarivo (TNR) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
161 | Antananarivo (TNR) | Port Louis (MRU) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
611 | Asmara (ASM) | Juba (JUB) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
257 | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | Istanbul (IST) | 5 t. 25 min. | • | • | |||||
611 | Istanbul (IST) | Asmara (ASM) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
256 | Istanbul (IST) | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | 4 t. 35 min. | • | • | |||||
585 | Istanbul (IST) | Nouakchott (NKC) | 7 t. 25 min. | • | • | |||||
611 | Juba (JUB) | Istanbul (IST) | 7 t. 0 min. | • | • | |||||
1988 | London (LHR) | Istanbul (IST) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
586 | Nouakchott (NKC) | Istanbul (IST) | 6 t. 45 min. | • | • | |||||
2119 | Ankara (ESB) | Istanbul (IST) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
2530 | Istanbul (IST) | Bodrum (BJV) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
2118 | Istanbul (IST) | Ankara (ESB) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
672 | Kinshasa (FIH) | Istanbul (IST) | 8 t. 30 min. | • | • | |||||
671 | Istanbul (IST) | Kinshasa (FIH) | 8 t. 35 min. | • | • | |||||
667 | Istanbul (IST) | Douala (DLA) | 7 t. 10 min. | • | • | |||||
2732 | Istanbul (IST) | Zonguldak (ONQ) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
2733 | Zonguldak (ONQ) | Istanbul (IST) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
343 | Bisjkek (FRU) | Istanbul (IST) | 6 t. 5 min. | • | • | • | ||||
1360 | Madrid (MAD) | Istanbul (IST) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
342 | Istanbul (IST) | Bisjkek (FRU) | 5 t. 15 min. | • | • | • | ||||
172 | Istanbul (IST) | Phuket (HKT) | 9 t. 40 min. | • | • | • | ||||
1359 | Istanbul (IST) | Madrid (MAD) | 4 t. 40 min. | • | • | • | ||||
1668 | Hamborg (HAM) | Istanbul (IST) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
827 | Beirut (BEY) | Istanbul (IST) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
173 | Phuket (HKT) | Istanbul (IST) | 10 t. 45 min. | • | • | • | ||||
1667 | Istanbul (IST) | Hamborg (HAM) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
169 | Melbourne (MEL) | Singapore (SIN) | 8 t. 5 min. | • | • | • | ||||
1786 | København (CPH) | Istanbul (IST) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
215 | Sao Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
1929 | Istanbul (IST) | London (LGW) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
821 | Amman (AMM) | Istanbul (IST) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
820 | Istanbul (IST) | Amman (AMM) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
637 | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 6 t. 50 min. | • | • | • | ||||
1805 | Istanbul (IST) | Toulouse (TLS) | 3 t. 45 min. | • | • | |||||
1806 | Toulouse (TLS) | Istanbul (IST) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
1912 | Zürich (ZRH) | Istanbul (IST) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
1709 | Istanbul (IST) | Stuttgart (STR) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
351 | Almaty (ALA) | Istanbul (IST) | 6 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1921 | Istanbul (IST) | Genève (GVA) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
1265 | Istanbul (IST) | Warszawa (WAW) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
625 | Istanbul (IST) | Lagos (LOS) | 7 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Warszawa (WAW) | Istanbul (IST) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
203 | Istanbul (IST) | Seattle (SEA) | 12 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Seattle (SEA) | Istanbul (IST) | 11 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Abu Dhabi (AUH) | Istanbul (IST) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
1846 | Athen (ATH) | Istanbul (IST) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
1845 | Istanbul (IST) | Athen (ATH) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
727 | Katmandu (KTM) | Istanbul (IST) | 8 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
669 | Douala (DLA) | Istanbul (IST) | 7 t. 0 min. | • | ||||||
2221 | Gaziantep (GZT) | Istanbul (IST) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
751 | Islamabad (ISB) | Istanbul (IST) | 5 t. 35 min. | • | ||||||
2220 | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | 1 t. 50 min. | • | ||||||
750 | Istanbul (IST) | Islamabad (ISB) | 5 t. 20 min. | • | ||||||
562 | Arusha (JRO) | Istanbul (IST) | 7 t. 10 min. | • | ||||||
565 | Arusha (JRO) | Zanzibar by (ZNZ) | 0 t. 55 min. | • | ||||||
669 | Yaoundé (NSI) | Douala (DLA) | 0 t. 50 min. | • | ||||||
565 | Zanzibar by (ZNZ) | Istanbul (IST) | 7 t. 45 min. | • | ||||||
562 | Zanzibar by (ZNZ) | Arusha (JRO) | 1 t. 10 min. | • | ||||||
669 | Istanbul (IST) | Yaoundé (NSI) | 7 t. 25 min. | • | ||||||
630 | Accra (ACC) | Istanbul (IST) | 7 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
629 | Istanbul (IST) | Accra (ACC) | 7 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
764 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
354 | Istanbul (IST) | Astana (NQZ) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
2820 | Istanbul (IST) | Trabzon (TZX) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
350 | Istanbul (IST) | Almaty (ALA) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
201 | Istanbul (IST) | Denver (DEN) | 12 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
619 | Istanbul (IST) | Marrakech (RAK) | 5 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
620 | Marrakech (RAK) | Istanbul (IST) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
550 | Istanbul (IST) | Bamako (BKO) | 8 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
1783 | Istanbul (IST) | København (CPH) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
1344 | Edinburgh (EDI) | Istanbul (IST) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1807 | Istanbul (IST) | Lyon (LYS) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1808 | Lyon (LYS) | Istanbul (IST) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1915 | Istanbul (IST) | Manchester (MAN) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
202 | Denver (DEN) | Istanbul (IST) | 11 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
1446 | Bari (BRI) | Istanbul (IST) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
1445 | Istanbul (IST) | Bari (BRI) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
1938 | Bruxelles (BRU) | Istanbul (IST) | 3 t. 30 min. | • | ||||||
1793 | Istanbul (IST) | Stockholm (ARN) | 3 t. 40 min. | • | ||||||
2511 | Bodrum (BJV) | Istanbul (IST) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Freetown (FNA) | Ouagadougou (OUA) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
1273 | Istanbul (IST) | Krakow (KRK) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
1815 | Istanbul (IST) | Nice (NCE) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Istanbul (IST) | Chisinau (RMO) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
1274 | Krakow (KRK) | Istanbul (IST) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
1992 | Manchester (MAN) | Istanbul (IST) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
1816 | Nice (NCE) | Istanbul (IST) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Ouagadougou (OUA) | Istanbul (IST) | 6 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
274 | Chisinau (RMO) | Istanbul (IST) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
339 | Baku (GYD) | Istanbul (IST) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
338 | Istanbul (IST) | Baku (GYD) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
144 | Istanbul (IST) | Riyadh (RUH) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Istanbul (IST) | Tunis (TUN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Riyadh (RUH) | Istanbul (IST) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
662 | Tunis (TUN) | Istanbul (IST) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1407 | Istanbul (IST) | Vilnius (VNO) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
1408 | Vilnius (VNO) | Istanbul (IST) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
1362 | Rom (FCO) | Istanbul (IST) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
1829 | Istanbul (IST) | Paris (CDG) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
94 | Istanbul (IST) | Jeddah (JED) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
2202 | Istanbul (IST) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
2203 | Kahramanmaraş (KCM) | Istanbul (IST) | 1 t. 55 min. | • | • | • | ||||
676 | Istanbul (IST) | Addis Ababa (ADD) | 5 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
237 | Ulaanbaatar (UBN) | Istanbul (IST) | 9 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
677 | Addis Ababa (ADD) | Istanbul (IST) | 5 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
2569 | Dalaman (DLM) | Istanbul (IST) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2568 | Istanbul (IST) | Dalaman (DLM) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
1353 | Istanbul (IST) | Luxembourg (LUX) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
1057 | Istanbul (IST) | Zagreb (ZAG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
626 | Lagos (LOS) | Istanbul (IST) | 6 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
1354 | Luxembourg (LUX) | Istanbul (IST) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
1058 | Zagreb (ZAG) | Istanbul (IST) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
1930 | London (LGW) | Istanbul (IST) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
1322 | Bologna (BLQ) | Istanbul (IST) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
1321 | Istanbul (IST) | Bologna (BLQ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
236 | Istanbul (IST) | Ulaanbaatar (UBN) | 8 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
1075 | Istanbul (IST) | Varna (VAR) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
1076 | Varna (VAR) | Istanbul (IST) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
538 | Conakry (CKY) | Ouagadougou (OUA) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
690 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Istanbul (IST) | Ouagadougou (OUA) | 6 t. 50 min. | • | • | • | ||||
78 | Miami (MIA) | Istanbul (IST) | 11 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
