
AQ
Find billige flyrejser med 9 Air
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med 9 Air
9 Air brugeranmeldelser
Flystatus for 9 Air
Rutekort for 9 Air – Hvilke destinationer flyver 9 Air til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med 9 Air ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om 9 Air flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos 9 Air
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | Guangzhou (CAN) | Xian (XIY) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Guangzhou (CAN) | Jiayuguan (JGN) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1462 | Jiayuguan (JGN) | Ürümqi (URC) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1124 | Guiyang (KWE) | Guangzhou (CAN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1417 | Guiyang (KWE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1056 | Wuxi (WUX) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1145 | Guangzhou (CAN) | Qionghai (BAR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1005 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Guangzhou (CAN) | Wuxi (WUX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1322 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1679 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1412 | Hulunbuir (HLD) | Hefei (HFE) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1321 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1343 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1317 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1006 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1267 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1344 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1146 | Qionghai (BAR) | Guangzhou (CAN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1268 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1027 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1123 | Guangzhou (CAN) | Guiyang (KWE) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Guangzhou (CAN) | Lianyungang (LYG) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1029 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1019 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1115 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Zhengzhou (CGO) | Chifeng (CIF) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1680 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Changchun (CGQ) | Lianyungang (LYG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1698 | Chifeng (CIF) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1548 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1028 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1411 | Hefei (HFE) | Hulunbuir (HLD) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1160 | Jiayuguan (JGN) | Guangzhou (CAN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1508 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Lianyungang (LYG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Lianyungang (LYG) | Changchun (CGQ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Shenyang (SHE) | Wuxi (WUX) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1112 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1020 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1116 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1364 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1547 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Wuxi (WUX) | Shenyang (SHE) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1106 | Xian (XIY) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1305 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1139 | Guangzhou (CAN) | Linyi (LYI) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1140 | Linyi (LYI) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1374 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1373 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1276 | Guangzhou (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1275 | Guangzhou (CAN) | Singapore (SIN) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1275 | Yinchuan (INC) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1276 | Singapore (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1041 | Guangzhou (CAN) | Xishuangbanna (JHG) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1065 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1362 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1042 | Xishuangbanna (JHG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1066 | Lanzhou (LHW) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1461 | Ürümqi (URC) | Jiayuguan (JGN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1272 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1271 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1715 | Guangzhou (CAN) | Ningbo (NGB) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1038 | Ningbo (NGB) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1715 | Ningbo (NGB) | Hulunbuir (HLD) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1474 | Turpan (TLQ) | Xian (XIY) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1551 | Wuxi (WUX) | Yingkou (YKH) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1473 | Xian (XIY) | Turpan (TLQ) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1552 | Yingkou (YKH) | Wuxi (WUX) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1594 | Qinhuangdao (BPE) | Wuxi (WUX) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1051 | Guangzhou (CAN) | Datong (DAT) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1717 | Guangzhou (CAN) | Shangrao (SQD) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1133 | Guangzhou (CAN) | Huangshan (TXN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1277 | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1729 | Guangzhou (CAN) | Xinzhou (WUT) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1410 | Changchun (CGQ) | Datong (DAT) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1691 | Changsha (CSX) | Xinzhou (WUT) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1052 | Datong (DAT) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1409 | Datong (DAT) | Changchun (CGQ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1585 | Datong (DAT) | Fuzhou (FOC) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1718 | Dalian (DLC) | Shangrao (SQD) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1586 | Fuzhou (FOC) | Datong (DAT) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1422 | Hefei (HFE) | Wenzhou (WNZ) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1642 | Hengyang (HNY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1641 | Hengyang (HNY) | Taiyuan (TYN) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1730 | Harbin (HRB) | Xinzhou (WUT) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1380 | Yinchuan (INC) | Guiyang (KWE) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1641 | Xishuangbanna (JHG) | Hengyang (HNY) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1120 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1379 | Guiyang (KWE) | Yinchuan (INC) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1566 | Liupanshui (LPF) | Nanjing (NKG) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1420 | Lianyungang (LYG) | Ningbo (NGB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 1419 | Ningbo (NGB) | Lianyungang (LYG) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 1571 | Ningbo (NGB) | Yanbian (YNJ) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1565 | Nanjing (NKG) | Liupanshui (LPF) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 1575 | Nanjing (NKG) | Yanbian (YNJ) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1574 | Shenyang (SHE) | Huangshan (TXN) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1718 | Shangrao (SQD) | Guangzhou (CAN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1717 | Shangrao (SQD) | Dalian (DLC) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1134 | Huangshan (TXN) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1573 | Huangshan (TXN) | Shenyang (SHE) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1642 | Taiyuan (TYN) | Hengyang (HNY) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1278 | Vientiane (VTE) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1591 | Wenzhou (WNZ) | Qianxinan (ACX) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1421 | Wenzhou (WNZ) | Hefei (HFE) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1730 | Xinzhou (WUT) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1692 | Xinzhou (WUT) | Changsha (CSX) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1729 | Xinzhou (WUT) | Harbin (HRB) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1572 | Yanbian (YNJ) | Ningbo (NGB) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1576 | Yanbian (YNJ) | Nanjing (NKG) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1486 | Altay (AAT) | Lanzhou (LHW) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1578 | Qianxinan (ACX) | Ningbo (NGB) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1568 | Qianxinan (ACX) | Nanjing (NKG) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1208 | Bangkok (BKK) | Guiyang (KWE) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1101 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1071 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1723 | Guangzhou (CAN) | 3 t. 5 min. | • | • | • | |||||
| 1721 | Guangzhou (CAN) | Weifang (WEF) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1310 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1034 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1102 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1493 | Changsha (CSX) | Jiayuguan (JGN) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1428 | Dandong (DDG) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1722 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1437 | Fuzhou (FOC) | Yanbian (YNJ) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1072 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1427 | Hangzhou (HGH) | Dandong (DDG) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 1716 | Hulunbuir (HLD) | Ningbo (NGB) | 3 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1724 | Harbin (HRB) | 2 t. 45 min. | • | • | • | |||||
| 1154 | Hanzhong (HZG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1494 | Jiayuguan (JGN) | Changsha (CSX) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1156 | Chizhou (JUH) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1563 | Chizhou (JUH) | Shenyang (SHE) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1207 | Guiyang (KWE) | Bangkok (BKK) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1309 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1351 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1485 | Lanzhou (LHW) | Altay (AAT) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1598 | Liupanshui (LPF) | Wenzhou (WNZ) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 1577 | Ningbo (NGB) | Qianxinan (ACX) | 3 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1567 | Nanjing (NKG) | Qianxinan (ACX) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1033 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 1564 | Shenyang (SHE) | Chizhou (JUH) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1724 | Guangzhou (CAN) | 3 t. 5 min. | • | • | • | |||||
| 1723 | Harbin (HRB) | 2 t. 45 min. | • | • | • | |||||
| 1424 | Turpan (TLQ) | Ningbo (NGB) | 5 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1722 | Weifang (WEF) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1721 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 1 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1597 | Wenzhou (WNZ) | Liupanshui (LPF) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1352 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1438 | Yanbian (YNJ) | Fuzhou (FOC) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 1592 | Qianxinan (ACX) | Wenzhou (WNZ) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 1430 | Zhangjiajie (DYG) | Hefei (HFE) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 1429 | Hefei (HFE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1710 | Hulunbuir (HLD) | Wuxi (WUX) | 3 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1478 | Kashgar (KHG) | Xian (XIY) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1212 | Kuala Lumpur (KUL) | Guiyang (KWE) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1211 | Guiyang (KWE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1440 | Linyi (LYI) | Ningbo (NGB) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1593 | Wuxi (WUX) | Qinhuangdao (BPE) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1709 | Wuxi (WUX) | Hulunbuir (HLD) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1477 | Xian (XIY) | Kashgar (KHG) | 5 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1127 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1153 | Guangzhou (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1155 | Guangzhou (CAN) | Chizhou (JUH) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1128 | Hefei (HFE) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1625 | Xishuangbanna (JHG) | Guilin (KWL) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1626 | Quanzhou (JJN) | Guilin (KWL) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1626 | Guilin (KWL) | Xishuangbanna (JHG) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1625 | Guilin (KWL) | Quanzhou (JJN) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
| 1423 | Ningbo (NGB) | Turpan (TLQ) | 5 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1119 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1237 | Hefei (HFE) | Vientiane (VTE) | 3 t. 30 min. | • | ||||||
| 1238 | Vientiane (VTE) | Hefei (HFE) | 3 t. 15 min. | • |
Oplysninger om 9 Air
- AQIATA-kode
- +86 400-105-1999Ring
- global.9air.comBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med 9 Air
Mest populære lufthavne betjent af 9 Air
Information om 9 Air
| IATA-kode | AQ |
|---|---|
| Flyruter | 202 |
| Populær rute | Fra Ningbo til Guiyang |
| Lufthavne | 67 |
| Populær lufthavn | Guangzhou Baiyun |
