Find fly
Hvornår er det bedst at booke
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos Air India Express
Log ind

Lavsæson | Højsæson |
|---|---|
december | november |
Bedste tidspunkt at undgå alt for mange mennesker og med et gennemsnitligt prisfald på 29%. | De mest populære tidspunkter at flyve på er også gennemsnitligt 16% billigere . |
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | Ahmadabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1216 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1786 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1536 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1537 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2931 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1498 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1239 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2816 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2873 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1283 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1793 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1242 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1219 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Mumbai (BOM) | Muscat (MCT) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1809 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1752 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2782 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1813 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | New Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1057 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1789 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1815 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | New Delhi (DEL) | Dibrugarh (DIB) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1085 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1068 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1090 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1461 | New Delhi (DEL) | Imphal (IMF) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1081 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1051 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | New Delhi (DEL) | Muscat (MCT) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1980 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1562 | Dibrugarh (DIB) | New Delhi (DEL) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2932 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2881 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2007 | Guwahati (GAU) | Chennai (MAA) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2762 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1245 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1462 | Imphal (IMF) | New Delhi (DEL) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1685 | Chandigarh (IXC) | Pune (PNQ) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Muscat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Pune (PNQ) | Indore (IDR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2681 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1218 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1347 | Navi Mumbai (NMI) | Bangalore (BLR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1672 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2013 | Bangalore (BLR) | Ahmadabad (AMD) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1538 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2506 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2787 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1543 | Bangalore (BLR) | Nagpur (NAG) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1360 | Bangalore (BLR) | Navi Mumbai (NMI) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1543 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1197 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1087 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2882 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1604 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 847 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2661 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Muscat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Nagpur (NAG) | Bangalore (BLR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1029 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1686 | Pune (PNQ) | Chandigarh (IXC) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1617 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1259 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1251 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1176 | Mumbai (BOM) | Bagdogra (IXB) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1819 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1514 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1176 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1076 | Bagdogra (IXB) | Imphal (IMF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1820 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2368 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1244 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1056 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1074 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1547 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1518 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1547 | Bagdogra (IXB) | Mumbai (BOM) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1352 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1074 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1369 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 252 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1352 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1256 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | Lucknow (LKO) | Pune (PNQ) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1618 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1800 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1893 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1792 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1796 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 173 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 174 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1248 | Bagdogra (IXB) | Pune (PNQ) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1249 | Pune (PNQ) | Bagdogra (IXB) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1618 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1810 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1810 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2746 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2794 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2934 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2745 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2743 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 711 | Kannur (CNN) | Muscat (MCT) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1293 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1683 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 2924 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 951 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Muscat (MCT) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1684 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1479 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 848 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2819 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 550 | Muscat (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2744 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 208 | Abu Dhabi (AUH) | Navi Mumbai (NMI) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 5309 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 431 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Dubai (DXB) | Surat (STV) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 2507 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 207 | Navi Mumbai (NMI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 273 | Surat (STV) | Dubai (DXB) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1393 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1032 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 248 | Abu Dhabi (AUH) | Indore (IDR) | 3 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 247 | Indore (IDR) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 882 | Bangalore (BLR) | Bangkok (BKK) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 746 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 845 | Mangalore (IXE) | Jeddah (JED) | 5 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 846 | Jeddah (JED) | Mangalore (IXE) | 6 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1253 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1526 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1805 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1831 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1829 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1832 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1053 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1240 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1832 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1831 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1364 | Navi Mumbai (NMI) | New Delhi (DEL) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5306 | Bangalore (BLR) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 2739 | Pune (PNQ) | Kochi (COK) | 1 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 2923 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 373 | Calicut (CCJ) | Manama (BAH) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1257 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2893 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1525 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 778 | Kannur (CNN) | Jeddah (JED) | 6 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1524 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1513 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 939 | Hyderabad (HYD) | Jeddah (JED) | 5 t. 40 min. | • | • | |||||
| 821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 2712 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 901 | Lucknow (LKO) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 2458 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1168 | Srinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1380 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
| 751 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3 t. 50 min. | • | • | |||||
| 415 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1896 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2720 | Kochi (COK) | Pune (PNQ) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Hyderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1368 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 620 | Muscat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
| 619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muscat (MCT) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1027 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Calicut (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1671 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Mangalore (IXE) | Muscat (MCT) | 3 t. 20 min. | • | • | |||||
| 940 | Jeddah (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1027 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5978 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1830 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1489 | Bangalore (BLR) | Calicut (CCJ) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
| 2648 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 841 | Mangalore (IXE) | Manama (BAH) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
| 416 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 2064 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 902 | Abu Dhabi (AUH) | Lucknow (LKO) | 4 t. 5 min. | • | • | |||||
| 863 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 4 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 927 | Bangalore (BLR) | Kuwait (KWI) | 4 t. 55 min. | • | • | |||||
| 895 | Bangalore (BLR) | Riyadh (RUH) | 5 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 2052 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 791 | Kannur (CNN) | Manama (BAH) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
| 779 | Jeddah (JED) | Kannur (CNN) | 6 t. 0 min. | • | • | |||||
| 354 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
| 412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 2891 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1040 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1540 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 432 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1804 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1808 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2660 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1037 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1982 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1803 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
