
IX
Find billige flyrejser med Air India Express
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Air India Express
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Air India Express
Air India Express brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for Air India Express
Rutekort for Air India Express – Hvilke destinationer flyver Air India Express til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Air India Express ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Air India Express flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Air India Express
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1599 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bangalore (BLR) | Katmandu (KTM) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Calicut (CCJ) | Manama (BAH) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
2739 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
338 | Muscat (MCT) | Calicut (CCJ) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4 t. 25 min. | • | • | • | ||||
321 | Calicut (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Calicut (CCJ) | Dammam (DMM) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Kochi (COK) | Muscat (MCT) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Muscat (MCT) | Kochi (COK) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calicut (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuwait (KWI) | Chennai (MAA) | 5 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | 5 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Muscat (MCT) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
345 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Calicut (CCJ) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2655 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
711 | Kannur (CNN) | Muscat (MCT) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
493 | Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
712 | Muscat (MCT) | Kannur (CNN) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
341 | Calicut (CCJ) | Salalah (SLL) | 4 t. 15 min. | • | ||||||
1535 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 t. 35 min. | • | ||||||
889 | Kannur (CNN) | Manama (BAH) | 4 t. 45 min. | • | ||||||
746 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4 t. 0 min. | • | ||||||
753 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 t. 0 min. | • | ||||||
437 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4 t. 30 min. | • | ||||||
620 | Muscat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 0 min. | • | ||||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | ||||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 t. 0 min. | • | • | • | ||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muscat (MCT) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
817 | Mangalore (IXE) | Muscat (MCT) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
646 | Muscat (MCT) | Chennai (MAA) | 4 t. 5 min. | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5 t. 35 min. | • | • | |||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4 t. 35 min. | • | • | |||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4 t. 35 min. | • | • | |||||
494 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5 t. 15 min. | • | • | |||||
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 25 min. | • | • | • | ||||
1025 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Muscat (MCT) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | Ghāziābād (HDO) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Ghāziābād (HDO) | Vasco da Gama (GOI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Muscat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
336 | Al-Ain (AAN) | Calicut (CCJ) | 3 t. 50 min. | • | ||||||
335 | Calicut (CCJ) | Al-Ain (AAN) | 3 t. 55 min. | • | ||||||
793 | Kannur (CNN) | Kuwait (KWI) | 5 t. 15 min. | • | ||||||
457 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4 t. 50 min. | • | ||||||
928 | Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5 t. 0 min. | • | ||||||
1536 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1 t. 35 min. | • | ||||||
794 | Kuwait (KWI) | Kannur (CNN) | 5 t. 15 min. | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
1882 | Kochi (COK) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1 t. 0 min. | • | ||||||
754 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 4 t. 5 min. | • | ||||||
1881 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kochi (COK) | 1 t. 0 min. | • | ||||||
1621 | Ghāziābād (HDO) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
1621 | Chennai (MAA) | Ghāziābād (HDO) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
2690 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 t. 30 min. | • | ||||||
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
1176 | Mumbai (BOM) | Ghāziābād (HDO) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
1176 | Ghāziābād (HDO) | Jaipur (JAI) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
258 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
436 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
2703 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
2972 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
337 | Calicut (CCJ) | Muscat (MCT) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
2508 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
995 | Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | 5 t. 15 min. | • | • | |||||
474 | Manama (BAH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
393 | Calicut (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
394 | Kuwait (KWI) | Calicut (CCJ) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
2414 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2571 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
2704 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2718 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
2413 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
2548 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
2615 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
2768 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
1459 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
2743 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2796 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
1024 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
1243 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
2642 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
1095 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2413 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
2414 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
127 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
1153 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
2979 | Ghāziābād (HDO) | Varanasi (VNS) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2833 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
2979 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2822 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
1225 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
1952 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
1225 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
1114 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
2615 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
883 | Katmandu (KTM) | Bangalore (BLR) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2939 | Lucknow (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
550 | Muscat (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2937 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
1635 | Patna (PAT) | Chennai (MAA) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
1015 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
2714 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
1625 | Tiruchirappalli (TRZ) | Chennai (MAA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2743 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2978 | Varanasi (VNS) | Ghāziābād (HDO) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2979 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
2973 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
352 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
2794 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
2572 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
1624 | Bhubaneswar (BBI) | Ghāziābād (HDO) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
1454 | Bangalore (BLR) | Ghāziābād (HDO) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
1324 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
2701 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
1097 | Kolkata (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
1512 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
1519 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
1592 | Kolkata (CCU) | Patna (PAT) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2712 | Kochi (COK) | Pune (PNQ) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2892 | Guwahati (GAU) | Hyderabad (HYD) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
2011 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
1956 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
2656 | Guwahati (GAU) | Chennai (MAA) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
1512 | Vasco da Gama (GOI) | Ghāziābād (HDO) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
1512 | Ghāziābād (HDO) | Kolkata (CCU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
