
IX
Find billige flyrejser med Air India Express
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Air India Express
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Air India Express
Air India Express brugeranmeldelser
Sortér efter:
Flystatus for Air India Express
Rutekort for Air India Express – Hvilke destinationer flyver Air India Express til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Air India Express ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Air India Express flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Air India Express
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Calicut (CCJ) | Muscat (MCT) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Calicut (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Muscat (MCT) | Calicut (CCJ) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
473 | Calicut (CCJ) | Manama (BAH) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Kolkata (CCU) | Srinagar (SXR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
393 | Calicut (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait (KWI) | Calicut (CCJ) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calicut (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4 t. 50 min. | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Kannur (CNN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | ||||
163 | New Delhi (DEL) | Muscat (MCT) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Calicut (CCJ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
2690 | Calicut (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
1145 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
164 | Muscat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surat (STV) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
353 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 5 min. | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5 t. 0 min. | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5 t. 0 min. | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4 t. 30 min. | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
186 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
493 | Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | 5 t. 15 min. | • | • | • | ||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Muscat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Lucknow (LKO) | Muscat (MCT) | 4 t. 10 min. | • | • | • | ||||
817 | Mangalore (IXE) | Muscat (MCT) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
818 | Muscat (MCT) | Mangalore (IXE) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muscat (MCT) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
335 | Calicut (CCJ) | Al-Ain (AAN) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
2353 | Calicut (CCJ) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 t. 20 min. | • | ||||||
336 | Al-Ain (AAN) | Calicut (CCJ) | 3 t. 50 min. | • | ||||||
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
1065 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
1066 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Kolkata (CCU) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
793 | Kannur (CNN) | Kuwait (KWI) | 5 t. 10 min. | • | ||||||
718 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4 t. 5 min. | • | ||||||
751 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 t. 0 min. | • | ||||||
2420 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1 t. 15 min. | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
472 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4 t. 45 min. | • | ||||||
343 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
471 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4 t. 50 min. | • | ||||||
494 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5 t. 15 min. | • | ||||||
620 | Muscat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 t. 0 min. | • | ||||||
522 | Riyadh (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 t. 20 min. | • | ||||||
352 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riyadh (RUH) | 5 t. 15 min. | • | ||||||
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4 t. 10 min. | • | • | • | ||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4 t. 35 min. | • | • | |||||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Calicut (CCJ) | Dammam (DMM) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
386 | Dammam (DMM) | Calicut (CCJ) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
544 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
543 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4 t. 40 min. | • | ||||||
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Calicut (CCJ) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
113 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
1682 | Surat (STV) | Chennai (MAA) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 30 min. | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
258 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Kolkata (CCU) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
1624 | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 15 min. | • | • | • | |||||
1612 | Bhubaneswar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
1611 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Patna (PAT) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
2708 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
1459 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
2754 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3 t. 35 min. | • | • | • | ||||
2743 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4 t. 5 min. | • | • | • | ||||
1023 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
235 | Mumbai (BOM) | Muscat (MCT) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
2546 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
1596 | Kolkata (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1956 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
1511 | Kolkata (CCU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | |||||
1098 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
2642 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
1594 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
1512 | Kolkata (CCU) | Patna (PAT) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3 t. 45 min. | • | • | • | ||||
711 | Kannur (CNN) | Muscat (MCT) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
1638 | Kochi (COK) | Chennai (MAA) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
441 | Kochi (COK) | Muscat (MCT) | 3 t. 45 min. | • | • | • | ||||
2763 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
2752 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4 t. 10 min. | • | • | • | ||||
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | ||||
1954 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1956 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2 t. 45 min. | • | • | • | |||||
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
2762 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
1621 | Bhubaneswar (BBI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | |||||
1972 | Bangalore (BLR) | 3 t. 5 min. | • | • | • | |||||
1512 | Kolkata (CCU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | |||||
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2 t. 45 min. | • | • | • | |||||
1624 | Chennai (MAA) | 2 t. 55 min. | • | • | • | |||||
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
