
AD
Find billige flyrejser med Azul
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Azul
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Azul
Azul brugeranmeldelser
Sortér efter:
Flystatus for Azul
Rutekort for Azul – Hvilke destinationer flyver Azul til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Azul ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Azul flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Azul
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | søn. | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | Sao Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | Sao Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | Sao Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | Sao Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
2667 | Sao Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
4305 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
6005 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
6008 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
6504 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
6034 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
4004 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
5037 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
6055 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
2922 | Sao Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2619 | Sao Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
4645 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
4153 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
4797 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
2842 | Sao Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
5031 | Sao Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
4451 | Sao Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Manaus (MAO) | Manicoré (MNX) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
5331 | Maués (MBZ) | Manaus (MAO) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
2492 | Sao Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
6075 | Belém (BEL) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
2888 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
2814 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Rio Branco (RBR) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4942 | Sao Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | Sao Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5368 | Patos (JPO) | Recife (REC) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 t. 50 min. | • | ||||||
8724 | Curitiba (CWB) | Montevideo (MVD) | 2 t. 10 min. | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
8761 | Montevideo (MVD) | Recife (REC) | 4 t. 45 min. | • | ||||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
5387 | Cajazeiras (CJZ) | Recife (REC) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
2448 | Recife (REC) | São José do Rio Preto (SJP) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
2783 | Sao Paulo (VCP) | Bonito (BYO) | 1 t. 45 min. | • | ||||||
2592 | Recife (REC) | Uberlândia (UDI) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
4530 | Sao Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2847 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (VCP) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5041 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
4336 | Sao Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2663 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4032 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4315 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | Sao Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2636 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4067 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
2967 | Florianopolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2687 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
5068 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4043 | Sao Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4930 | Sao Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
2709 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
4359 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | Sao Paulo (VCP) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | Sao Paulo (VCP) | Florianopolis (FLN) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador (SSA) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
8721 | Fort Lauderdale (FLL) | Belém (BEL) | 5 t. 55 min. | • | ||||||
4669 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
4330 | Salvador (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 15 min. | • | ||||||
4450 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5092 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
4215 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
4393 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
2669 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4733 | Sao Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
4832 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
8901 | Lissabon (LIS) | Sao Paulo (VCP) | 10 t. 5 min. | • | • | • | ||||
8900 | Sao Paulo (VCP) | Lissabon (LIS) | 9 t. 45 min. | • | • | • | ||||
4712 | Sao Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
2792 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
5170 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
4157 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
4054 | Belém (BEL) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
4037 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2811 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 t. 55 min. | • | • | • | ||||
4800 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
4800 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Manaus (MAO) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
4328 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
5089 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
2736 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
2493 | Corumbá (CMG) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
4242 | Alta Floresta (AFL) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
4673 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
4216 | Sao Paulo (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
5312 | Coari (CIZ) | Manaus (MAO) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5311 | Manaus (MAO) | Coari (CIZ) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
4791 | Cacoal (OAL) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
4790 | Sao Paulo (VCP) | Cacoal (OAL) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
4855 | Passo Fundo (PFB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | São Luís (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4854 | Sao Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Belém (BEL) | Fort Lauderdale (FLL) | 6 t. 30 min. | • | ||||||
2913 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
2835 | Sao Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
4424 | Sao Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Porto Seguro (BPS) | Salvador (SSA) | 1 t. 20 min. | • | ||||||
4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4477 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4192 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
5129 | Divinópolis (DIQ) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
4349 | Florianopolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
4817 | Goiânia (GYN) | Palmas (PMW) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
5064 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
4191 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
4222 | Marília (MII) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
5165 | Rio de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
4111 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
2918 | Sao Paulo (VCP) | Marília (MII) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
4137 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianopolis (FLN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
8705 | Fort Lauderdale (FLL) | Sao Paulo (VCP) | 8 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
4221 | Petrolina (PNZ) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4052 | Belo Horizonte (CNF) | Sorriso (SMT) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
8704 | Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
2694 | Sao Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
2788 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
4397 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
4828 | Cuiabá (CGB) | Goiânia (GYN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
5126 | Divinópolis (DIQ) | Belo Horizonte (CNF) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
2791 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
2982 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
8712 | Recife (REC) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 t. 20 min. | • | • | • | ||||
4017 | São Luís (SLZ) | Recife (REC) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
5125 | Sao Paulo (VCP) | Divinópolis (DIQ) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
4220 | Sao Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Paris (ORY) | Sao Paulo (VCP) | 12 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
5369 | Recife (REC) | Patos (JPO) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
2707 | Sao Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
4175 | Cascavel (CAC) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
2789 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
4086 | Cuiabá (CGB) | Curitiba (CWB) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
4148 | Campo Grande (CGR) | Cuiabá (CGB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
4256 | Belo Horizonte (CNF) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
4121 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
2677 | Curitiba (CWB) | Campo Grande (CGR) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
4233 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
4811 | Goiânia (GYN) | Cuiabá (CGB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
4125 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
4130 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
2726 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
6210 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
6180 | Uberaba (UBA) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
8782 | Sao Paulo (VCP) | Asuncion (ASU) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
4727 | Sao Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
4025 | Sao Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
4840 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
4840 | Sao Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
4331 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
6070 | Sao Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
4363 | Sao Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
4331 | Vitória da Conquista (VDC) | Salvador (SSA) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
4361 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
4259 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
5258 | Belo Horizonte (CNF) | Paracatu (PYT) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
2879 | Imperatriz (IMP) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
4787 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
4235 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
5033 | Barreiras (BRA) | Salvador (SSA) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
5033 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luís (SLZ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
2720 | Curitiba (CWB) | Guarapuava (GPB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
2992 | Santo Ângelo (GEL) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
2721 | Guarapuava (GPB) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
2799 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
2993 | Porto Alegre (POA) | Santo Ângelo (GEL) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
2997 | Porto Alegre (POA) | Uruguaiana (URG) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
4579 | Santa Maria (RIA) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
5023 | Salvador (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
4472 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
2996 | Uruguaiana (URG) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
4578 | Sao Paulo (VCP) | Santa Maria (RIA) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
5124 | Aripuanã (AIR) | Cuiabá (CGB) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
5341 | Barra do Garças (BPG) | Cuiabá (CGB) | 0 t. 50 min. | • | • | • | ||||
5123 | Cuiabá (CGB) | Aripuanã (AIR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
4932 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
4468 | Manaus (MAO) | Parintins (PIN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
8711 | Orlando (MCO) | Recife (REC) | 7 t. 50 min. | • | • | |||||
4290 | Maceió (MCZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
4245 | Parintins (PIN) | Manaus (MAO) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
8710 | Recife (REC) | Orlando (MCO) | 8 t. 40 min. | • | • | |||||
4445 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
