
JD
Find billige flyrejser med Beijing Capital Airlines
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Beijing Capital Airlines
Beijing Capital Airlines brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for Beijing Capital Airlines
Rutekort for Beijing Capital Airlines – Hvilke destinationer flyver Beijing Capital Airlines til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Beijing Capital Airlines ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Beijing Capital Airlines flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Beijing Capital Airlines
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | Xilin Gol (ERL) | Beijing (PKX) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5064 | Lijiang (LJG) | Beijing (PKX) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5221 | Beijing (PKX) | Xilin Gol (ERL) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Beijing (PKX) | Xining (XNN) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Xining (XNN) | Beijing (PKX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5396 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5063 | Beijing (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5302 | Hangzhou (HGH) | Xian (XIY) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5131 | Guangzhou (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5622 | Dali (DLU) | Hangzhou (HGH) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5132 | Lijiang (LJG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5301 | Xian (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5932 | Changsha (CSX) | Beijing (PKX) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5710 | Yan’an (ENY) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 5709 | Yan’an (ENY) | Xining (XNN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 5709 | Hangzhou (HGH) | Yan’an (ENY) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 5710 | Xining (XNN) | Yan’an (ENY) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 5292 | Nanning (NNG) | Beijing (PKX) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5150 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5249 | Haikou (HAK) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | ||||
| 5269 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5270 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5149 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5249 | Beijing (PKX) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | ||||
| 5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 5206 | Lijiang (LJG) | Xian (XIY) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5250 | Beijing (PKX) | 1 t. 20 min. | • | • | • | |||||
| 5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 5250 | Haikou (HAK) | 2 t. 40 min. | • | • | • | |||||
| 5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 5685 | Beijing (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5895 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 5895 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5227 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5228 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5389 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5390 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5390 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5348 | Shijiazhuang (SJW) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5389 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5347 | Guangzhou (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5341 | Dali (DLU) | Nanjing (NKG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5920 | Dali (DLU) | Beijing (PKX) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5025 | Dali (DLU) | Tianjin (TSN) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5329 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 5395 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 326 | Incheon (ICN) | Lijiang (LJG) | 4 t. 35 min. | • | • | |||||
| 325 | Lijiang (LJG) | Incheon (ICN) | 3 t. 45 min. | • | • | |||||
| 5342 | Nanjing (NKG) | Dali (DLU) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5329 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 5379 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5380 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5219 | Beijing (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5220 | Ürümqi (URC) | Beijing (PKX) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5653 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 5653 | Shenyang (SHE) | Dazhou (DZH) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 5941 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5330 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 5267 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 5268 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 5707 | Beijing (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5330 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 5184 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5502 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5708 | Hulunbuir (HLD) | Beijing (PKX) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5256 | Guiyang (KWE) | Beijing (PKX) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5665 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5183 | Beijing (PKX) | Chongqing (CKG) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5919 | Beijing (PKX) | Dali (DLU) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5255 | Beijing (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5611 | Beijing (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5666 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5612 | Chengdu (TFU) | Beijing (PKX) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5686 | Hinggan (YIE) | Beijing (PKX) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5078 | Chongqing (CKG) | Xian (XIY) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5026 | Tianjin (TSN) | Dali (DLU) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5077 | Xian (XIY) | Chongqing (CKG) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5780 | Guilin (KWL) | Beijing (PKX) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 5779 | Beijing (PKX) | Guilin (KWL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 5121 | Beijing (PKX) | Sanya (SYX) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5122 | Sanya (SYX) | Beijing (PKX) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5595 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5595 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5907 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5908 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5896 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 5949 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5950 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 5047 | Dali (DLU) | Ningbo (NGB) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 5596 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5308 | Yinchuan (INC) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5048 | Ningbo (NGB) | Dali (DLU) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 5775 | Sanya (SYX) | Xian (XIY) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 5596 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 5075 | Dali (DLU) | Xiamen (XMN) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 5035 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 5036 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 5035 | Chenzhou (HCZ) | Xian (XIY) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 5128 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5036 | Xian (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 5776 | Xian (XIY) | Sanya (SYX) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 5076 | Xiamen (XMN) | Dali (DLU) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
| 5307 | Guangzhou (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 5291 | Beijing (PKX) | Nanning (NNG) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 5205 | Xian (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5931 | Beijing (PKX) | Changsha (CSX) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5084 | Anshun (AVA) | Xian (XIY) | 1 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5654 | Dazhou (DZH) | Shenyang (SHE) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5654 | Haikou (HAK) | Dazhou (DZH) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 5989 | Beijing (PKX) | Haikou (HAK) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
| 496 | Moskva (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 t. 35 min. | • | ||||||
| 5084 | Sanya (SYX) | Anshun (AVA) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
| 495 | Qingdao (TAO) | Moskva (SVO) | 9 t. 0 min. | • | ||||||
| 5241 | Xian (XIY) | Dali (DLU) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 432 | London (LHR) | Qingdao (TAO) | 11 t. 0 min. | • | ||||||
| 5111 | Beijing (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 480 | Sydney (SYD) | Qingdao (TAO) | 11 t. 40 min. | • | ||||||
| 431 | Qingdao (TAO) | London (LHR) | 11 t. 40 min. | • | ||||||
| 5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5148 | Xishuangbanna (JHG) | Xian (XIY) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 5092 | Nanchang (KHN) | Beijing (PKX) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 5089 | Beijing (PKX) | Harbin (HRB) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 5091 | Beijing (PKX) | Nanchang (KHN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5070 | Shenyang (SHE) | Xian (XIY) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 5147 | Xian (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11 t. 20 min. | • | • | |||||
| 455 | Beijing (PKX) | Malé (MLE) | 8 t. 25 min. | • | • | |||||
| 5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 5501 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 5052 | Nanjing (NKG) | Shiyan (WDS) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 5051 | Shiyan (WDS) | Nanjing (NKG) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 620 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 5161 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 5724 | Dongying (DOY) | Nanchang (KHN) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 5723 | Nanchang (KHN) | Dongying (DOY) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 5724 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 5172 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 5549 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 619 | Nanjing (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 5550 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 t. 40 min. | • | ||||||
| 461 | Qingdao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11 t. 45 min. | • | • | |||||
| 5162 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 5171 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 t. 25 min. | • | ||||||
| 5902 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 5113 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 1 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5195 | Sanya (SYX) | Tianjin (TSN) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5740 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 t. 35 min. | • | • | |||||
| 5196 | Tianjin (TSN) | Sanya (SYX) | 3 t. 50 min. | • | • | |||||
| 5143 | Xian (XIY) | Guilin (KWL) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5376 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 5871 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 5624 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 5242 | Dali (DLU) | Xian (XIY) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 5672 | Enshi (ENH) | Xian (XIY) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 5375 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 5623 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5585 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 5794 | Yinchuan (INC) | Qingdao (TAO) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 5112 | Xishuangbanna (JHG) | Beijing (PKX) | 3 t. 35 min. | • | • | |||||
| 5926 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 5872 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 5586 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 5361 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 5793 | Qingdao (TAO) | Yinchuan (INC) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 1 t. 55 min. | • | • | |||||
| 5069 | Xian (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 t. 40 min. | • | • |
Oplysninger om Beijing Capital Airlines
- JDIATA-kode
- +8610 95375Ring
- jdair.netBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med Beijing Capital Airlines
Mest populære lufthavne betjent af Beijing Capital Airlines
Information om Beijing Capital Airlines
| IATA-kode | JD |
|---|---|
| Flyruter | 454 |
| Populær rute | Fra Hangzhou til Kunming |
| Lufthavne | 97 |
| Populær lufthavn | Hangzhou |
