Find fly
Hvornår er det bedst at booke
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos Condor

Lavsæson | Højsæson | Det billigste fly |
|---|---|---|
februar | december | 3.686 kr. |
Bedste tidspunkt at undgå alt for mange mennesker og med et gennemsnitligt prisfald på 6%. | De mest populære tidspunkter at flyve på er også gennemsnitligt 3% billigere . | Fly fra Berlin til Bangkok Suvarnabhumi |
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468 | Budapest (BUD) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4104 | Kairo (CAI) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4292 | Paris (CDG) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4338 | Jerevan (EVN) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4467 | Frankfurt (FRA) | Budapest (BUD) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Frankfurt (FRA) | Kairo (CAI) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4215 | Frankfurt (FRA) | Paris (CDG) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Frankfurt (FRA) | München (MUC) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4357 | Frankfurt (FRA) | Milano (MXP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1594 | Frankfurt (FRA) | Rhodos (RHO) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4237 | Frankfurt (FRA) | Venedig (VCE) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4345 | Frankfurt (FRA) | Wien (VIE) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4122 | London (LGW) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4304 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Milano (MXP) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1611 | Rhodos (RHO) | München (MUC) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4348 | Wien (VIE) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4312 | Zürich (ZRH) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4327 | Frankfurt (FRA) | Barcelona (BCN) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4236 | Venedig (VCE) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4324 | Barcelona (BCN) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4173 | Frankfurt (FRA) | Hamborg (HAM) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4178 | Hamborg (HAM) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1602 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4339 | Frankfurt (FRA) | Jerevan (EVN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4319 | Frankfurt (FRA) | Zürich (ZRH) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4245 | Frankfurt (FRA) | London (LGW) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | München (MUC) | Rhodos (RHO) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | Düsseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1697 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamborg (HAM) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2290 | Frankfurt (FRA) | Cape Town (CPT) | 11 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4439 | Frankfurt (FRA) | Rom (FCO) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4406 | Prag (PRG) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1646 | Stuttgart (STR) | Heraklion (HER) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2291 | Cape Town (CPT) | Frankfurt (FRA) | 12 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2321 | Malé (MLE) | Frankfurt (FRA) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2315 | Port Louis (MRU) | Frankfurt (FRA) | 11 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 4409 | Frankfurt (FRA) | Prag (PRG) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 4438 | Rom (FCO) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1509 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2314 | Frankfurt (FRA) | Port Louis (MRU) | 11 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1595 | Rhodos (RHO) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2320 | Frankfurt (FRA) | Malé (MLE) | 10 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1662 | Frankfurt (FRA) | Heraklion (HER) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1508 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 4087 | Frankfurt (FRA) | Berlin (BER) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1402 | Frankfurt (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1617 | Heraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1235 | Heraklion (HER) | Zürich (ZRH) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1525 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1524 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2289 | Johannesburg (JNB) | Frankfurt (FRA) | 11 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 4074 | Berlin (BER) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 2 | Hamborg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 3 | Hurghada (HRG) | Hamborg (HAM) | 5 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1514 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 69 | Hurghada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 24 | München (MUC) | Hurghada (HRG) | 4 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1622 | Düsseldorf (DUS) | Rhodos (RHO) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 1511 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 2366 | Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | 11 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 2402 | Frankfurt (FRA) | Toronto (YYZ) | 8 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1616 | Düsseldorf (DUS) | Heraklion (HER) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 2017 | New York (JFK) | Frankfurt (FRA) | 7 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2403 | Toronto (YYZ) | Frankfurt (FRA) | 7 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1598 | München (MUC) | Chania (CHQ) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 1581 | Korfu (CFU) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 4309 | Frankfurt (FRA) | Tel Aviv (TLV) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 2032 | Frankfurt (FRA) | Seattle (SEA) | 10 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1696 | Hamborg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1603 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1163 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1781 | Préveza (PVK) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 1694 | Basel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1615 | Chania (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1560 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1614 | Düsseldorf (DUS) | Chania (CHQ) | 3 t. 20 min. | • | • | |||||
| 2116 | Frankfurt (FRA) | Cancún (CUN) | 11 t. 25 min. | • | • | |||||
| 30 | Frankfurt (FRA) | Hurghada (HRG) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1590 | Frankfurt (FRA) | Kos (KGS) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 1478 | Frankfurt (FRA) | Granadilla (TFS) | 4 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1601 | Heraklion (HER) | München (MUC) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 31 | Hurghada (HRG) | Frankfurt (FRA) | 5 t. 5 min. | • | • | |||||
| 25 | Hurghada (HRG) | München (MUC) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1591 | Kos (KGS) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1473 | Larnaca (LCA) | Zürich (ZRH) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1600 | München (MUC) | Heraklion (HER) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1809 | Olbia (OLB) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1561 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1849 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1479 | Granadilla (TFS) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 4308 | Tel Aviv (TLV) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1472 | Zürich (ZRH) | Larnaca (LCA) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2361 | Bangkok (BKK) | Frankfurt (FRA) | 12 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1664 | Frankfurt (FRA) | Kalamata (KLX) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1389 | Kalamata (KLX) | Hamborg (HAM) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1623 | Rhodos (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2080 | Frankfurt (FRA) | Los Angeles (LAX) | 12 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2096 | Frankfurt (FRA) | San Francisco (SFO) | 11 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2454 | Frankfurt (FRA) | Vancouver (YVR) | 10 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2368 | Frankfurt (FRA) | Phuket (HKT) | 11 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1808 | Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 2117 | Cancún (CUN) | Frankfurt (FRA) | 10 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1404 | Frankfurt (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 1596 | München (MUC) | Korfu (CFU) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1647 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 1869 | Ibiza (IBZ) | Zürich (ZRH) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 2229 | Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | 9 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1234 | Zürich (ZRH) | Heraklion (HER) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1613 | Korfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1612 | Düsseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1580 | Frankfurt (FRA) | Korfu (CFU) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1669 | Heraklion (HER) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1810 | München (MUC) | Olbia (OLB) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1811 | Olbia (OLB) | München (MUC) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1695 | Palma de Mallorca (PMI) | Basel (BSL) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1868 | Zürich (ZRH) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1162 | Zürich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
| 2097 | San Francisco (SFO) | Frankfurt (FRA) | 11 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1597 | Korfu (CFU) | München (MUC) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
| 1414 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
| 1620 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
| 1684 | Düsseldorf (DUS) | Larnaca (LCA) | 3 t. 55 min. | • | ||||||
| 1434 | Düsseldorf (DUS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 t. 45 min. | • | ||||||
| 1780 | Düsseldorf (DUS) | Préveza (PVK) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
| 1556 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 t. 5 min. | • | ||||||
| 1415 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 45 min. | • | ||||||
| 1571 | Funchal (FNC) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 0 min. | • | ||||||
| 1570 | Frankfurt (FRA) | Funchal (FNC) | 4 t. 20 min. | • | ||||||
| 2016 | Frankfurt (FRA) | New York (JFK) | 8 t. 40 min. | • | ||||||
| 2288 | Frankfurt (FRA) | Johannesburg (JNB) | 11 t. 0 min. | • | ||||||
| 2228 | Frankfurt (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 9 t. 50 min. | • | ||||||
| 1552 | Frankfurt (FRA) | Jerez de la Frontera (XRY) | 2 t. 55 min. | • | ||||||
| 1441 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamborg (HAM) | 4 t. 35 min. | • | ||||||
| 1440 | Hamborg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 t. 55 min. | • | ||||||
| 1640 | Hamborg (HAM) | Kos (KGS) | 3 t. 45 min. | • | ||||||
| 1621 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 25 min. | • | ||||||
| 1641 | Kos (KGS) | Hamborg (HAM) | 3 t. 15 min. | • | ||||||
| 1609 | Kos (KGS) | München (MUC) | 2 t. 45 min. | • | ||||||
| 1685 | Larnaca (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4 t. 15 min. | • | ||||||
| 1435 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Düsseldorf (DUS) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
| 2282 | Mombasa (MBA) | Frankfurt (FRA) | 9 t. 5 min. | • | ||||||
| 1608 | München (MUC) | Kos (KGS) | 2 t. 25 min. | • | ||||||
| 1584 | München (MUC) | Granadilla (TFS) | 4 t. 55 min. | • | ||||||
| 1585 | Granadilla (TFS) | München (MUC) | 4 t. 30 min. | • | ||||||
| 1557 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 55 min. | • | ||||||
| 1553 | Jerez de la Frontera (XRY) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
| 2282 | Zanzibar by (ZNZ) | Mombasa (MBA) | 0 t. 55 min. | • | ||||||
| 1409 | Arrecife (ACE) | Frankfurt (FRA) | 4 t. 20 min. | • | ||||||
| 1401 | Arrecife (ACE) | München (MUC) | 4 t. 20 min. | • | ||||||
| 1826 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
| 1428 | Düsseldorf (DUS) | Granadilla (TFS) | 4 t. 45 min. | • | ||||||
| 1408 | Frankfurt (FRA) | Arrecife (ACE) | 4 t. 30 min. | • | ||||||
| 2302 | Frankfurt (FRA) | Victoria (SEZ) | 10 t. 0 min. | • | ||||||
| 2282 | Frankfurt (FRA) | Zanzibar by (ZNZ) | 9 t. 5 min. | • | ||||||
| 1388 | Hamborg (HAM) | Kalamata (KLX) | 3 t. 5 min. | • | ||||||
| 1518 | Hamborg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 t. 10 min. | • | ||||||
| 1448 | Hamborg (HAM) | Granadilla (TFS) | 5 t. 5 min. | • | ||||||
| 1665 | Kalamata (KLX) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 1519 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamborg (HAM) | 4 t. 50 min. | • | ||||||
| 1523 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | München (MUC) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
| 1400 | München (MUC) | Arrecife (ACE) | 4 t. 30 min. | • | ||||||
| 1522 | München (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 t. 50 min. | • | ||||||
| 1827 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
| 2033 | Seattle (SEA) | Frankfurt (FRA) | 10 t. 0 min. | • | ||||||
| 1429 | Granadilla (TFS) | Düsseldorf (DUS) | 4 t. 40 min. | • | ||||||
| 1449 | Granadilla (TFS) | Hamborg (HAM) | 4 t. 50 min. | • | ||||||
| 1599 | Chania (CHQ) | München (MUC) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 1582 | Frankfurt (FRA) | Chania (CHQ) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 2455 | Vancouver (YVR) | Frankfurt (FRA) | 9 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1583 | Chania (CHQ) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1117 | Argostoli (EFL) | München (MUC) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
| 1500 | Frankfurt (FRA) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 25 min. | • | ||||||
| 1816 | Frankfurt (FRA) | Lamezia Terme (SUF) | 2 t. 20 min. | • | ||||||
| 1501 | Ibiza (IBZ) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 35 min. | • | ||||||
| 1577 | Ibiza (IBZ) | München (MUC) | 2 t. 20 min. | • | ||||||
| 2081 | Los Angeles (LAX) | Frankfurt (FRA) | 11 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 1116 | München (MUC) | Argostoli (EFL) | 2 t. 20 min. | • | ||||||
| 1576 | München (MUC) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
| 1782 | München (MUC) | Préveza (PVK) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
| 1783 | Préveza (PVK) | München (MUC) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
| 2303 | Victoria (SEZ) | Frankfurt (FRA) | 10 t. 15 min. | • | ||||||
| 1817 | Lamezia Terme (SUF) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 25 min. | • | ||||||
| 1736 | Frankfurt (FRA) | Kavála (KVA) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
| 1758 | Frankfurt (FRA) | Samos (SMI) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 1718 | Frankfurt (FRA) | Split (SPU) | 1 t. 40 min. | • | ||||||
| 1737 | Kavála (KVA) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
| 1759 | Samos (SMI) | Frankfurt (FRA) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
| 1719 | Split (SPU) | Frankfurt (FRA) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
| 1254 | Berlin (BER) | Kos (KGS) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 1255 | Kos (KGS) | Berlin (BER) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
| 1842 | München (MUC) | Lamezia Terme (SUF) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
| 1843 | Lamezia Terme (SUF) | München (MUC) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
| 1166 | Berlin (BER) | Heraklion (HER) | 3 t. 5 min. | • | ||||||
| 1456 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
| 1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4 t. 15 min. | • | ||||||
| 1167 | Heraklion (HER) | Berlin (BER) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
| 1745 | Kavála (KVA) | München (MUC) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
| 1744 | München (MUC) | Kavála (KVA) | 2 t. 15 min. | • |
| IATA-kode | DE |
|---|---|
| Flyruter | 352 |
| Populær rute | Fra Palma de Mallorca til Düsseldorf Lufthavn |
| Lufthavne | 89 |
| Populær lufthavn | Frankfurt Main |
