
VE
Find billige flyrejser med CLIC
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med CLIC
CLIC brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for CLIC
Rutekort for CLIC – Hvilke destinationer flyver CLIC til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med CLIC ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om CLIC flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos CLIC
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9169 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6908 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6909 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9168 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6966 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 6967 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 6991 | Pasto (PSO) | Cali (CLO) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9030 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6990 | Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6926 | Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9088 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9089 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7795 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7794 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9186 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 t. 0 min. | • | ||||||
| 9187 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 1 t. 0 min. | • | ||||||
| 7772 | Cali (CLO) | Villavicencio (VVC) | 1 t. 15 min. | • | ||||||
| 7773 | Villavicencio (VVC) | Cali (CLO) | 1 t. 15 min. | • | ||||||
| 7890 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 t. 15 min. | • | ||||||
| 7891 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1 t. 5 min. | • | ||||||
| 9036 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1 t. 40 min. | • | ||||||
| 7777 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7776 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 6985 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9056 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9057 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7807 | Manizales (MZL) | Medellín (EOH) | 0 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 7806 | Medellín (EOH) | Manizales (MZL) | 0 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
| 6915 | Medellín (EOH) | Cali (CLO) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 9035 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9105 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9128 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8959 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7871 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7870 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8980 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7835 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8958 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 8943 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9047 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7864 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9027 | El Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8989 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8940 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7865 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9046 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
| 6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9026 | Bogotá (BOG) | El Yopal (EYP) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6978 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8978 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 8979 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1 t. 15 min. | • | • |
Oplysninger om CLIC
- VEIATA-kode
- 60 (1) 4148111Ring
- clicair.coBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med CLIC
Mest populære lufthavne betjent af CLIC
Information om CLIC
| IATA-kode | VE |
|---|---|
| Flyruter | 94 |
| Populær rute | Fra Medellín Enrique Olaya Lufthavn til Bogotá |
| Lufthavne | 32 |
| Populær lufthavn | Bogotá El Dorado |
