Find fly
Hvornår er det bedst at booke
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos Eurowings

Lavsæson | Højsæson |
|---|---|
januar | juli |
Bedste tidspunkt at undgå alt for mange mennesker og med et gennemsnitligt prisfald på 35%. | Mest populære tid at flyve på med en gennemsnitlig 9% stigning i prisen. |
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma de Mallorca (PMI) | Nürnberg (NUE) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Stockholm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4673 | Düsseldorf (DUS) | Stockholm (ARN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6815 | Nürnberg (NUE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6808 | Palma de Mallorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8460 | Berlin (BER) | London (LHR) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | London (LHR) | Berlin (BER) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6806 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6839 | Paderborn (PAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2461 | London (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2460 | Stuttgart (STR) | London (LHR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9535 | Malaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9534 | Düsseldorf (DUS) | Malaga (AGP) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6823 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 6862 | Palma de Mallorca (PMI) | Erfurt (ERF) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 3591 | Palma de Mallorca (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7537 | Malaga (AGP) | Hamborg (HAM) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7462 | Hamborg (HAM) | London (LHR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7174 | Hamborg (HAM) | München (MUC) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7463 | London (LHR) | Hamborg (HAM) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7175 | München (MUC) | Hamborg (HAM) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 475 | London (LGW) | Köln (CGN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2591 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 3590 | Hannover (HAJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 472 | Köln (CGN) | London (LGW) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6836 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 9640 | Düsseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 9641 | Porto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 4099 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 6800 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 962 | Köln (CGN) | Split (SPU) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 963 | Split (SPU) | Köln (CGN) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 580 | Köln (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 581 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln (CGN) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 8582 | Berlin (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 676 | Köln (CGN) | Heraklion (HER) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 634 | Köln (CGN) | Rhodos (RHO) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 9395 | Dublin (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 9394 | Düsseldorf (DUS) | Dublin (DUB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamborg (HAM) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 7536 | Hamborg (HAM) | Malaga (AGP) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 7642 | Hamborg (HAM) | Faro (FAO) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 7582 | Hamborg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 677 | Heraklion (HER) | Köln (CGN) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 8583 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin (BER) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 7583 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamborg (HAM) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 6818 | Palma de Mallorca (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 635 | Rhodos (RHO) | Köln (CGN) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 6890 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 7658 | Hamborg (HAM) | Thessaloniki (SKG) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 2861 | Napoli (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 7659 | Thessaloniki (SKG) | Hamborg (HAM) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Napoli (NAP) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 6837 | Zürich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 2545 | Ibiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2544 | Stuttgart (STR) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 9464 | Düsseldorf (DUS) | London (LHR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9465 | London (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7764 | Hamborg (HAM) | Zürich (ZRH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7765 | Zürich (ZRH) | Hamborg (HAM) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 9602 | Düsseldorf (DUS) | Lissabon (LIS) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 7750 | Hamborg (HAM) | Wien (VIE) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9603 | Lissabon (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 4369 | Palma de Mallorca (PMI) | Salzburg (SZG) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 8537 | Malaga (AGP) | Berlin (BER) | 3 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 4680 | Stockholm (ARN) | Hamborg (HAM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 8536 | Berlin (BER) | Malaga (AGP) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 602 | Köln (CGN) | Lissabon (LIS) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 844 | Köln (CGN) | Olbia (OLB) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 9590 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 7887 | Rom (FCO) | Hamborg (HAM) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 9831 | Firenze (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 4681 | Hamborg (HAM) | Stockholm (ARN) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 7886 | Hamborg (HAM) | Rom (FCO) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 603 | Lissabon (LIS) | Köln (CGN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 845 | Olbia (OLB) | Köln (CGN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 9591 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 7751 | Wien (VIE) | Hamborg (HAM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7521 | Barcelona (BCN) | Hamborg (HAM) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 8552 | Berlin (BER) | Bilbao (BIO) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 8553 | Bilbao (BIO) | Berlin (BER) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 6811 | Basel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 9570 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 9571 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 9830 | Düsseldorf (DUS) | Firenze (FLR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 646 | Köln (CGN) | Faro (FAO) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 754 | Köln (CGN) | Wien (VIE) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 766 | Köln (CGN) | Zürich (ZRH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 9644 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 647 | Faro (FAO) | Köln (CGN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 2469 | London (LGW) | Stuttgart (STR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 85 | München (MUC) | Köln (CGN) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 6804 | Palma de Mallorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 755 | Wien (VIE) | Köln (CGN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 3571 | Malaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 4606 | Stockholm (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 8670 | Berlin (BER) | Kos (KGS) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 544 | Köln (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 3887 | Rom (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 3570 | Hannover (HAJ) | Malaga (AGP) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 3886 | Hannover (HAJ) | Rom (FCO) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 545 | Ibiza (IBZ) | Köln (CGN) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 8671 | Kos (KGS) | Berlin (BER) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 6891 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 6810 | Palma de Mallorca (PMI) | Basel (BSL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 4607 | Stuttgart (STR) | Stockholm (ARN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 4384 | Salzburg (SZG) | Heraklion (HER) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 9441 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 8672 | Berlin (BER) | Rhodos (RHO) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 9613 | Korfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 9612 | Düsseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 8673 | Rhodos (RHO) | Berlin (BER) | 3 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 4608 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 4609 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 658 | Köln (CGN) | Kos (KGS) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 9654 | Düsseldorf (DUS) | Thessaloniki (SKG) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 659 | Kos (KGS) | Köln (CGN) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 9655 | Thessaloniki (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 7768 | Hamborg (HAM) | Manchester (MAN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 7769 | Manchester (MAN) | Hamborg (HAM) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 2819 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 2818 | Stuttgart (STR) | Catania (CTA) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 767 | Zürich (ZRH) | Köln (CGN) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 535 | Malaga (AGP) | Köln (CGN) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 7 | Berlin (BER) | Köln (CGN) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 8220 | Berlin (BER) | Göteborg (GOT) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 8004 | Berlin (BER) | Stuttgart (STR) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 534 | Köln (CGN) | Malaga (AGP) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 6 | Köln (CGN) | Berlin (BER) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 814 | Köln (CGN) | Venedig (VCE) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 8221 | Göteborg (GOT) | Berlin (BER) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 8679 | Heraklion (HER) | Berlin (BER) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 2735 | Krakow (KRK) | Stuttgart (STR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 2605 | Lissabon (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 8005 | Stuttgart (STR) | Berlin (BER) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 2648 | Stuttgart (STR) | Faro (FAO) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 2734 | Stuttgart (STR) | Krakow (KRK) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 2604 | Stuttgart (STR) | Lissabon (LIS) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 815 | Venedig (VCE) | Köln (CGN) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 788 | Köln (CGN) | Budapest (BUD) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 7676 | Hamborg (HAM) | Heraklion (HER) | 3 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 7428 | Hamborg (HAM) | Nice (NCE) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 7677 | Heraklion (HER) | Hamborg (HAM) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 2673 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 7429 | Nice (NCE) | Hamborg (HAM) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 2672 | Stuttgart (STR) | Heraklion (HER) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 7405 | Paris (CDG) | Hamborg (HAM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 7404 | Hamborg (HAM) | Paris (CDG) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 2785 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 9008 | Düsseldorf (DUS) | Sylt (GWT) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
| 9009 | Sylt (GWT) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 0 min. | • | • | |||||
| 4345 | Hamborg (HAM) | Salzburg (SZG) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 4344 | Salzburg (SZG) | Hamborg (HAM) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 9785 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 522 | Köln (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 9784 | Düsseldorf (DUS) | Budapest (BUD) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 2523 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 531 | Alicante (ALC) | Köln (CGN) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2835 | Alicante (ALC) | Stuttgart (STR) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 789 | Budapest (BUD) | Köln (CGN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 816 | Köln (CGN) | Catania (CTA) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 242 | Köln (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 t. 30 min. | • | • | |||||
| 606 | Köln (CGN) | Porto (OPO) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 817 | Catania (CTA) | Köln (CGN) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 4098 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 9600 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 9601 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 50 min. | • | • | |||||
| 243 | Puerto del Rosario (FUE) | Köln (CGN) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 607 | Porto (OPO) | Köln (CGN) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2801 | Palermo (PMO) | Stuttgart (STR) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 2969 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 2834 | Stuttgart (STR) | Alicante (ALC) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 2800 | Stuttgart (STR) | Palermo (PMO) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 2968 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 4503 | Berlin (BER) | Graz (GRZ) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 8678 | Berlin (BER) | Heraklion (HER) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 8540 | Berlin (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 8426 | Berlin (BER) | Nice (NCE) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 8600 | Berlin (BER) | Porto (OPO) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 8762 | Berlin (BER) | Zürich (ZRH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 6829 | Bremen (BRE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 362 | Köln (CGN) | Edinburgh (EDI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 6803 | Dresden (DRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 9672 | Düsseldorf (DUS) | Heraklion (HER) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 9340 | Düsseldorf (DUS) | Manchester (MAN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 9828 | Düsseldorf (DUS) | Milano (MXP) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 363 | Edinburgh (EDI) | Köln (CGN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 2883 | Rom (FCO) | Stuttgart (STR) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamborg (HAM) | 4 t. 35 min. | • | • | |||||
| 4502 | Graz (GRZ) | Berlin (BER) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 3872 | Hannover (HAJ) | Milano (MXP) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 7524 | Hamborg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 7526 | Hamborg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 t. 50 min. | • | • | |||||
| 9673 | Heraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
| 8541 | Ibiza (IBZ) | Berlin (BER) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 9341 | Manchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 9829 | Milano (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 3873 | Milano (MXP) | Hannover (HAJ) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 8427 | Nice (NCE) | Berlin (BER) | 1 t. 55 min. | • | • | |||||
| 8601 | Porto (OPO) | Berlin (BER) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
| 2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 6828 | Palma de Mallorca (PMI) | Bremen (BRE) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 6802 | Palma de Mallorca (PMI) | Dresden (DRS) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 4200 | Prag (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 2882 | Stuttgart (STR) | Rom (FCO) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 2468 | Stuttgart (STR) | London (LGW) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 6821 | Salzburg (SZG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 8763 | Zürich (ZRH) | Berlin (BER) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 2685 | Athen (ATH) | Stuttgart (STR) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 8692 | Berlin (BER) | Faro (FAO) | 3 t. 35 min. | • | • | |||||
| 2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 7783 | Budapest (BUD) | Hamborg (HAM) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 7617 | Korfu (CFU) | Hamborg (HAM) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 888 | Köln (CGN) | Rom (FCO) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 826 | Köln (CGN) | Milano (MXP) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 896 | Köln (CGN) | Pisa (PSA) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 8693 | Faro (FAO) | Berlin (BER) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
| 889 | Rom (FCO) | Köln (CGN) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 3824 | Hannover (HAJ) | Nice (NCE) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 7782 | Hamborg (HAM) | Budapest (BUD) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 7616 | Hamborg (HAM) | Korfu (CFU) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 7844 | Hamborg (HAM) | Olbia (OLB) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 2689 | Kavála (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 t. 30 min. | • | • | |||||
| 6615 | München (MUC) | Pristina (PRN) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
| 827 | Milano (MXP) | Köln (CGN) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 3825 | Nice (NCE) | Hannover (HAJ) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 7845 | Olbia (OLB) | Hamborg (HAM) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 4280 | Prag (PRG) | Tallinn (TLL) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 897 | Pisa (PSA) | Köln (CGN) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 2684 | Stuttgart (STR) | Athen (ATH) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 2688 | Stuttgart (STR) | Kavála (KVA) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 2976 | Stuttgart (STR) | Zagreb (ZAG) | 1 t. 15 min. | • | • | |||||
| 4281 | Tallinn (TLL) | Prag (PRG) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 2977 | Zagreb (ZAG) | Stuttgart (STR) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 2471 | Manchester (MAN) | Stuttgart (STR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 9756 | Düsseldorf (DUS) | Wien (VIE) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9762 | Düsseldorf (DUS) | Zürich (ZRH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9757 | Wien (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 9763 | Zürich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Köln (CGN) | München (MUC) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 9412 | Düsseldorf (DUS) | Lyon (LYS) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 7822 | Hamborg (HAM) | Milano (MXP) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 9413 | Lyon (LYS) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 7823 | Milano (MXP) | Hamborg (HAM) | 1 t. 40 min. | • | • | |||||
| 523 | Barcelona (BCN) | Köln (CGN) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 839 | Bologna (BLQ) | Köln (CGN) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 838 | Köln (CGN) | Bologna (BLQ) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 7316 | Hamborg (HAM) | Kos (KGS) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 7317 | Kos (KGS) | Hamborg (HAM) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
| 2681 | Thessaloniki (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 2680 | Stuttgart (STR) | Thessaloniki (SKG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 615 | Korfu (CFU) | Köln (CGN) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 614 | Köln (CGN) | Korfu (CFU) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 8988 | Berlin (BER) | Split (SPU) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
| 7519 | Bilbao (BIO) | Hamborg (HAM) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
| 530 | Köln (CGN) | Alicante (ALC) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 842 | Köln (CGN) | Verona (VRN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 9817 | Catania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 9244 | Düsseldorf (DUS) | København (CPH) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 9816 | Düsseldorf (DUS) | Catania (CTA) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 9364 | Düsseldorf (DUS) | Edinburgh (EDI) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 9860 | Düsseldorf (DUS) | Napoli (NAP) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 9365 | Edinburgh (EDI) | Düsseldorf (DUS) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
