Find fly
Hvornår er det bedst at booke
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos Finnair

Lavsæson | Højsæson | Det billigste fly |
|---|---|---|
maj | februar | 2.939 kr. |
Bedste tidspunkt at undgå alt for mange mennesker og med et gennemsnitligt prisfald på 1%. | De mest populære tidspunkter at flyve på er også gennemsnitligt 12% billigere . | Fly fra New Delhi til København |
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | New Delhi (DEL) | Helsinki (HEL) | 9 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1653 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Helsinki (HEL) | New Delhi (DEL) | 8 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1661 | Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | 9 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1662 | Madrid (MAD) | Helsinki (HEL) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1855 | Helsinki (HEL) | Chania (CHQ) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1654 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Chicago (ORD) | Helsinki (HEL) | 8 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Helsinki (HEL) | New York (JFK) | 8 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | New York (JFK) | Helsinki (HEL) | 8 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1582 | Paris (CDG) | Helsinki (HEL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | London (LHR) | Helsinki (HEL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1581 | Helsinki (HEL) | Paris (CDG) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1856 | Chania (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1672 | Malaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1671 | Helsinki (HEL) | Malaga (AGP) | 4 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1339 | Helsinki (HEL) | London (LHR) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1144 | Warszawa (WAW) | Helsinki (HEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1861 | Helsinki (HEL) | Rhodos (RHO) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1862 | Rhodos (RHO) | Helsinki (HEL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1550 | Bruxelles (BRU) | Helsinki (HEL) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 539 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 826 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Helsinki (HEL) | Bruxelles (BRU) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 864 | Göteborg (GOT) | Helsinki (HEL) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1365 | Helsinki (HEL) | Manchester (MAN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 449 | Helsinki (HEL) | Oulu (OUL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1366 | Manchester (MAN) | Helsinki (HEL) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 825 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 380 | Kuopio (KUO) | Helsinki (HEL) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 132 | Singapore (SIN) | Helsinki (HEL) | 13 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 379 | Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1174 | Gdańsk (GDN) | Helsinki (HEL) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1173 | Helsinki (HEL) | Gdańsk (GDN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 87 | Helsinki (HEL) | Shanghai (PVG) | 12 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 88 | Shanghai (PVG) | Helsinki (HEL) | 14 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1035 | Helsinki (HEL) | Tallinn (TLL) | 0 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 867 | Helsinki (HEL) | Göteborg (GOT) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 911 | Helsinki (HEL) | Oslo (OSL) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1147 | Helsinki (HEL) | Warszawa (WAW) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 912 | Oslo (OSL) | Helsinki (HEL) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1752 | Milano (MXP) | Helsinki (HEL) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1077 | Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1078 | Riga (RIX) | Helsinki (HEL) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1897 | Helsinki (HEL) | Thessaloniki (SKG) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 446 | Oulu (OUL) | Helsinki (HEL) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1898 | Thessaloniki (SKG) | Helsinki (HEL) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 20 | Dallas (DFW) | Helsinki (HEL) | 10 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 19 | Helsinki (HEL) | Dallas (DFW) | 10 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 73 | Helsinki (HEL) | Tokyo (NRT) | 13 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1751 | Helsinki (HEL) | Milano (MXP) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1047 | Helsinki (HEL) | Tartu (TAY) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1048 | Tartu (TAY) | Helsinki (HEL) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | Helsinki (HEL) | Osaka (KIX) | 12 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1108 | Vilnius (VNO) | Helsinki (HEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Düsseldorf (DUS) | Helsinki (HEL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1936 | Gazipaşa (GZP) | Helsinki (HEL) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1395 | Helsinki (HEL) | Düsseldorf (DUS) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1935 | Helsinki (HEL) | Gazipaşa (GZP) | 4 t. 5 min. | • | • | |||||
| 289 | Helsinki (HEL) | Jyväskylä (JYV) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 991 | Helsinki (HEL) | Reykjavik (KEF) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1783 | Helsinki (HEL) | Venedig (VCE) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
| 992 | Reykjavik (KEF) | Helsinki (HEL) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1036 | Tallinn (TLL) | Helsinki (HEL) | 0 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1784 | Venedig (VCE) | Helsinki (HEL) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 1426 | Hamborg (HAM) | Helsinki (HEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1425 | Helsinki (HEL) | Hamborg (HAM) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1103 | Helsinki (HEL) | Vilnius (VNO) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1222 | Prag (PRG) | Helsinki (HEL) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1302 | Amsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Stockholm (ARN) | Stavanger (SVG) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1772 | Bologna (BLQ) | Helsinki (HEL) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1771 | Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
| 534 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Stavanger (SVG) | Stockholm (ARN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 322 | Vaasa (VAA) | Helsinki (HEL) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1433 | Helsinki (HEL) | Berlin (BER) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 953 | Helsinki (HEL) | København (CPH) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 321 | Helsinki (HEL) | Vaasa (VAA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 592 | Alta (ALF) | Kittilä (KTT) | 0 t. 45 min. | • | • | |||||
| 1764 | Rom (FCO) | Helsinki (HEL) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1763 | Helsinki (HEL) | Rom (FCO) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1161 | Helsinki (HEL) | Krakow (KRK) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | Helsinki (HEL) | Kittilä (KTT) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 1471 | Helsinki (HEL) | Wien (VIE) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1162 | Krakow (KRK) | Helsinki (HEL) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | Kittilä (KTT) | Alta (ALF) | 0 t. 45 min. | • | • | |||||
| 592 | Kittilä (KTT) | Helsinki (HEL) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
| 1472 | Wien (VIE) | Helsinki (HEL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 99 | Helsinki (HEL) | Hongkong (HKG) | 12 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Hongkong (HKG) | Helsinki (HEL) | 13 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Tokyo (HND) | Helsinki (HEL) | 12 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | København (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1301 | Helsinki (HEL) | Amsterdam (AMS) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 345 | Helsinki (HEL) | Joensuu (JOE) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1739 | Helsinki (HEL) | Lissabon (LIS) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Joensuu (JOE) | Helsinki (HEL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1432 | Berlin (BER) | Helsinki (HEL) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | ||
| 131 | Helsinki (HEL) | Singapore (SIN) | 13 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1726 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
| 41 | Helsinki (HEL) | Incheon (ICN) | 11 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | Osaka (KIX) | Helsinki (HEL) | 13 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 805 | Stockholm (ARN) | Bergen (BGO) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | Bergen (BGO) | Stockholm (ARN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1725 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 t. 30 min. | • | • | |||||
| 395 | Helsinki (HEL) | Karleby (KOK) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 42 | Incheon (ICN) | Helsinki (HEL) | 13 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Helsinki (HEL) | Tokyo (HND) | 13 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Karleby (KOK) | Helsinki (HEL) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 948 | Trondheim (TRD) | Helsinki (HEL) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1225 | Helsinki (HEL) | Prag (PRG) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1740 | Lissabon (LIS) | Helsinki (HEL) | 4 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 541 | Rovaniemi (RVN) | Tromsø (TOS) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1415 | Helsinki (HEL) | Frankfurt (FRA) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1252 | Budapest (BUD) | Helsinki (HEL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1372 | Edinburgh (EDI) | Helsinki (HEL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 141 | Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | 11 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1251 | Helsinki (HEL) | Budapest (BUD) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1371 | Helsinki (HEL) | Edinburgh (EDI) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 415 | Helsinki (HEL) | Kajaani (KAJ) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 79 | Helsinki (HEL) | Nagoya (NGO) | 12 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 416 | Kajaani (KAJ) | Helsinki (HEL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 80 | Nagoya (NGO) | Helsinki (HEL) | 13 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 74 | Tokyo (NRT) | Helsinki (HEL) | 12 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 519 | Helsinki (HEL) | Kemi (KEM) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 520 | Kemi (KEM) | Helsinki (HEL) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1513 | Helsinki (HEL) | Zürich (ZRH) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1512 | Zürich (ZRH) | Helsinki (HEL) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1405 | Helsinki (HEL) | München (MUC) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1406 | München (MUC) | Helsinki (HEL) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 542 | Tromsø (TOS) | Rovaniemi (RVN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 142 | Bangkok (BKK) | Helsinki (HEL) | 12 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1534 | Genève (GVA) | Helsinki (HEL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1381 | Helsinki (HEL) | Dublin (DUB) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1603 | Helsinki (HEL) | Nice (NCE) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 7061 | Helsinki (HEL) | Granadilla (TFS) | 6 t. 45 min. | • | ||||||
| 947 | Helsinki (HEL) | Trondheim (TRD) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1703 | Helsinki (HEL) | Valencia (VLC) | 4 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1604 | Nice (NCE) | Helsinki (HEL) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1704 | Valencia (VLC) | Helsinki (HEL) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1416 | Frankfurt (FRA) | Helsinki (HEL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1531 | Helsinki (HEL) | Genève (GVA) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1732 | Funchal (FNC) | Helsinki (HEL) | 5 t. 35 min. | • | ||||||
| 1731 | Helsinki (HEL) | Funchal (FNC) | 6 t. 0 min. | • | ||||||
| 1 | Helsinki (HEL) | Los Angeles (LAX) | 11 t. 5 min. | • | • | |||||
| 2 | Los Angeles (LAX) | Helsinki (HEL) | 10 t. 35 min. | • | • | |||||
| 318 | Umeå (UME) | Vaasa (VAA) | 0 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 317 | Vaasa (VAA) | Umeå (UME) | 0 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 290 | Jyväskylä (JYV) | Helsinki (HEL) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 611 | Helsinki (HEL) | Ivalo (IVL) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
| 612 | Ivalo (IVL) | Helsinki (HEL) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
| 611 | Ivalo (IVL) | Kirkenes (KKN) | 0 t. 35 min. | • | ||||||
| 612 | Kirkenes (KKN) | Ivalo (IVL) | 0 t. 30 min. | • | ||||||
| 1201 | Helsinki (HEL) | Ljubljana (LJU) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 927 | Helsinki (HEL) | Stavanger (SVG) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1202 | Ljubljana (LJU) | Helsinki (HEL) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 489 | Helsinki (HEL) | Kuusamo (KAO) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 945 | Helsinki (HEL) | Tromsø (TOS) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 490 | Kuusamo (KAO) | Helsinki (HEL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 946 | Tromsø (TOS) | Helsinki (HEL) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
| 1808 | Catania (CTA) | Helsinki (HEL) | 3 t. 45 min. | • | ||||||
| 1807 | Helsinki (HEL) | Catania (CTA) | 3 t. 40 min. | • | ||||||
| 1711 | Helsinki (HEL) | Palma de Mallorca (PMI) | 4 t. 5 min. | • | ||||||
| 1801 | Helsinki (HEL) | Verona (VRN) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1712 | Palma de Mallorca (PMI) | Helsinki (HEL) | 3 t. 50 min. | • | ||||||
| 1802 | Verona (VRN) | Helsinki (HEL) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1832 | Dubrovnik (DBV) | Helsinki (HEL) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
| 1831 | Helsinki (HEL) | Dubrovnik (DBV) | 3 t. 5 min. | • | ||||||
| 1315 | Helsinki (HEL) | Luxembourg (LUX) | 2 t. 40 min. | • | ||||||
| 1316 | Luxembourg (LUX) | Helsinki (HEL) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
| 1942 | Antalya (AYT) | Helsinki (HEL) | 4 t. 10 min. | • | ||||||
| 1793 | Helsinki (HEL) | Napoli (NAP) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
| 924 | Bergen (BGO) | Helsinki (HEL) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1382 | Dublin (DUB) | Helsinki (HEL) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 923 | Helsinki (HEL) | Bergen (BGO) | 2 t. 45 min. | • | • |
| IATA-kode | AY |
|---|---|
| Flyruter | 195 |
| Populær rute | Fra Helsinki til Oulu |
| Lufthavne | 98 |
| Populær lufthavn | Helsinki Vantaa |
