
G3
Find billige flyrejser med GOL
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med GOL
GOL brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for GOL
Rutekort for GOL – Hvilke destinationer flyver GOL til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med GOL ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om GOL flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos GOL
| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | Sao Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1716 | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 7476 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 t. 40 min. | • | ||||||
| 7749 | Miami (MIA) | Brasilia (BSB) | 7 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7634 | Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 8 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7635 | Orlando (MCO) | Brasilia (BSB) | 7 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1730 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7748 | Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 7 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1016 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1107 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1404 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1112 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1541 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1730 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1803 | Rio de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1350 | Sao Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1512 | Sao Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1252 | Sao Paulo (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1319 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1221 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1767 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1440 | Sao Paulo (GRU) | Sinop (OPS) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1280 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1777 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 2073 | João Pessoa (JPA) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1789 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1753 | Teresina (THE) | Brasilia (BSB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1810 | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1750 | Brasilia (BSB) | Vitória (VIX) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1467 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1424 | Sao Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1743 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1637 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (CGH) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1783 | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1783 | Santarém (STM) | Manaus (MAO) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2103 | Porto Seguro (BPS) | Salvador (SSA) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1520 | Sao Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1776 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1370 | Sao Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1245 | Caxias do Sul (CXJ) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2035 | Manaus (MAO) | Rio de Janeiro (GIG) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1714 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1622 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1749 | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7644 | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1731 | Belém (BEL) | Brasilia (BSB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1774 | Sao Paulo (GRU) | Fernando de Noronha (FEN) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 1707 | Maceió (MCZ) | Brasilia (BSB) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1277 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1731 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1651 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1916 | Salvador (SSA) | Maceió (MCZ) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1140 | Sao Paulo (GRU) | Florianopolis (FLN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1545 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (GRU) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1775 | Fernando de Noronha (FEN) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 1263 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2076 | Rio de Janeiro (GIG) | Maceió (MCZ) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1729 | São Luís (SLZ) | Brasilia (BSB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2136 | Salvador (SSA) | São Luís (SLZ) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1740 | Brasilia (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1702 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | Sao Paulo (CGH) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1441 | Sinop (OPS) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1341 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2006 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1784 | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2006 | Rio de Janeiro (GIG) | Belém (BEL) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1101 | Araçatuba (ARU) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2009 | Belém (BEL) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (CGH) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1312 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1837 | Rio de Janeiro (GIG) | Brasilia (BSB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7486 | Sao Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1747 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7487 | Mendoza (MDZ) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1617 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1100 | Sao Paulo (CGH) | Araçatuba (ARU) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1206 | Sao Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7652 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7020 | Rio de Janeiro (GIG) | Lissabon (LIS) | 9 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1207 | Londrina (LDB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7021 | Lissabon (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | 10 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1946 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1843 | Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1758 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1151 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
| 1751 | Vitória (VIX) | Brasilia (BSB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1759 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 8243 | Bogotá (BOG) | Brasilia (BSB) | 5 t. 12 min. | • | • | • | ||||
| 8242 | Brasilia (BSB) | Bogotá (BOG) | 5 t. 22 min. | • | • | • | ||||
| 2108 | Sao Paulo (CGH) | Correia Pinto (EEA) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1526 | Sao Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1628 | Sao Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2109 | Correia Pinto (EEA) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1763 | Marabá (MAB) | Brasilia (BSB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1752 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7606 | Florianopolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1795 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1904 | Salvador (SSA) | Goiânia (GYN) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Brasilia (BSB) | Porto Velho (PVH) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1137 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Porto Velho (PVH) | Manaus (MAO) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1923 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
| 1659 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1698 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1444 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1487 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7001 | New York (JFK) | Rio de Janeiro (GIG) | 9 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1782 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1935 | Sao Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1459 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1244 | Sao Paulo (CGH) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1334 | Sao Paulo (CGH) | Presidente Prudente (PPB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1456 | Sao Paulo (GRU) | Brasilia (BSB) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 1376 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1857 | Navegantes (NVT) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1335 | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1719 | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1697 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 2146 | Salvador (SSA) | João Pessoa (JPA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7649 | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 7481 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2144 | Brasilia (BSB) | Palmas (PMW) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1540 | Sao Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1451 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 2116 | Rio de Janeiro (GIG) | São José dos Campos (SJK) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 2144 | Palmas (PMW) | Araguaína (AUX) | 0 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 2117 | São José dos Campos (SJK) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 1725 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1571 | Vitória da Conquista (VDC) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1517 | Belém (BEL) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1728 | Brasilia (BSB) | São Luís (SLZ) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7000 | Rio de Janeiro (GIG) | New York (JFK) | 10 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1128 | Sao Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1669 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1715 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1947 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 1513 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1703 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2121 | São Luís (SLZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2102 | Salvador (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2145 | Araguaína (AUX) | Palmas (PMW) | 0 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1581 | Juazeiro do Norte (JDO) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1363 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1796 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 7480 | Sao Paulo (GRU) | Asuncion (ASU) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1494 | Sao Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1292 | Sao Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1969 | Natal (NAT) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 2140 | Salvador (SSA) | Campina Grande (CPV) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 7213 | Buenos Aires (AEP) | Salvador (SSA) | 4 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1762 | Brasilia (BSB) | Marabá (MAB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1724 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1426 | Sao Paulo (CGH) | Campo Grande (CGR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1171 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1975 | Florianopolis (FLN) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2012 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 1178 | Sao Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 7730 | Sao Paulo (GRU) | Punta Cana (PUJ) | 7 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1384 | Sao Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
| 1435 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
| 2101 | Juiz de Fora (IZA) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1757 | Manaus (MAO) | Porto Velho (PVH) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1225 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1757 | Porto Velho (PVH) | Brasilia (BSB) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7212 | Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 5 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1912 | Salvador (SSA) | Natal (NAT) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 1218 | Sao Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1758 | Rio Branco (RBR) | Cruzeiro do Sul (CZS) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 7609 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1664 | Brasilia (BSB) | Natal (NAT) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 1136 | Sao Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1759 | Cruzeiro do Sul (CZS) | Rio Branco (RBR) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 2024 | Rio de Janeiro (GIG) | Vitória (VIX) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
| 1798 | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1354 | Sao Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 1355 | Petrolina (PNZ) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1871 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1585 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1371 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1409 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
| 1708 | Brasilia (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 2149 | Vitória (VIX) | Salvador (SSA) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 7607 | Buenos Aires (AEP) | Florianopolis (FLN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1432 | Sao Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1771 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
| 2022 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1478 | Sao Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 1 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 1711 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1934 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 2148 | Salvador (SSA) | Vitória (VIX) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 2003 | Aracaju (AJU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 2141 | Campina Grande (CPV) | Salvador (SSA) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 2072 | Rio de Janeiro (GIG) | João Pessoa (JPA) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1867 | Foz do Iguaçu (IGU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1241 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1748 | Brasilia (BSB) | Florianopolis (FLN) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
| 1129 | Cascavel (CAC) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1202 | Sao Paulo (CGH) | Joinville (JOI) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 1213 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 2041 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
| 1860 | Rio de Janeiro (GIG) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1968 | Rio de Janeiro (GIG) | Natal (NAT) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 7638 | Sao Paulo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 1529 | Ilhéus (IOS) | Sao Paulo (CGH) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Natal (NAT) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
| 7731 | Punta Cana (PUJ) | Sao Paulo (GRU) | 7 t. 0 min. | • | • | |||||
| 2095 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
| 7639 | Santa Cruz (VVI) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 1977 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1122 | Sao Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1614 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1976 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 2034 | Rio de Janeiro (GIG) | Manaus (MAO) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1884 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1580 | Sao Paulo (GRU) | Juazeiro do Norte (JDO) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1644 | Sao Paulo (GRU) | João Pessoa (JPA) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1544 | Sao Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 1123 | Foz do Iguaçu (IGU) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
| 1179 | Foz do Iguaçu (IGU) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
| 1779 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 1643 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
| 7723 | Rosario (ROS) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1899 | Salvador (SSA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1295 | Chapecó (XAP) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
| 7216 | Brasilia (BSB) | Buenos Aires (AEP) | 3 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 9450 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 2165 | Rio de Janeiro (GIG) | Navegantes (NVT) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
| 1230 | Sao Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 1493 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 1905 | Goiânia (GYN) | Salvador (SSA) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 2119 | Passo Fundo (PFB) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 2093 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1203 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 1915 | Natal (NAT) | Salvador (SSA) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 2112 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 2124 | Rio de Janeiro (GIG) | Campo Grande (CGR) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 2086 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 1652 | Sao Paulo (GRU) | Aracaju (AJU) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1668 | Sao Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
| 1733 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 1 t. 0 min. | • | • | |||||
| 2077 | Maceió (MCZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
| 1723 | Rio Branco (RBR) | Manaus (MAO) | 1 t. 55 min. | • | • | |||||
| 1963 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 1962 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 t. 30 min. | • | • | • | ||||
| 2002 | Rio de Janeiro (GIG) | Aracaju (AJU) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 1379 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1486 | Sao Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 1168 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 t. 10 min. | • | • | |||||
| 1676 | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1696 | Sao Paulo (GRU) | Salvador (SSA) | 2 t. 25 min. | • | • | |||||
| 1677 | Natal (NAT) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 35 min. | • | • | |||||
| 1385 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 7657 | Buenos Aires (AEP) | Brasilia (BSB) | 3 t. 20 min. | • | • | • | ||||
