Economy | 293 kr per dag |
---|---|
Lille mellemklasse | 295 kr per dag |
Stor mellemklasse | 297 kr per dag |
Standard | 307 kr per dag |
Stor | 350 kr per dag |
Firhjulstrækker | 387 kr per dag |
Premium | 458 kr per dag |
Mini | 464 kr per dag |
Erhvervskøretøj | 513 kr per dag |
Varevogn | 549 kr per dag |
Luksus | 577 kr per dag |
Lille varevogn | 656 kr per dag |
Cabriolet | 743 kr per dag |
10 Beliggenheder | Se alle lokationer
31 Beliggenheder | Se alle lokationer
25 Beliggenheder | Se alle lokationer
6 Beliggenheder | Se alle lokationer
48 Beliggenheder | Se alle lokationer
8 Beliggenheder | Se alle lokationer
15 Beliggenheder | Se alle lokationer
12 Beliggenheder | Se alle lokationer
9 Beliggenheder | Se alle lokationer
7 Beliggenheder | Se alle lokationer
18 Beliggenheder | Se alle lokationer
10 Beliggenheder | Se alle lokationer
En lejebil i New York koster i gennemsnit 44 kr pr. dag.
Economy (Hyundai Accent eller lignende) er den mest populære billejetype i New York.
I løbet af de sidste 72 timer blev den laveste pris på billeje fundet hos Thrifty (69 kr pr. dag), Dollar (69 kr pr. dag) og Enterprise (137 kr pr. dag).
Ifølge KAYAKs brugere er de bedste biludlejningsfirmaer i New York Alamo (8,7, 7722 anmeldelser), Enterprise (8,5, 14552 anmeldelser), og National (8,1, 1026 anmeldelser).
Prøv vores kort over billeje for at finde den bedste lejebil i nærheden af dig.
En lejebil i New York koster i gennemsnit 3799 kr pr. uge (543 kr pr. dag).
En lejebil i New York koster i gennemsnit 16280 kr pr. måned (543 kr pr. dag).