Find fly
Ofte stillede spørgsmål og tips
Anmeldelser
Flyruter hos Pakistan International Airlines
Log ind

| Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 604 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2 t. 20 min. | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1 t. 5 min. | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3 t. 25 min. | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 t. 10 min. | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3 t. 45 min. | • | • | |||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al-Ain (AAN) | 3 t. 15 min. | • | • | |||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riyadh (RUH) | 5 t. 5 min. | • | • | • | ||||
| 144 | Al-Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4 t. 5 min. | • | • | |||||
| 765 | Multān (MUX) | Riyadh (RUH) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 766 | Riyadh (RUH) | Multān (MUX) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multān (MUX) | 3 t. 35 min. | • | • | |||||
| 149 | Multān (MUX) | Dammam (DMM) | 3 t. 50 min. | • | • | |||||
| 244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 4 t. 0 min. | • | • | |||||
| 731 | Karachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
| 331 | Multān (MUX) | Karachi (KHI) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4 t. 15 min. | • | • | |||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1 t. 35 min. | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
| 786 | London (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 t. 40 min. | • | • | • | ||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2 t. 15 min. | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8 t. 45 min. | • | • | |||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 t. 45 min. | • | • | |||||
| 754 | Riyadh (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 t. 25 min. | • | • | |||||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13 t. 50 min. | • | ||||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14 t. 0 min. | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Jeddah (JED) | 6 t. 0 min. | • | • | |||||
| 172 | Muscat (MCT) | Multān (MUX) | 2 t. 20 min. | • | ||||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
| 171 | Multān (MUX) | Muscat (MCT) | 2 t. 40 min. | • | ||||||
| 732 | Jeddah (JED) | Karachi (KHI) | 4 t. 10 min. | • | ||||||
| 860 | Jeddah (JED) | Lahore (LHE) | 5 t. 35 min. | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13 t. 40 min. | • | ||||||
| 763 | Faisalābād (LYP) | Jeddah (JED) | 5 t. 50 min. | • | ||||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3 t. 15 min. | • | ||||||
| 292 | Muscat (MCT) | Islamabad (ISB) | 2 t. 45 min. | • | ||||||
| 842 | Jeddah (JED) | Islamabad (ISB) | 5 t. 35 min. | • | ||||||
| 170 | Gassim (ELQ) | Multān (MUX) | 3 t. 45 min. | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4 t. 10 min. | • | ||||||
| 740 | Jeddah (JED) | Multān (MUX) | 5 t. 0 min. | • | ||||||
| 169 | Multān (MUX) | Gassim (ELQ) | 4 t. 35 min. | • | ||||||
| 859 | Lahore (LHE) | Jeddah (JED) | 6 t. 0 min. | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3 t. 55 min. | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | 13 t. 50 min. | • | ||||||
| 341 | Faisalābād (LYP) | Karachi (KHI) | 1 t. 45 min. | • | ||||||
| 757 | Lahore (LHE) | London (LHR) | 8 t. 55 min. | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3 t. 5 min. | • | • | |||||
| 785 | Islamabad (ISB) | London (LHR) | 8 t. 40 min. | • | ||||||
| 750 | Paris (CDG) | Islamabad (ISB) | 7 t. 35 min. | • | ||||||
| 758 | London (LHR) | Lahore (LHE) | 7 t. 55 min. | • | ||||||
| 749 | Islamabad (ISB) | Paris (CDG) | 8 t. 35 min. | • | ||||||
| 294 | Sharjah (SHJ) | Multān (MUX) | 2 t. 45 min. | • |
| IATA-kode | PK |
|---|---|
| Flyruter | 140 |
| Populær rute | Fra Lahore til Jeddah |
| Lufthavne | 31 |
| Populær lufthavn | Islamabad Intl |
