Economy | 71 kr./dag |
Lille mellemklasse | 82 kr./dag |
Stor mellemklasse | 189 kr./dag |
Standard | 502 kr./dag |
Mini | 61 kr./dag |
Luksus | 401 kr./dag |
Leverandørvalg | 55 kr./dag |
Mellemstor SUV | 71 kr./dag |
Kompakt SUV | 122 kr./dag |
Kompakt stationcar | 172 kr./dag |
Standard stationcar | 833 kr./dag |
Middel stationcar | 930 kr./dag |
Fuld størrelse stationcar | 1.139 kr./dag |
240 steder
107 steder
81 steder
72 steder
69 steder
66 steder
61 steder
56 steder
56 steder
52 steder
45 steder
44 steder
Det mest populære bureau | Goldcar Rental SP |
---|---|
Den mest populære biltype | Mini |
Gennemsnitspris | 533 kr./dag |
Godt tilbud | 439 kr./dag |